商品詳細
参考画像
小型高性能圧縮用ロードセル(500N)
商品番号:M24DCD-K050
商品説明
■特長
20kNまではステンレス製の為、耐腐食性に優れている
制約がある場所でも容易に取付けが可能な小型ロードセル
■仕様
■寸法図

■センサーの選択表
●圧縮型ロードセル
●引張/圧縮用ロードセル
●トルクメーター
20kNまではステンレス製の為、耐腐食性に優れている
制約がある場所でも容易に取付けが可能な小型ロードセル
■仕様
| 定格容量 | 500N~200kN |
| 定格出力 | 2mV/V±0.5% |
| 非直線性 | 0.15%R.O. |
| ヒステリシス | 0.1%R.O. |
| 繰り返し性 | 0.1%R.O. |
| 推奨印加電圧 | 10V |
| 許容印加電圧 | 15V |
| 入出力抵抗 | 350Ω±2% |
| 絶縁抵抗 | 2000MΩ以上 |
| 温度補償範囲 | -10~+70℃ |
| 許容温度範囲 | -20~+80℃ |
| 温度による零点の影響 | ±0.01%R.O./℃ |
| 温度による出力の影響 | ±0.01%R.O./℃ |
| 許容過負荷 | 150%R.C. |
| コードの長さ | 3m |
| 先端形状 | Y端子 |
■寸法図

| 品番 | 定格容量 | 寸法(mm) | 重量 (kg) |
|||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |||
| M24DCD-K050 | 500N | 51 | 25 | 5 | 10 | 50 | 42 | M5 深サ10 | 8 | 0.33 |
| M24DCD-K100 | 1KN | 51 | 25 | 5 | 10 | 50 | 42 | M5 深サ10 | 8 | 0.33 |
| M24DCD-K200 | 2KN | 51 | 25 | 5 | 10 | 50 | 42 | M5 深サ10 | 8 | 0.33 |
| M24DCD-K500 | 5KN | 51 | 25 | 5 | 10 | 50 | 42 | M5 深サ10 | 8 | 0.33 |
| M24DCD-T01 | 10KN | 51 | 25 | 5 | 10 | 50 | 42 | M5 深サ10 | 8 | 0.33 |
| M24DCD-T02 | 20KN | 52 | 30 | 5 | 12 | 50 | 42 | M5 深サ10 | 8 | 0.52 |
| M24DCD-T05 | 50KN | 88 | 40 | 5 | 18 | 100 | 72 | M6 深サ 8 | 17 | 1 |
| M24DCD-T10 | 100KN | 88 | 45 | 5 | 18 | 100 | 72 | M6 深サ12 | 20 | 1.4 |
| M24DCD-T20 | 200KN | 114 | 50 | 5 | 30 | 200 | 90 | M8 深サ15 | 20 | 2 |
■センサーの選択表
●圧縮型ロードセル
| 型番 | M24DCD-K050 | WPCS | WPCH | WPCM | WPCB | |
| タイプ | 小型・軽量 | 大容量・高精度 | プレス用 | 超小型 | ビーム | |
| 定格出力(mV/V) | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 定格容量 | 5N | |||||
| 10N | ● | |||||
| 20N | ● | |||||
| 50N | ● | ● | ||||
| 100N | ● | ● | ||||
| 200N | ● | ● | ||||
| 500N | ● | ● | ● | |||
| 1kN | ● | ● | ● | |||
| 2kN | ● | ● | ● | |||
| 5kN | ● | ● | ● | ● | ||
| 10kN | ● | ● | ● | ● | ||
| 20kN | ● | ● | ● | |||
| 50kN | ● | ● | ● | |||
| 100kN | ● | ● | ● | |||
| 200kN | ● | ● | ● | |||
| 500kN | ● | ● | ||||
| 1000kN | ||||||
●引張/圧縮用ロードセル
| 型番 | M24DUD | M24A-3005 | WPUS | WPUP | |
| タイプ | 汎用 | 高精度 | 大容量・高精度 | 低容量・高精度 | |
| 定格出力(mV/V) | 2 | 2 | 1.5~2 | 1.2~1.5 | |
| 定格容量 | 5N | ● | |||
| 10N | ● | ||||
| 20N | ● | ● | |||
| 50N | ● | ||||
| 100N | ● | ||||
| 200N | ● | ||||
| 500N | ● | ● | |||
| 1kN | ● | ● | |||
| 2kN | ● | ● | |||
| 5kN | ● | ● | |||
| 10kN | ● | ● | ● | ||
| 20kN | ● | ● | ● | ||
| 50kN | ● | ||||
| 100kN | ● | ||||
| 200kN | ● | ||||
| 500kN | ● | ||||
| 1000kN | |||||
●トルクメーター
| 型番 | WPQF | WPQR | |
| タイプ | 非回転用 | 連続回転用 | |
| 定格出力(mV/V) | 1 | 1~1.5 | |
| 定格容量 | 0.2N・m | ● | |
| 0.5N・m | ● | ||
| 1N・m | ● | ||
| 2N・m | ● | ||
| 5N・m | ● | ||
| 10N・m | ● | ● | |
| 20N・m | ● | ● | |
| 50N・m | ● | ● | |
| 100N・m | ● | ● | |
| 200N・m | ● | ● | |
| 500N・m | ● | ● | |
| 1kN・m | ● | ● | |
| 2kN・m | ● | ||
