商品詳細
参考画像
電流/電圧/周波数キャリブレータ
商品番号:WPT150
商品説明
●WPT100はmAループキャリブレータ
高精度、防塵、防滴型、発生、読取、ループへの電源供給ができます。
●WPT110は電圧の発生、読取、ランプ出力ができます。
●WPT150は周波数(矩形波)の発生、読取ができます。
●WPIVC-222HP11は電流/電圧キャリブレータ(発生のみ)がワンユニットになっています。RS232C接続可能(オプション)
●4桁表示
■仕様
| 型番 | WPT100 | WPT110 | WPT150 | WPIVC-222HP11 |
|---|---|---|---|---|
| レンジ | 0.00~24.00mA (25.0%~125%) | 0.00~100.0mV 0.00~10.00V | 0~100.0KHZ 1000HZ, 1000.0CPM | V:200mA、2V、10V mA:24mA |
| 精度 | ±0.25%FS ±1LSD | ±0.25%FS ±1LSD | 0.01%FS ±1LSD | ±0.015% 読取値±2カウント |
| 温度ドリフト | 0.01%FS/℃ | 0.01%FS/℃ | 0.005%FS/℃ | ― |
| 出力ステップ | ワンステップ (0~24mA) | 0.1mV又は0.01V | レンジの10% | ― |
| スクロール (分解能) | 0.01mA | 0.1mV又は0.01V | レンジの0.1% | ― |
| 負荷 | 1KΩ、 ループ電源DC24V | ±1mA | 5mA(Min1kΩ) | ― |
| T150出力信号 入力信号 | ― | ― | 5VP-P矩形波 1V~100VP-P | ― |
| 電源 | 006P 9Vアルカリ電池 | Nicdオプション | ||
| 電池寿命 | 12.5時間 | |||
| 寸法 | 145(H)×80(W)×36(D)mm | |||
| オプション | - | - | - | RS232Cプラグ(C232SJ) Nicdバッテリー(1002-9V) ACアダプター/チャージャー (1001-9V) |
| 価格 | 廃番 | 廃番 | 廃番 | 廃番 |
