商品詳細
参考画像
パレットハンガー(スタンダード)
商品番号:WPH05S
商品説明
●木製・スチール・樹脂・BOX等のパレットにご使用ください
●0.5TON~1.5TONタイプはパレット奥行き1,100mm用です。(もしくは積荷奥行)
●2TONタイプはパレット奥行き1,200mm用です。(もしくは積荷奥行)
※フォーク間隔(W)がパレット間口(内寸)に入るかご確認ください。
■適用サイズ
■使用例

■寸法図

■仕様
![]() |
![]() |
■使用例

■寸法図

■仕様
| 品番 | WPH05S | WPH05H | WPH10S | WPH10H | |
|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重(ton) | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | |
| 重心寸法(mm) | G | 600 | 600 | 600 | 600 |
| フォーク長さ(mm) | L | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 有効寸法(mm) | H | 800 | 1200 | 900 | 1300 |
| フォーク間隔(mm) | W | 700 | 700 | 800 | 800 |
| レバー長さ(mm) | S | 675 | 675 | 700 | 700 |
| 総高さ(mm) | A | 1507 | 1907 | 1638 | 2038 |
| レバー各部(mm) | E | 75 | 75 | 75 | 75 |
| φ | 20 | 20 | 24 | 24 | |
| フォーク断面(mm) | F×T | 105×32 | 105×32 | 130×38 | 130×38 |
| 自重(kg) | 99 | 100 | 135 | 145 | |
| 推奨荷高(mm) | 600 | 1000 | 700 | 1100 | |
| 許容荷奥行(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| 許容荷幅(mm) | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | |
| 品番 | WPH15S | WPH15H | WPH20S | WPH20H | |
|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重(ton) | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | |
| 重心寸法(mm) | G | 600 | 600 | 700 | 700 |
| フォーク長さ(mm) | L | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
| 有効寸法(mm) | H | 1000 | 1500 | 1100 | 1600 |
| フォーク間隔(mm) | W | 800 | 800 | 850 | 850 |
| レバー長さ(mm) | S | 825 | 825 | 900 | 950 |
| 総高さ(mm) | A | 1870 | 2370 | 2050 | 2600 |
| レバー各部(mm) | E | 75 | 75 | 95 | 95 |
| φ | 28 | 28 | 32 | 32 | |
| フォーク断面(mm) | F×T | 130×45 | 130×45 | 155×50 | 155×50 |
| 自重(kg) | 170 | 185 | 240 | 265 | |
| 推奨荷高(mm) | 800 | 1300 | 900 | 1400 | |
| 許容荷奥行(mm) | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | |
| 許容荷幅(mm) | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | |


