商品詳細
参考画像
電気トロリー付2速選択形単相電動チェーンブロック
商品番号:WPCST250
商品説明
作業内容に最適な速度に調整が可能、微速運転も可能
型合せ・組立など精密作業に便利です
■懸垂形(単体)
■仕様
・揚程15mまで、ご相談に応じます。
・電源ケーブルは2m㎡×3芯×5m付、接地線出し2Pプラグ付。
![]() WPCS120 WPCS250 |
![]() |
![]() |
■プレントロリー付
■電気トロリー付
![]() WPCSP120 WPCSP250 |
![]() 50,75,100㎜幅レールにセットできます。 トロリー寸法はⅠ幅75㎜のとき。 |
![]() |
![]() WPCST120 WPCST250 |
![]() 75,100,125㎜幅レールにセットできます。 トロリー寸法はⅠ幅75㎜のとき。 |
| 懸垂形(単体) | プレントロリー付 | 電気トロリー付 | ||||||||
| 形式 | WPCS120 | WPCS250 | WPCSP120 | WPCSP250 | WPCST120 | WPCST250 | ||||
| 定格荷重(kg) | 120 | 250 | 120 | 250 | 120 | 250 | ||||
| 電源 | 単相AC100V 50/60Hz | 単相AC100V 50/60Hz | 単相AC100V 50/60Hz | |||||||
| 揚程(m) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| モーター出力 (W) |
巻上 | 600 | 600 | 600 | ||||||
| 横行 | × | × | 40 | |||||||
| モーター定格(分) | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 定格電流(A) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |||||||
| 巻上速度(m/min) | 低速側 | min 2 | min 1 | min 2 | min 1 | min 2 | min 1 | |||
| 高速側 | max 22 | max 11 | max 22 | max 11 | max 22 | max 11 | ||||
| 横行速度(m/min) | 50Hz | × | × | 11 | ||||||
| 60Hz | × | × | 13 | |||||||
| ロードチェーン線径(㎜) | Ф4 | Ф4 | Ф4 | |||||||
| 質量(kg) | 3m | 16.5 | 20 | 30 | ||||||
| 6m | 18 | 21.5 | 31.5 | |||||||
・電源ケーブルは2m㎡×3芯×5m付、接地線出し2Pプラグ付。








