商品詳細
参考画像
角底パレットカバー(t0.03×1300×1300×1000)100枚
商品番号:WPAKA-11
商品説明
0.03mmと0.05mmの厚さタイプ。
天掛用角底袋
GZタイプとがあります
■仕様
●角底パレットカバー
●天掛用角底袋
●ガゼットタイプ(経済的な低価格商品です)
●角底パレットカバー
| 厚み0.03mm | 厚み0.05mm | サイズ(mm) (幅×奥行×高さ) |
||
| 品番 | 入り数 | 品番 | 入り数 | |
| WPAKB-1 | 100枚 | WPAKB-1-5 | 50枚 | 1120×1100×1300 |
| WPAKB-2 | 50枚 | WPAKB-2-5 | 50枚 | 1150×900×1300 |
| WPAKB-3 | 100枚 | WPAKB-3-5 | 50枚 | 1250×1100×1300 |
| WPAKB-4 | 50枚 | WPAKB-4-5 | 30枚 | 1350×1100×1300 |
| WPAKB-5 | 50枚 | WPAKB-5-5 | 30枚 | 1350×1350×1300 |
| WPAKB-7 | 100枚 | WPAKB-7-5 | 50枚 | 1500×1200×1300 |
| WPAKB-8 | 100枚 | WPAKB-8-5 | 50枚 | 1100×800×1300 |
| WPAKB-10 | 100枚 | WPAKB-10-5 | 50枚 | 1250×1100×900 |
| WPAKB-11 | 100枚 | WPAKB-11-5 | 50枚 | 1400×1000×900 |
| WPAKB-12 | 100枚 | WPAKB-12-5 | 50枚 | 1100×850×900 |
| WPAKB-13 | 50枚 | WPAKB-13-5 | 30枚 | 1100×1800×1300 |
| WPAKA-9 | 100枚 | WPAKA-9-5 | 50枚 | 1200×1200×1000 |
| WPAKA-10 | 100枚 | WPAKA-10-5 | 50枚 | 1200×1200×1500 |
| WPAKA-11 | 100枚 | WPAKA-11-5 | 50枚 | 1300×1300×1000 |
| WPAKA-12 | 100枚 | - | - | 1160×1360×740 |
| WPAKA-13 | 50枚 | WPAKA-13-5 | 30枚 | 1250×1250×1600 |
| WPAKA-14 | 50枚 | WPAKA-14-5 | 30枚 | 1350×1350×1550 |
| WPAKA-15 | 50枚 | WPAKA-15-5 | 30枚 | 1200×1500×1500 |
| WPAKA-16 | 50枚 | WPAKA-16-5 | 30枚 | 1200×2000×1500 |
| WPAKA-17 | 50枚 | WPAKA-17-5 | 30枚 | 1200×2500×1500 |
●天掛用角底袋
| 品番 | サイズ(mm) | 入数(枚) |
| WPASK-1 | 0.03×1100×900 | 100 |
|---|---|---|
| WPASK-2 | 0.03×1150×1150 | 100 |
| WPASK-3 | 0.03×1200×1200 | 100 |
| WPASK-4 | 0.03×1300×1100 | 100 |
| WPASK-5 | 0.03×1300×1300 | 100 |
| WPASK-6 | 0.03×1500×1200 | 50 |
●ガゼットタイプ(経済的な低価格商品です)
| 品番 | サイズ(mm) | 入数(枚) |
| WPAGA-1 | 0.02×2300×1050 (1100×1200×500) |
100 |
|---|---|---|
| WPAGB-1 | 0.02×2600×1125 (1350×1250×500) |
100 |
| WPAGC-1 | 0.02×2850×1175 (1500×1350×500) |
100 |
| WPAGM-1 | 0.02×2200×1050 (1100×1100×500) |
100 |
