商品詳細
参考画像
ユニ鋼製ストレートエッヂベベル型
商品番号:SSEB1200
商品説明
A級((10+100分のL)μ
■特長
●板金・仕上げなどの罫書用として使用。
●シーズニングを施し、研磨仕上げをしています。
●素材 炭素工具鋼
●精度A級(10 + L/100 ) μm
■タイプ
■寸法図
●SSEHシリーズ

●SSEBシリーズ

■仕様
●板金・仕上げなどの罫書用として使用。
●シーズニングを施し、研磨仕上げをしています。
●素材 炭素工具鋼
●精度A級(10 + L/100 ) μm
■タイプ
| SSEHシリーズ | SSEBシリーズ |
![]() |
![]() |
■寸法図
●SSEHシリーズ

●SSEBシリーズ

■仕様
| 品番 | タイプ | 真直度 (μm) |
サイズ(mm) | 重量 (kg) |
|||
| 長さ | 巾 | 厚さ | 刃厚さ | ||||
| SSEH150 | 平形 | 11.5 | 150 | 24 | 4 | ? | 0.06 |
| SSEH200 | 12 | 200 | 24 | 4 | ? | 0.1 | |
| SSEH300 | 13 | 300 | 37 | 5 | ? | 0.45 | |
| SSEH500 | 15 | 500 | 50 | 5 | ? | 0.8 | |
| SSEH600 | 16 | 600 | 50 | 5 | ? | 1 | |
| SSEH750 | 17.5 | 750 | 50 | 5 | ? | 2.5 | |
| SSEH1000 | 20 | 1000 | 47 | 5 | ? | 3 | |
| SSEH1200 | 22 | 1200 | 60 | 5 | ? | 4 | |
| SSEH1500 | 25 | 1500 | 72 | 5 | ? | 6 | |
| SSEH2000 | 30 | 2000 | 85 | 8 | ? | 12 | |
| SSEH3000 | 40 | 3000 | 100 | 10 | ? | 24 | |
| SSEB150 | ベベル型 | 11.5 | 150 | 24 | 3 | 1.5 | 0.2 |
| SSEB200 | 12 | 200 | 24 | 3 | 1.5 | 0.24 | |
| SSEB300 | 13 | 300 | 35 | 5 | 2.0 | 0.5 | |
| SSEB500 | 15 | 500 | 47 | 5 | 2.0 | 0.8 | |
| SSEB600 | 16 | 600 | 47 | 5 | 2.0 | 1 | |
| SSEB750 | 17.5 | 750 | 47 | 5 | 2.0 | 2.5 | |
| SSEB1000 | 20 | 1000 | 47 | 5 | 2.0 | 2 | |
| SSEB1200 | 22 | 1200 | 60 | 5 | 2.0 | 2 | |
| SSEB1500 | 25 | 1500 | 72 | 5 | 2.0 | 2 | |
| SSEB2000 | 30 | 2000 | 85 | 8 | 2.5 | 2.5 | |
| SSEB3000 | 40 | 3000 | 100 | 10 | 3.0 | 3 | |

