商品詳細
参考画像
標準型ステンレス角バットフタ
商品番号:SQB10F
商品説明
大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえたSUS304の深型角バット
| 品番 | サイズ(呼称) | 外形寸法(mm) (幅×奥行×高さ) |
適合本体 | 質量(kg) |
| SQB1F | 2枚取 | 648×435×20 | QB-1 | 1.67 |
|---|---|---|---|---|
| SQB2F | 3枚取 | 588×432×20 | QB-2 | 1.54 |
| SQB3F | 4枚取 | 582×373×20 | QB-3 | 1.33 |
| SQB4F | 6枚取 | 483×338×17 | QB-4 | 0.82 |
| SQB5F | 8枚取 | 412×297×17 | QB-5 | 0.655 |
| SQB6F | 10枚取 | 358×270×17 | QB-6 | 0.44 |
| SQB7F | 12枚取 | 327×257×17 | QB-7 | 0.375 |
| SQB8F | 15枚取 | 300×235×17 | QB-8 | 0.335 |
| SQB9F | 18枚取 | 272×210×17 | QB-9 | 0.27 |
| SQB10F | 21枚取 | 255×208×17 | QB-10 | 0.26 |
| SQB11F | キャビネット | 217×176×17 | QB-11 | 0.185 |
大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえたSUS304の深型角バット

■仕様
| 品番 | サイズ (呼称) |
外形寸法(mm) (幅×奥行×高さ) |
有効内寸(mm) (幅×奥行×高さ) |
容量 (L) |
質量 (kg) |
材質 |
| SQB1 | 2枚取 | 640×425×153 | 625×410×152 | 33L | 3.31 | ステンレス (SUS304) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQB2 | 3枚取 | 581×422×113 | 566×407×112 | 22L | 2.22 | |
| SQB3 | 4枚取 | 573×364×97 | 563×353×96 | 15L | 1.94 | |
| SQB4 | 6枚取 | 477×335×84 | 464×320×83 | 10L | 1.17 | |
| SQB5 | 8枚取 | 408×290×65 | 393×278×64 | 6L | 0.76 | |
| SQB6 | 10枚取 | 352×265×60 | 339×254×59 | 4.5L | 0.61 | |
| SQB7 | 12枚取 | 322×251×53 | 307×239×52 | 3.3L | 0.53 | |
| SQB8 | 15枚取 | 295×230×49 | 283×219×48 | 2.7L | 0.445 | |
| SQB9 | 18枚取 | 267×205×43 | 255×194×42 | 1.9L | 0.365 | |
| SQB10 | 21枚取 | 247×200×37 | 234×188×36 | 1.3L | 0.29 | |
| SQB11 | キャビネット | 210×170×33 | 199×159×32 | 0.8L | 0.175 | |
| SQB12 | カード判 | 187×140×30 | 175×130×29 | 0.6L | 0.125 | |
| SQB13 | 手札判 | 156×126×27 | 146×117×26 | 0.4L | 0.105 |
