商品詳細
参考画像
スペースリフト
商品番号:SLMH240-3-100
商品説明
●クラス初、全油圧式 3段マストを採用し、低全高:高用揚程を実現しました。
●DC12V(バッテリー)・AC100W・AC200 3相、3電源をそ持ち運びも簡単です。
●テーブル式にくわえ、中2階等への荷の揚卸降作業を可能にしました。
| 品番 | SLMH240-3-12 | SLMH240-3-100 | SLMH240-3-200 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 積載荷重 | 240kg | ||||
| 荷重中心 | X | 400mm | |||
| 揚程 | A | 50~4000mm | |||
| 全長 | B | 1650mm | |||
| 全高 | C | 2020mm | |||
| 全幅 | D | 1200mm | |||
| フォーク長×幅×厚 | E | テーブル800×800mm | |||
| フォーク外側間隔 | F | - | |||
| 前脚 | 外幅 | G | 1020mm | ||
| 内幅 | H | 840mm | |||
| 長さ | J | 680mm | |||
| 前輪 | Y | φ90×50mm | |||
| 後輪 | Z | φ150mm | |||
| 電源(バッテリー) | DC12V(EB100) | AC100V 単相 | AC200V 三相 | ||
| 回転半径 | R | 1620mm | |||
| 自重(kg) | 約430kg | 約380kg | 約380kg | ||
| 品番 | SLMH500-3-12 | SLMH500-3-100 | SLMH500-3-200 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 積載荷重 | 500kg | ||||
| 荷重中心 | X | 350mm | |||
| 揚程 | A | 650~4500mm (350~4200mm) | |||
| 全長 | B | 1850mm | |||
| 全高 | C | 2050mm | |||
| 全幅 | D | 1080mm | |||
| フォーク長×幅×厚 | E | 850×100×50mm | |||
| フォーク外側間隔 | F | 220~1000mm | |||
| 前脚 | 外幅 | G | 880mm | ||
| 内幅 | H | 620mm | |||
| 長さ | J | 960mm | |||
| 前輪 | Y | φ250mm | |||
| 後輪 | Z | φ200mm | |||
| 電源(バッテリー) | DC12V(EB100) | AC100V 単相 | AC200V 三相 | ||
| 回転半径 | R | 1400mm | |||
| 自重(kg) | 約540kg | 約490kg | 約490kg | ||

