商品詳細
参考画像
カウンティングスケール(個数はかり)
商品番号:SEW-1500I
商品説明
●3倍働くトリプルレンジ
●2電点方式(内蔵バッテリまたはACアダプタ)
●RS-232Cインターフェース標準装備
●g・個数・%モード(ワンタッチ切替)
●コンパレータ表示(「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕訳に便利)
●ステンレス製計量皿(SUS304)
●ACAI(計数精度自動工場機能)搭載
●GLP/GMP/GCP/ISO対応出力(プランタとの接続により可能)
●軽量・コンパクト設計
●バックライト付き大型液晶(文字高16mm)
●特定計量器(検定付)
| SEW150I | SEW1500I/12KI |
![]() | ![]() |
■仕様
| 型式 | SEW150I | SEW1500I | SEW12KI | |||||||
| ひょう量 | 30g | 60g | 150g | 300g | 600g | 1500g | 3000g | 6000g | 12000g | |
| 最小表示(目量) | 0.01g | 0.02g | 0.05g | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | 2g | 5g | |
| 使用範囲(検定付のみ) | 0.2~30g | 0.4~60g | 1~150g | 2~300g | 4~600g | 10~1500g | 20~3000g | 40~6000g | 100~12000g | |
| 直線性 | ±0.01g | ±0.02g | ±0.05g | ±0.1g | ±0.2g | ±0.5g | ±1g | ±2g | ±5g | |
| 再現性(標準偏差) | 0.01g | 0.02g | 0.05g | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | 2g | 5g | |
| 精度等級(検定付のみ) | H級 | M級 | ||||||||
| 感度ドリフト | ±20ppm/℃(10℃~30℃) | |||||||||
| 動作温湿度範囲 | -5~40℃、RH85%以下(結露しないこと) | |||||||||
| 表示書き換え間隔 | 約10回/秒 | |||||||||
| 表示モード | g、pcs(個数)、% | |||||||||
| 個数モード | 最大 計数値 | 15,000個 | 15,000個 | 12,000個 | ||||||
| 計数可能 最小単位質量 | 0.01g | 0.1g | 1g | |||||||
| サンプル数 | 5,10,25,50または100個 | |||||||||
| パーセントモード | 100%登録 最小質量 | 1g | 10g | 100g | ||||||
| パーセント 最小表示 | 0.1% | |||||||||
| 通信機能 | RS-232C(標準装備) | |||||||||
| 計量皿寸法 | Φ110㎜ | 133×170㎜ | ||||||||
| 外形寸法 | 190(W)×218(D)×55(H)㎜ | 190(W)×218(D)×53(H)㎜ | ||||||||
| 電源 | ACアダプタ(TB162:100V 50Hz/60Hz 約10VA)又はNi-MHバッテリ(オプション) | |||||||||
| 自重 | 約1.1㎏ | 約1.5㎏ | 約1.5㎏ | |||||||
| 標準付属品 | 取扱説明書、ACアダプタ | |||||||||
| 特価 | ¥Mail- | ¥Mail- | ¥Mail- | |||||||
●オプション
| 品番 | 品種 | 特価 |
| SEKW04I | コンパレーター出力(ブザー、リレー出力) | ¥mail- |
| SEKW07I | 床下秤量金具(SEW-12KI用) | ¥mail- |
| SEKW09I | Ni-MHバッテリ | ¥mail- |
| SEKW12I | 収納ケース | ¥mail- |


