商品詳細
スクーパー(自走式)
商品番号:SALV98W
商品説明
●昇降はバッテリー電動式で、より頻度の高い昇降作業に最適です。
●昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
■特長
●フォークを4点で支えていますので、作業台としても安定しています。
●上昇・下降のスピード調整はシンプルなレバー式
●フォークリフトには該当しないため、免許や特別教育の必要がありません。また、特定自主検査(法定)の対象ではないので、自主検査で問題ありません。
■仕様
●電動昇降500kgタイプ
●電動昇降1000kgタイプ
●電動昇降・走行タイプ
●フォークを4点で支えていますので、作業台としても安定しています。
●上昇・下降のスピード調整はシンプルなレバー式
●フォークリフトには該当しないため、免許や特別教育の必要がありません。また、特定自主検査(法定)の対象ではないので、自主検査で問題ありません。
■仕様
●電動昇降500kgタイプ
品番 | SLV50NSSE | SLV50SSE | SLV50NE | SLV50E | SLV50WE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
能力 | 500kg | ||||||
フォーク(mm) | 幅 | A | 460 | 520 | 460 | 520 | 685 |
長さ | B | 810 | 1080 | ||||
最低高 | C | 83 | |||||
最高高 | D | 603 | 833 | ||||
揚程 | E | 520 | 750 | ||||
ハンドル高さ(mm) | 1027 | ||||||
全幅(mm) | 555 | 603 | 555 | 603 | 768 | ||
全長(mm) | 1300 | 1570 | |||||
上昇時間 | (S) | 7 | 10 | ||||
下降時間 | (S) | 可変式 | |||||
充電時間 | (h) | 8 | |||||
バッテリー | 55B24R | ||||||
車輪(mm) | ウレタン | 前輪径 | 70 | ||||
後輪径 | 150 | ||||||
自重 | 122kg | 123kg | 135kg | 136kg | 141kg |
●電動昇降1000kgタイプ
品番 | SLV100E | SLV100WE | ||
---|---|---|---|---|
能力 | 1000kg | |||
フォーク(mm) | 幅 | A | 520 | 685 |
長さ | B | 1080 | ||
最低高 | C | 83 | ||
最高高 | D | 833 | ||
揚程 | E | 750 | ||
ハンドル高さ(mm) | 1265 | |||
全幅(mm) | 728 | 893 | ||
全長(mm) | 1725 | |||
上昇時間 | (S) | 18 | ||
下降時間 | (S) | 可変式 | ||
充電時間 | (h) | 8 | ||
バッテリー | 95D31R | |||
車輪(mm) | ウレタン | 前輪径 | 70 | |
後輪径 | 200 | |||
自重 | 179kg | 187kg |
●電動昇降・走行タイプ
品番 | SALV98 | SALV98W | ||
---|---|---|---|---|
能力 | 980 | |||
フォーク(mm) | 幅 | A | 520 | 685 |
長さ | B | 1080 | 1080 | |
最低高 | C | 83 | ||
最高高 | D | 833 | ||
揚程 | E | 750 | ||
ハンドル高さ(mm) | 1132 | |||
全幅(mm) | 682 | 847 | ||
全長(mm) | 2040 | |||
上昇時間 | (S) | 18 | ||
下降時間 | (S) | 可変式 | ||
充電時間 | (h) | 8 | ||
バッテリー | 130E41R | |||
車輪(mm) | ウレタン | 前輪径 | 70 | |
後輪径 | 180 | |||
自重 | 219 | 227 |
品番 | 駆動方式 | 均等荷重 (kg) |
上昇時間 (負荷時) |
下降速度 | 質量(kg) | |
SALV50 | 上昇・下降 走行バッテリー |
500 | 10秒 | 可変式 | 186 | 廃番 |
---|---|---|---|---|---|---|
SALV50W | 上昇・下降 走行バッテリー |
500 | 10秒 | 可変式 | 191 | 廃番 |