商品詳細
参考画像
高速タイプダブルレール形低揚程電動横行ホイスト
商品番号:S2-4.8-LR3A
商品説明
●高頻度ホイスト、使用頻度が40%を超えるような厳しい用途に対応
●ホイスト式天井クレーンの2本のレール上を横行します。(安定性は抜群、特に大容量が多い)
●スクラップヤードのリフティングマグネット用、運転室操作の製造ラインなど
●過荷重防止機能、電子式上下限リミットスイッチ、落下検知機能、 始動回数・運転時間の表示、異常履歴表示といった安全機能を搭載
■特長
●過荷重防止機能
過荷重を検出すると巻上停止します。
定格荷重の100%~125%の範囲で荷重判定値を設定できます。
※出荷時は停止しないよう設定しています
●電子式上下限リミットスイッチ
エンコーダによりフックの移動距離を記憶し、設定された位置で停止します。
上限:レバー式(非常用)リミットスイッチの下方に設定し常用で使用できます
下限:逆巻、ワイヤーロープ脱落など巻き下げ過ぎによるトラブル防止に役立ちます。
●落下検知機能
巻上の運転操作時に荷が下がった場合、素早く検知して停止します。
●始動回数・運転時間の表示
購入時からの使用状況が把握できます
更にリセット可能な運転時間・始動回数カウンタを設けました
●異常履歴表示といった安全機能を搭載
ホイストが停止した際に、モニタ部を確認することで故障原因の特定に役立ちます。
■寸法図
●S2-2.8、S2-3シリーズ
●S2-4.8、S2-5シリーズ
| 品番 | S2-2.8-LR3A S2-3-LR3A | S2-2.8-MR3A S2-3-MR3A | S2-2.8-HR3A S2-3-HR3A | S2-4.8-LR3A S2-5-LR3A | S2-4.8-HR3A S2-5-HR3A |
| 揚程(m) | 6 | 8 | 12 | 8 | 12 |
| A | 472 | 522 | 622 | 685 | 810 |
| B | 711 | 761 | 861 | 830 | 955 |
| C | 650 | 750 | 950 | 90 | 1150 |
| E | 680 | ||||
| F | 125 | 167 | |||
| G | 75 | 88 | |||
| H | 468 | 517 | |||
| I | 605 | 418 | |||
| J | 410 | 541 | |||
| N | 345 | 346 | |||
| O | 52 | 125 | |||
| P | 6000 | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 |
| Q | 75 | 129 | |||
| R | 63 | 65 | |||
| S | 35 | 40 | |||
| T | 43 | 30 | |||
| V | 113 | 105 | 97 | 100 | |
| W | 433 | 525 | 733 | 590 | 840 |
| X | 150 | ||||
| Y | 175 | ||||
| Z | 45 | ||||
| 概略質量 (kg) | 425 | 440 | 475 | 660 | 740 |
| フックブロック質量 (kg) | 25 | 42 | |||
| 適用レール | 12kgレールまたは38角銅 | ||||
| 電源 | 3相200V 50/60Hz 220V 60Hz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 操作方法 |
| ||||||
| 定格 | 30分 JIS C 9620 | ||||||
| 給電方式 | ケーブル給電、トロリ給電 (※トロリ、ケーブルは付属しておりません) | ||||||
| 周囲温度 | ー10℃~+40℃(凍結なきこと) | ||||||
| 周囲湿度 | 90%RH以下(結露なきこと) | ||||||
| 保護構造 | 簡易屋外型(制御箱とモータ部はIP44相当) 屋外で使用の際は防雨カバーや退避場所を準備ください | ||||||
| 準拠規格 | JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格 | ||||||
| 塗装色 | 本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当) フックブロック:マンセル 7.5YR7/14 押釦:マンセル 7.5YR7/13相当 | ||||||
■仕様
●低揚程タイプ
| 品番 | S2-2.8-LR3A | S2-3-LR3A | S2-4.8-LR3A | S2-5-LR3A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量(t) | 2.8 | 3 | 4.8 | 5 | |||
| 揚程(m) | 6 | 8 | |||||
| ワイヤーロープ | ダブル レール形 | 4本吊り | Φ9 | Φ9 | Φ11.2 | Φ11.2 | |
| 構成 | 6xFi(29) B種 JISG3525 | ||||||
| 巻上 | 速度m/s (m/min) | 50Hz | 0.14(8.4) | 0.112(6.7) | |||
| 60Hz | 0.167(10) | 0.133(8) | |||||
| モータ | 容量 (kW) | 50Hz | 4.1 | 4.4 | 6.0 | 6.2 | |
| 60Hz | 4.9 | 5.3 | 7.2 | 7.5 | |||
| 定格電流 (A) | 50Hz | 25.5 | 27 | 31 | 31 | ||
| 60Hz | 27.5 | 28.5 | 35.5 | 35.5 | |||
| 極数 | 4 | ||||||
| 横行 (ダブルレール) | 速度m/s (m/min) | 50Hz | 0.35(21) | ||||
| 60Hz | 0.417(25) | ||||||
| モータ | 容量 (kW) | 50Hz | 0.5 | ||||
| 60Hz | 0.6 | ||||||
| 定格電流 (A) | 50Hz | 3.2 | |||||
| 60Hz | 3.1 | ||||||
| 極数 | 4 | ||||||
●中揚程タイプ
| 品番 | S2-2.8-MR3A | S2-3-MR3A | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 容量(t) | 2.8 | 3 | |||
| 揚程(m) | 8 | ||||
| ワイヤーロープ | ダブル レール形 | 4本吊り | Φ9 | Φ9 | |
| 構成 | 6xFi(29) B種 JISG3525 | ||||
| 巻上 | 速度m/s (m/min) | 50Hz | 0.14(8.4) | ||
| 60Hz | 0.167(10) | ||||
| モータ | 容量 (kW) | 50Hz | 4.1 | 4.4 | |
| 60Hz | 4.9 | 5.3 | |||
| 定格電流 (A) | 50Hz | 25.5 | 27 | ||
| 60Hz | 27.5 | 28.5 | |||
| 極数 | 4 | ||||
| 横行 (ダブルレール) | 速度m/s (m/min) | 50Hz | 0.35(21) | ||
| 60Hz | 0.417(25) | ||||
| モータ | 容量 (kW) | 50Hz | 0.5 | ||
| 60Hz | 0.6 | ||||
| 定格電流 (A) | 50Hz | 3.2 | |||
| 60Hz | 3.1 | ||||
| 極数 | 4 | ||||
●高揚程タイプ
| 品番 | S2-2.8-HR3A | S2-3-HR3A | S2-4.8-HR3A | S2-5-HR3A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量(t) | 2.8 | 3 | 4.8 | 5 | |||
| 揚程(m) | 12 | ||||||
| ワイヤーロープ | ダブル レール形 | 4本吊り | Φ9 | Φ9 | Φ11.2 | Φ11.2 | |
| 構成 | 6xFi(29) B種 JISG3525 | ||||||
| 巻上 | 速度m/s (m/min) | 50Hz | 0.14(8.4) | 0.112(6.7) | |||
| 60Hz | 0.167(10) | 0.133(8) | |||||
| モータ | 容量 (kW) | 50Hz | 4.1 | 4.4 | 6.0 | 6.2 | |
| 60Hz | 4.9 | 5.3 | 7.2 | 7.5 | |||
| 定格電流 (A) | 50Hz | 25.5 | 27 | 31 | 31 | ||
| 60Hz | 27.5 | 28.5 | 35.5 | 35.5 | |||
| 極数 | 4 | ||||||
| 横行 (ダブルレール) | 速度m/s (m/min) | 50Hz | 0.35(21) | ||||
| 60Hz | 0.417(25) | ||||||
| モータ | 容量 (kW) | 50Hz | 0.5 | ||||
| 60Hz | 0.6 | ||||||
| 定格電流 (A) | 50Hz | 3.2 | |||||
| 60Hz | 3.1 | ||||||
| 極数 | 4 | ||||||

