商品詳細
参考画像
丸型バネ式テンションゲージスタンダード
商品番号:S0003
商品説明
●丸型バネ式テンションゲージは、押力・引力・板ばね等測定する場所スプリングの力を応用して円筒形にメモリを表し正確に測定するゲージです。
●スタンダード用は一般的に広く用いられているタイプですが、水平状態にして使用する場合は寸法表によって水平時の誤差を実際測定値に加算して下さい。
●精度は±1目盛
グラム(G)表示はこちら
■タイプ
①:スタンダードタイプ
②:0点調整付水平垂直兼用タイプ
③:置針式
④:0点調整付置針式
●スタンダード型仕様
| 品番 | 秤量 | 一目 | 水平時誤差 | 総重量(g) |
| S0001 | 0.1N | 0.005N | 0.04 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| S0002 | 0.3N | 0.01N | 45 | |
| S0003 | 0.5N | 0.01N | 0.1 | |
| S0004 | 1N | 0.025N | 50 | |
| S0005 | 2N | 0.05N | ||
| S0006 | 3N | 0.075N | ||
| S0007 | 5N | 0.125N | 0.35N | 100 |
| S0008 | 6N | 0.2N | ||
| S0009 | 10N | 0.25N | ||
| S0010 | 15N | 0.5N | ||
| S0011 | 20N | |||
| S0012 | 25N | 0.5N | 150 | |
| S0013 | 30N | 30N | ||
| S0014 | 40N | 1N | 1N | 250 |
| S0015 | 50N | |||
| S0016 | 70N | 2N | ||
| S0017 | 100N | |||
| S0018 | 150N | 2.5N | 500 | |
| S0019 | 200N | 650 | ||
| S0100 | 300N | 3 | 950 | |
| S0101 | 500N | 5 | ||
| S0102 | 1,000N | 10 | 1200 |
●0調置針
| 品番 | 秤量 | 一目 | 水平時誤差 | 総重量(g) |
| SOBT003 | 0.5N | 0.01N | 0.1 | 45 |
|---|---|---|---|---|
| SOBT004 | 1N | 0.025N | 50 | |
| SOBT005 | 2N | 0.05N | ||
| SOBT006 | 3N | 0.075N | ||
| SOBT007 | 5N | 0.125N | 0.35N | 100 |
| SOBT008 | 6N | 0.2N | ||
| SOBT009 | 10N | 0.25N | ||
| SOBT010 | 15N | 0.5N | ||
| SOBT011 | 20N | |||
| SOBT012 | 25N | 0.5N | 150 | |
| SOBT013 | 30N | 30N | ||
| SOBT014 | 40N | 1N | 1N | 250 |
| SOBT015 | 50N | |||
| SOBT016 | 70N | 2N | ||
| SOBT017 | 100N | |||
| SOBT018 | 150N | 2.5N | 500 | |
| SOBT019 | 200N | 650 | ||
| SOBT020 | 300N | 3 | 950 | |
| SOBT021 | 500N | 5 | ||
| SOBT022 | 1,000N | 10 | 1200 |
●置針式
| 品番 | 秤量 | 一目 | 水平時誤差 | 総重量(g) |
| SOKIT003 | 0.5N | 0.01N | 0.1 | 45 |
|---|---|---|---|---|
| SOKIT004 | 1N | 0.025N | 50 | |
| SOKIT005 | 2N | 0.05N | ||
| SOKIT006 | 3N | 0.075N | ||
| SOKIT007 | 5N | 0.125N | 0.35N | 100 |
| SOKIT008 | 6N | 0.2N | ||
| SOKIT009 | 10N | 0.25N | ||
| SOKIT010 | 15N | 0.5N | ||
| SOKIT011 | 20N | |||
| SOKIT012 | 25N | 0.5N | 150 | |
| SOKIT013 | 30N | 30N | ||
| SOKIT014 | 40N | 1N | 1N | 250 |
| SOKIT015 | 50N | |||
| SOKIT016 | 70N | 2N | ||
| SOKIT017 | 100N | |||
| SOKIT018 | 150N | 2.5N | 500 | |
| SOKIT019 | 200N | 650 | ||
| SOKIT020 | 300N | 3 | 950 | |
| SOKIT021 | 500N | 5 | ||
| SOKIT022 | 1,000N | 10 | 1200 |
●0点調整付水平垂直兼用タイプ
| 品番 | 秤量 | 一目 | 水平時誤差 | 総重量(g) |
| SAJT003 | 0.5N | 0.01N | 0.1 | 45 |
|---|---|---|---|---|
| SAJT004 | 1N | 0.025N | 50 | |
| SAJT005 | 2N | 0.05N | ||
| SAJT006 | 3N | 0.075N | ||
| SAJT007 | 5N | 0.125N | 0.35N | 100 |
| SAJT008 | 6N | 0.2N | ||
| SAJT009 | 10N | 0.25N | ||
| SAJT010 | 15N | 0.5N | ||
| SAJT011 | 20N | |||
| SAJT012 | 25N | 0.5N | 150 | |
| SAJT013 | 30N | 30N | ||
| SAJT014 | 40N | 1N | 1N | 250 |
| SAJT015 | 50N | |||
| SAJT016 | 70N | 2N | ||
| SAJT017 | 100N | |||
| SAJT018 | 150N | 2.5N | 500 | |
| SAJT019 | 200N | 650 | ||
| SAJT020 | 300N | 3 | 950 | |
| SAJT021 | 500N | 5 | ||
| SAJT022 | 1,000N | 10 | 1200 |
■寸法図
| 秤量 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) |
| 0.1N | 2 | 60 | 15 | 13 | 13 | 112 | 40 | 1.6 | 15 | 1.6 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3N | 75 | 60 | |||||||||
| 0.5N | 66 | 116 | |||||||||
| 1N | 71 | 112 | |||||||||
| 2N | |||||||||||
| 3N | |||||||||||
| 5N | 4 | 68 | 18 | 16 | 120 | 56 | 4 | 18 | 2.5 | 37 | |
| 6N | |||||||||||
| 10N | |||||||||||
| 15N | |||||||||||
| 20N | |||||||||||
| 25N | 145 | 61 | |||||||||
| 30N | |||||||||||
| 40N | 6 | 80 | 24 | 15 | 22 | 171 | 68 | 5 | 24 | 3.5 | 48 |
| 50N | |||||||||||
| 70N | |||||||||||
| 100N | |||||||||||
| 150N | 8 | 137 | 34 | 20 | 32 | 225 | 94 | 6 | 34 | 7 | 68 |
| 200N | 271 | 118 | |||||||||
| 300N | 182 | 40 | 38 | 295 | 130 | 40 | |||||
| 500N | |||||||||||
| 1,000N | 133 | 342 |
