商品詳細
参考画像
ラックマウントキット
商品番号:MS2685RM-DSG3000
商品説明
最高周波数 3GHz / 6GHzのRFシグナル・ジェネレータです。
■特長
●最高周波数:3GHz / 6GHz
●振幅精度:<0.5dB (代表値)
●振幅レンジ: -130dBm ~ +13dBm
●位相ノイズ:<-110dBc/Hz@1GHz、 20kHzオフセット (代表値)
●標準0.5ppm内部クロック、5ppb高安定度クロック (オプション)
●標準 AM / FM / PM アナログ変調
●パルス変調:オン―オフ比率 最高80dB (標準)、パルス・トレイン (オプション)
●I/Q変調サポートとI/Qベースバンド出力 (オプション)
●内部/外部変調モード・サポート
●メインストリームUSBパワー・センサーサポート
●インターフェース: USB、LAN (LXI)、GPIB、SCPIコマンドセット
■仕様
| 品番 | MS2685DSG-3030 | MS2685DSG-3060 | |
|---|---|---|---|
| レンジ | 周波数 | 9kHz ~ 3GHz | 9kHz ~ 6GHz |
| レベル | -130dBm ~ +13dBm | ||
| レベル設定 | -140dBm ~ +25dBm | ||
| リファレンス・クロック安定度 | < 0.5ppm, < 5ppb (MS2685OCXO-A08) | ||
| レベル確度 | < 0.5dB (代表値) | ||
| スペクトル純度 | SSB位相ノイズ | < -110dBc/Hz(代表値):(1GHz, 20kHzオフセット) | |
| 高調波 | < -30dBc | ||
| 非和声音 | < -64dBc(代表値) | ||
| 掃引 | 掃引モード | リニア/対数,ステップ/リスト,シングル/連続 | |
| ポイント | 2 ~ 65535(ステップ), 1 ~ 6001(リスト) | ||
| 変調 | AM,FM,PM,パルス変調,IQ | ||
| AM | 変調度 | 0%~100% | |
| AM変調度確度 | 設定の < 4% + 1% | ||
| 変調周波数応答 | < 3dB(10Hz ~ 50kHz, m < 80%) | ||
| FM | 最大偏差 | N × 1MHz | |
| 設定確度 | 設定の < 2% + 20Hz | ||
| 変調周波数応答 | <3dB (10Hz~100kHz) | ||
| PM | 最大偏差 | 3rad (f ≦ 23.4375MHz),N×5rad (f > 23.4375MHz) | |
| 偏差精度 | 設定の < 1% + 0.1rad | ||
| 変調周波数応答 | < 3dB(10Hz ~ 100kHz) | ||
| パルス | オン/オフ比 | > 80dB (25MHz ≦ f < 3GHz), > 70dB (3GHz ≦ f ≦ 6GHz) | |
| 立上り/立下り (10%/90%) | 10ns (代表値) | ||
| モード | シングル・パルス, ダブル・パルス, パルス・トレイン (オプション) | ||
| IQ | 周波数帯域 | 外部ベースバンド (I またはQ): 最高120MHz; RF(I+Q): 最高240MHz | |
| 内部ベースバンド (I またはQ): 最高30MHz; RF(I+Q): 最高60MHz | |||
| EVM | 16QAM,ルート・コサイン・フィルタ (α=0.22),4MSps | ||
| ≦ 0.7%rms (代表値):(50MHz ≦ f ≦ 3GHz, レベル≦ 4dBm) | |||
| ≦ 1.2%rms (代表値):(3GHz < f ≦ 6GHz, レベル≦ 0dBm) | |||
| QPSK, ルート・コサイン・フィルタ(α=0.22),4MSps | |||
| ≦ 0.7%rms (代表値):(50MHz ≦ f ≦ 3GHz, レベル≦ 4dBm) | |||
| ≦ 1.2%rms (代表値):(3GHz < f ≦ 6GHz,レベル≦ 0dBm) | |||
| 一般 | インターフェース | USB / LAN / GPIB | |
| リファレンス・クロック 10MHz リファレンス入力/出力, トリガ入力 | |||
| I/Q 入力/出力 (オプション),LF出力 | |||
| 外部変調, 外部パルス | |||
| 信号有効,掃引出力 | |||
| ディスプレイ | 4.3インチTFT 液晶,480 x 272 | ||
| 寸法 ・ 重量 | 364mm (W) × 112.0mm (H)× 420mm (D) ・ 6.7kg | ||
| 価格 | ¥686,400 | ¥950,400 | |
■オプション
| 品番 | 品名 | 価格 |
| MS2685IQ-DSG3000 | I/Q変調ペースバンド出力 | |
|---|---|---|
| MS2685OCXO-A08 | 高安定度OCXOリファレンスクロック | |
| MS2685PMC-DSG3000 | パワーメータコントローラ | |
| MS2685PUG-DSG3000 | パルストレインジェネレータ | |
| MS2685RM-DSG3000 | ラックマウントキット |
