商品詳細
参考画像
多機能環境測定器
商品番号:MI1M-60E
商品説明
一台で照度計、騒音計、温度計、湿度計、風速計、風量計が測定できる多機能型の環境測定器です。
MI1M-60Eは、操作がとても簡単で誰でも使用することができます。
測定値は大型のバックライト付画面により、見やすくなっています。
■特長
MI1M-60Eでは測定単位の変更が可能で、騒音はA特性とC特性周波数、風速はm/s、km/h, FRM、knots、風量はCMM (m2/分)とCFM (Ft2/分)、温度は摂氏と華氏に切替ができます。
また、測定中の最高・最低・平均値と変化値の表示に合わせ、ホールド機能付きです。
■本体とミニ三脚をケースにに収納しておりますので、作業現場でのご使用に最適です。

■仕様
| 品番 | MI1M-60E | |
|---|---|---|
| 測定範囲 | 騒音 | 35~130dB |
| 照度 | 0~50000Lux/s | |
| 温度 | -10~+60℃ | |
| 湿度 | 20~80% | |
| 風速 | 0.5~20m/秒 | |
| 風量 | 0~999900CMM | |
| 分解能 | 騒音 | 0.1dB |
| 照度 | 1Lux(0~2000Lux) 10Lux(2000~20000Lux) 100Lux(20000~50000Lux) | |
| 温度 | 0.1℃/s | |
| 湿度 | 0.10% | |
| 風速 | 0.1m/秒 | |
| 風量 | 0.1/1000CMM | |
| 精度 | 騒音 | ±1.5dB |
| 照度 | ±(5%測定値+10Digit) | |
| 温度 | ±1.5℃ | |
| 湿度 | ±3%(20?80%範囲) | |
| 風速 | ±(3%測定値+10Digit) | |
| 風量 | ±(3%測定値+10Digit) | |
| 検知部 | 騒音 | エレクトリックコンデンサーマイクロホン |
| 照度 | シリコンホトダイオード | |
| 温度 | デジタルセンサ | |
| 湿度 | デジタルセンサ | |
| 使用環境温度 | -10~+60℃ | |
| 機能・表示 | 最高/最低/平均値表示、騒音:A特性/C特性周波数切替、 ホールド、電池消耗表示、単位変更、自動停止等 | |
| 測定間隔 | 2回/秒 | |
| 使用電池 | 9Vアルカリ電池1個 | |
| 電池寿命 | 約50時間 | |
| 使用環境湿度 | 10~90%(結露なきこと) | |
| サイズ | 280(L)×89(W)×50(H)mm | |
| 重量 | 約430g(乾電池含む) | |
| 付属品 | 操作マニュアル、9V電池1個、三脚、ケース | |
