商品詳細
参考画像
硫化水素除去カートリッジ
商品番号:MI10NC-2111R-8390080
商品説明
検知ガス種切替機能により、25種類の可燃性ガスを1台で検知可能(メタン、イソブタン校正の場合に限る)
メタン、イソブタン以外のガスによる校正にも対応(※検知ガス種切替機能は使用できません。詳細はお問合わせください。)
ポンプブースター機能で長距離吸引にも対応(吸引流量:0.3L/min⇒0.6L/min)
標準プローブにカートリッジ式フィルター(別売品)装着で硫化水素やシリコーンを除去して測定可能

■特長
●各種可燃性ガスをppmオーダーで測定可能
●検知ガス種切替機能により、25種類の可燃性ガスを1台で検知可能(メタン、イソブタン校正の場合に限る)
●メタン、イソブタン以外のガスによる校正にも対応
※検知ガス種切替機能は使用できません。詳細はお問合わせください。
●ポンプブースター機能で長距離吸引にも対応 (吸引流量:0.3L/min⇒0.6L/min)
●測定値に合わせて2種類(Low/High)のレンジ表示を自動で切り替え
●標準プローブにカートリッジ式フィルター(別売品)装着で硫化水素やシリコーンを除去して測定可能
■各部名称

■表示部

■検知対象ガス
注1)警報精度、応答時間などは校正ガスでのみ確認しています。
注3)メタン・イソブタン以外のガスで校正を行った場合、検知ガス種切替ができませんのでご注意ください。
■仕様
※ 防爆性能要件を満たす為に、防爆構造電気機械器具型式検定合格証に記載の電池をご使用ください。
■オプション
メタン、イソブタン以外のガスによる校正にも対応(※検知ガス種切替機能は使用できません。詳細はお問合わせください。)
ポンプブースター機能で長距離吸引にも対応(吸引流量:0.3L/min⇒0.6L/min)
標準プローブにカートリッジ式フィルター(別売品)装着で硫化水素やシリコーンを除去して測定可能

■特長
●各種可燃性ガスをppmオーダーで測定可能
●検知ガス種切替機能により、25種類の可燃性ガスを1台で検知可能(メタン、イソブタン校正の場合に限る)
●メタン、イソブタン以外のガスによる校正にも対応
※検知ガス種切替機能は使用できません。詳細はお問合わせください。
●ポンプブースター機能で長距離吸引にも対応 (吸引流量:0.3L/min⇒0.6L/min)
●測定値に合わせて2種類(Low/High)のレンジ表示を自動で切り替え
●標準プローブにカートリッジ式フィルター(別売品)装着で硫化水素やシリコーンを除去して測定可能
■各部名称

■表示部

| 番号 | 名称 | 働き |
| ① | 動作状態表示 | 検知モードでの動作状態を表示します。正常時:点滅。 |
| ② | フロー確認表示 | 吸引状態を表示します。正常時:回転。 |
| ③ | レンジモード表示 | レンジのモードを、Lo/Hi/Auto |
| ④ | 電池残量表示 | 電池残量の目安を表示します。 |
| ⑤ | ガス名表示 | 検知ガス名を表示します。 |
| ⑥ | 濃度および単位表示 | ガス濃度値と単位を表示します。 |
| ⑦ | フルスケールおよびバー表示 | ガス濃度値をバーメータにより、レベル表示します。 併せて、フルスケール値を表示します。 |
| ⑧ | 時計表示 | 時刻を表示します。 |
■検知対象ガス
| No. | ガス種一覧 | 表示 | メタンからの読替え | イソブタンからの読替え |
| 1 | メタン | CH4 | ○ | × |
| 2 | イソブタン | i-C4H10 | ○ | ○ |
| 3 | 水素 | H2 | ○ | ○ |
| 4 | メタノール | CH3OH | ○ | ○ |
| 5 | アセチレン | C2H2 | ○ | ○ |
| 6 | エチレン | C2H4 | ○ | ○ |
| 7 | エタン | C2H6 | ○ | × |
| 8 | エタノール | C2H5OH | ○ | ○ |
| 9 | プロピレン | C3H6 | ○ | ○ |
| 10 | アセトン | C3H6O | ○ | ○ |
| 11 | プロパン | C3H8 | ○ | × |
| 12 | ブタジエン | C4H6 | ○ | ○ |
| 13 | シクロペンタン | C5H10 | ○ | ○ |
| 14 | ベンゼン | C6H6 | ○ | ○ |
| 15 | n-ヘキサン | n-C6H14 | ○ | ○ |
| 16 | トルエン | C7H8 | ○ | ○ |
| 17 | ヘプタン | n-C7H16 | ○ | ○ |
| 18 | キシレン | C8H10 | ○ | ○ |
| 19 | 酢酸エチル | EtAc | ○ | ○ |
| 20 | IPA | IPA | ○ | ○ |
| 21 | MEK | MEK | ○ | ○ |
| 22 | メタクリル酸メチル | MMA | ○ | ○ |
| 23 | ジメチルエーテル | DME | ○ | ○ |
| 24 | メチルイソブチルケトン | MIBK | ○ | ○ |
| 25 | テトラヒドロフラン | THF | ○ | ○ |
注3)メタン・イソブタン以外のガスで校正を行った場合、検知ガス種切替ができませんのでご注意ください。
■仕様
| 品番 | MI10NC-2111R |
| 検知対象ガス | 可燃性ガス(別表参照) |
| 検知原理 | ニューセラミック式 |
| 検知範囲 | 0 ~ 10000ppm |
| 分解能 | 5ppm |
| 警報の種類 | ガス警報:自己保持、2段警報 故障警報:流量低下、センサ接続不良、電池電圧低下、回路異常、校正範囲異常 |
| 警報の動作 | ガス警報:ブザー断続、警報ランプ(赤)点滅、ガス濃度点滅 故障警報:ブザー断続、警報ランプ(赤)点滅、故障内容表示 |
| 警報設定値 | 1st:250ppm 2nd:500ppm |
| 警報遅れ時間 | 15秒以内 |
| 検知方式 | ポンプ吸引式 |
| 吸引流量 | 0.3L/min以上(ポンプLowモード) 0.6L/min以上(ポンプHighモード) |
| 表示 | 液晶7セグメント数値表示 + バーメーター(50分割) + ステータス情報表示 ・7セグメントデジタル数値表示:0 ~ 10000ppm ・デジタルバーメーター表示:オートレンジ切り替え (0 ~ 1000ppm(Lowレンジ)⇔0 ~ 10000ppm(Highレンジ)) |
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池×4本 |
| 連続使用時間 | HC仕様:約20時間 CH4仕様:約15時間 (新品乾電池使用、25℃、無警報、無照明時) |
| 使用温湿度範囲 | -20 ~ +50℃(急変なきこと) 95%RH以下(結露なきこと) |
| 外形寸法 (W×H×D) |
約80×124×36mm (突起部は除く) |
| 質量 | 約260g(乾電池除く) |
| 保護等級 | IP67相当 |
| 防爆構造 | 本質安全防爆構造 |
| 防爆等級 | Japan Ex:Ex ia ⅡC T4 ATEX:Ⅱ 1G Ex ia ⅡB T4 Ga IECEx:Ex ia ⅡB T4 Ga |
| 各種認証 | Japan Ex合格品、ATEX合格品、IECEx合格品、CE Marking適合品 |
| 機能 | LCDバックライト、データロガ、ログデータ表示、 ピーク値表示、ポンプ吸引量切り替え、ガス読み換え |
■オプション
| MI10NC-2111R-23645340 | MI10NC-2111R-23969610 |
![]() |
![]() |
| MI10NC-2111R-8391070 | MI10NC-2111R-1413シリーズ |
![]() |
![]() |
| MI10NC-2111R-81169070 | |
![]() |
|
| 品番 | 品名 | 備考 |
| MI10NC-2111R-23645340 | キャリングケース | - |
| MI10NC-2111R-23969610 | 保護フィルム | 5枚セット |
| MI10NC-2111R-8391070 | シリコン除去カートリッジ | - |
| MI10NC-2111R-8390080 | 硫化水素除去カートリッジ | - |
| MI10NC-2111R-1413-05M | ガス採集チューブ 溶剤仕様 | 長さ:5m |
| MI10NC-2111R-1413-10M | ガス採集チューブ 溶剤仕様 | 長さ:10m |
| MI10NC-2111R-1413-20M | ガス採集チューブ 溶剤仕様 | 長さ:20m |
| MI10NC-2111R-1413-30M | ガス採集チューブ 溶剤仕様 | 長さ:30m |
| MI10NC-2111R-81169070 | データロガマネジメントプログラム (国内防爆仕様) |
測定結果や警報発報・校正実施など のイベント記録の閲覧・管理用ソフト |
| MI10NC-2111R-81170090 | データロガマネジメントプログラム (ATEX/IECEx仕様) |





