商品詳細
参考画像
VOCセンサ用プレフィルターチューブ
商品番号:MI10GX-7200R-223110
商品説明
PIDセンサ搭載&6成分ガス検知器
可燃性ガス、酸素、一酸化炭素、硫化水素に加えVOCをはじめとする15種類のガスラインアップから最大2種類選択可能。
PIDセンサ搭載でVOC検知も可能。

■特長
●持ち運びやすいハンディタイプ
ハンディタイプの6成分計であるMI10GX-7211Rシリーズは、携帯性と機能性を兼ね備えています。ガス警報に加えてパニック警報やマンダウン警報機能を搭載し、作業員の安全を守ります。
●PIDセンサ搭載※し、低濃度のガスにもすばやく反応
VOCをはじめ多様なガスをppbという低濃度から検知できるPIDセンサを搭載できます。約680種類のガスリストを内蔵し、ガス濃度を直読することができます。
※PID:PhotoionizationDetectorの略称。
●化学物質のリスクアセスメント※
労働安全衛生法にて、事業所規模に関わらず、化学物質を取り扱う際のリスクアセスメント※の実施が義務付けられています。MI10GX-7211Rシリーズ(PIDセンサ搭載)があれば、リスクアセスメント実施の対象となる化学物質のうち約200種類を1台で測定し、濃度を直読することができます。
※化学物質を取り扱う際の危険性や有害性を調査し、労働災害を未然に防止するために対策を検討すること。
●6最大同時検知ガス
今まで複数のガス検知器や検知管を使用して測っていたガスを1台で同時に検知できます。
主要な4種類のガスに加えて、最大2種類のガスを同時検知可能。
●「Rセンサ」搭載可能
飛躍的に性能と耐久性を向上させた次世代高性能センサ。
●安心の長期保証
長期安定性に優れたRセンサを搭載。保証期間は最大3年。安心してお使いいただけます。
※Rセンサのみ。その他センサは1年。また保証は年1回以上の定期点検が条件となります。
●パニック警報機能
作業員が緊急事態や危険を感じた際に手動で発動できる警報。緊急事態に迅速な支援や対応を周囲に促すことができます。
●マンダウン警報機能
作業員が一定時間動作しない際に自動で発動する警報。周囲の人々がいち早く作業員の異常を把握し、速やかに対応することができます。
●Blutooth®搭載で、離れた場所でも現場状況を共有
Blutooth®でスマートフォンと通信が可能。専用アプリを介して、緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用アプリはGooglePlay/APPsotreから無料でダウンロードできます。
※Bluetooth®仕様をご希望の場合は購入時に指定してください。
●スマートフォンで簡単データ管理
スナップロガ機能を用いれば、測定結果を手軽に記録し、アプリに保存できます。保存した位置情報やガス濃度は、事前に登録したアドレスへ自動でメール送信することができます。
●可燃性ガス読み取り機能
ニューセラミック式可燃性ガスセンサを搭載している場合、最大27種類の可燃性ガスを直読みすることができます。
※熱伝導式センサが非搭載であることが条件となります。
※イソブタン仕様の場合、メタン、エタン、プロパンに読替できません。
●画面の自動反転
画面が自動で180度反転。表示の読み間違いを防止します。

●警報点の設定変更
設定プログラムを用いて設定変更が可能。お客様の基準に即した管理・運用をサポートします。
●コンファメーションビープ機能
ガス検知器が正常に動作していることを知らせる機能です。測定中、設定された間隔ごとにブザーが鳴ります。
●校正お知らせ機能
電源投入後、定期点検推奨日までの日数を表示します。点検忘れを防止し、より安全にお使いいただけます。
●連続使用時間
バッテリー切れの心配なく長時間の作業ができ、信頼性の高い安全管理をサポートします。
■センサについて
搭載できるセンサは最大6種類をお選びいただけます。
搭載するセンサ、電源、Bluetooth®の対応/非対応、防爆仕様を、製品コード表を参考にお選びください。

■センサの選択例

■仕様
可燃性ガス、酸素、一酸化炭素、硫化水素に加えVOCをはじめとする15種類のガスラインアップから最大2種類選択可能。
PIDセンサ搭載でVOC検知も可能。

■特長
●持ち運びやすいハンディタイプ
ハンディタイプの6成分計であるMI10GX-7211Rシリーズは、携帯性と機能性を兼ね備えています。ガス警報に加えてパニック警報やマンダウン警報機能を搭載し、作業員の安全を守ります。
●PIDセンサ搭載※し、低濃度のガスにもすばやく反応
VOCをはじめ多様なガスをppbという低濃度から検知できるPIDセンサを搭載できます。約680種類のガスリストを内蔵し、ガス濃度を直読することができます。
※PID:PhotoionizationDetectorの略称。
●化学物質のリスクアセスメント※
労働安全衛生法にて、事業所規模に関わらず、化学物質を取り扱う際のリスクアセスメント※の実施が義務付けられています。MI10GX-7211Rシリーズ(PIDセンサ搭載)があれば、リスクアセスメント実施の対象となる化学物質のうち約200種類を1台で測定し、濃度を直読することができます。
※化学物質を取り扱う際の危険性や有害性を調査し、労働災害を未然に防止するために対策を検討すること。
●6最大同時検知ガス
今まで複数のガス検知器や検知管を使用して測っていたガスを1台で同時に検知できます。
主要な4種類のガスに加えて、最大2種類のガスを同時検知可能。
●「Rセンサ」搭載可能
飛躍的に性能と耐久性を向上させた次世代高性能センサ。
●安心の長期保証
長期安定性に優れたRセンサを搭載。保証期間は最大3年。安心してお使いいただけます。
※Rセンサのみ。その他センサは1年。また保証は年1回以上の定期点検が条件となります。
●パニック警報機能
作業員が緊急事態や危険を感じた際に手動で発動できる警報。緊急事態に迅速な支援や対応を周囲に促すことができます。
●マンダウン警報機能
作業員が一定時間動作しない際に自動で発動する警報。周囲の人々がいち早く作業員の異常を把握し、速やかに対応することができます。
●Blutooth®搭載で、離れた場所でも現場状況を共有
Blutooth®でスマートフォンと通信が可能。専用アプリを介して、緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用アプリはGooglePlay/APPsotreから無料でダウンロードできます。
※Bluetooth®仕様をご希望の場合は購入時に指定してください。
●スマートフォンで簡単データ管理
スナップロガ機能を用いれば、測定結果を手軽に記録し、アプリに保存できます。保存した位置情報やガス濃度は、事前に登録したアドレスへ自動でメール送信することができます。
●可燃性ガス読み取り機能
ニューセラミック式可燃性ガスセンサを搭載している場合、最大27種類の可燃性ガスを直読みすることができます。
※熱伝導式センサが非搭載であることが条件となります。
※イソブタン仕様の場合、メタン、エタン、プロパンに読替できません。
| ガス名 | 表示名 | ガス名 | 表示名 | ガス名 | 表示名 |
| メタン | CH4 | アセトン | C3HGO | n-ノナン | n-C9H20 |
| イソブタン | i-C4H10 | プロパン | C3HB | 酢酸エチル | EtAc |
| 水素 | Hz | ブタジエン | C4H6 | イソプロピルアルコール | IPA |
| メタノール | CH3OH | シクロペンタン | CsH10 | メチルエチルケトン | MEK |
| アセチレン | C2H2 | ベンゼン | C6H6 | メタクリル酸メチル | MMA |
| エチレン | C2H4 | n-ヘキサン | n-C6H14 | ジメチルエーテル | DME |
| エタン | C2H6 | トルエン | C7HB | メチルイソプチルケトン | MIBK |
| エタノール | CaHsOH | ヘプタン | n-C7H16 | テトラヒドロフラン | THF |
| プロピレン | C3H6 | キシレン | CaH10 | n-ペンタン | n-CsH12 |
●画面の自動反転
画面が自動で180度反転。表示の読み間違いを防止します。

●警報点の設定変更
設定プログラムを用いて設定変更が可能。お客様の基準に即した管理・運用をサポートします。
●コンファメーションビープ機能
ガス検知器が正常に動作していることを知らせる機能です。測定中、設定された間隔ごとにブザーが鳴ります。
●校正お知らせ機能
電源投入後、定期点検推奨日までの日数を表示します。点検忘れを防止し、より安全にお使いいただけます。
●連続使用時間
バッテリー切れの心配なく長時間の作業ができ、信頼性の高い安全管理をサポートします。
■センサについて
搭載できるセンサは最大6種類をお選びいただけます。
搭載するセンサ、電源、Bluetooth®の対応/非対応、防爆仕様を、製品コード表を参考にお選びください。

■センサの選択例

■仕様
| 品番 | MI10GX-7211R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 検知対象ガス | CH4、CL2、CO、CO2、H2S、HCN、 i-C4H10、NH3、NO2、O2、PH3、SO2、VOC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センサー仕様 | こちらをご参照ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濃度表示 | LCDデジタル(フルドットディスプレイ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 検知方式 | ポンプ吸引式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吸引流量 | 0.45 L/min 以上(チューブ未装着時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各種表示 | 時計表示、電池残量表示、動作状態表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示言語 | 日本語、英語、韓国語、中国語(簡体字・繁体字)、ベトナム語 イタリア語、スペイン語、スロバキア語、チェコ語、ドイツ語、トルコ語 フランス語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブザー音圧 | 約95 dB (発生源から30 cmの平均値、プロテクトカバー装着時) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警報設定値 | こちらをご参照ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警報種類 | ガス警報、故障警報、パニック警報、マンダウン警報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガス警報 | 表示 | ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動、ガス濃度表示点滅、振動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作 | 自己保持、自動復帰(初期設定:自己保持) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 故障警報 | 自己診断 | 流量異常、システム異常、センサ異常、 電池電圧低下、調整不良、日時異常 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示 | ランプ点滅、ブザー断続、内容表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作 | 自己保持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パニック/ マンダウン 警報※1 |
表示 | 予備警報:ランプ点滅、ブザー断続 本警報:ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パニック警報動作 | 自己保持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マンダウン警報動作 | 自動復帰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信仕様 | Bluetooth(Bluetooth Low Energy)® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | リチウムイオン電池ユニットまたは 乾電池ユニット(単3形アルカリ乾電池 3本) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連続使用時間 | 充電池使用時:約28時間(満充電時) 乾電池使用時:約8時間(25℃、無警報、無照明時) ※搭載するセンサにより異なります |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用温度範囲 | -20~+50℃(急変なきこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用湿度範囲 | 0~95%RH(結露なきこと)※4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆の種類 | 耐圧防爆+本質安全防爆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆等級 | Ex da ia ⅡC T4 Ga(ニューセラミック式センサを含む場合) Ex ia ⅡC T4 Ga(ニューセラミック式センサを含まない場合) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護等級 | IP67相当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認証 | 国内防爆、ATEX、IECEx、INMETRO(ブラジル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEマーキング | EMC指令、ATEX指令、RoHS指令、RE指令 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法(W×H×D) | 約70×201×56mm(突起部除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 充電池使用時:約500g 乾電池使用時:約450g |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | センサーの組合せはメールをお送りください。
■オプション
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















