商品詳細
参考画像
無線三軸加速度データロガー
商品番号:MG5VP-RF8-JCSET
商品説明
外部からの信号入力による計測開始機能 『トリガ計測モード』で設備との同期計測が可能に
※ケース・ラベルデザインは変更になる場合がございます

■特長
●トリガ計測モードにて、任意のタイミングで計測を自動開始可能。産業用ロボットや搬送装置などタクトタイムの振動計測に最適な機能です。
●サンプリング周期0.05msecを実現(サンプリング周波数20kHz/ロギングモードにて)
●外部センサとして、メーカー3軸加速度センサを最大2台接続可能
●分解能が10bit→12bitとなりました
●連続動作時間が約10時間→約24時間になりました。


■寸法図

■仕様
※1:-3dbにて規定
※2:内蔵加速度センサ使用時には最大5ch
※3:内臓センサー3軸、サンプリング周期1msec、25℃環境にて、満充電からの計測の場合
■構成・オプション
※ケース・ラベルデザインは変更になる場合がございます

■特長
●トリガ計測モードにて、任意のタイミングで計測を自動開始可能。産業用ロボットや搬送装置などタクトタイムの振動計測に最適な機能です。
●サンプリング周期0.05msecを実現(サンプリング周波数20kHz/ロギングモードにて)
●外部センサとして、メーカー3軸加速度センサを最大2台接続可能
●分解能が10bit→12bitとなりました
●連続動作時間が約10時間→約24時間になりました。


■寸法図

■仕様
| 品番 | MG5VP-RF8-JCSET | ||
| 内蔵センサ | 加速度センサ | 検出軸 | 3軸 (Ax・Ay・Az) |
| 検出加速度範囲 | ±20/±60(m/sec2)(切替) | ||
| 応答周波数 | 0~100Hz ※1 | ||
| 外部センサ | チャンネル数 | 最大8ch ※2 | |
| センサへの供給電圧 | 3.0 (VDC) | ||
| 人力電圧範囲 | 0~3 (V) | ||
| A/D分解能 | 4096 LSB(12bit) | ||
| サンプリング周期 (msec) | リアルタイム計測時 | 1ch計測時:0.1~(可変) 3ch計測時:0.25~(可変) 4ch計測時:0.5~(可変) 6~8ch計測時:1~(可変) |
|
| ロギング計測時 | 0.05~(可変) | ||
| ロギング計測機能 | ○ | ||
| トリガ計測機能(ロギング計測時) | ○ | ||
| サンプリング周波数(ロギング計測時) | 20kHz | ||
| リアルタイム計測機能 | ○ | ||
| サンプリング周波数(リアルタイム計測時) | 4kHz (※1) | ||
| A/D分解能 | 12bit | ||
| 計測ch数(内蔵センサ含む) | 最大8 | ||
| 内蔵センサ | 3軸加速度センサ | ○ | |
| 3軸角速度センサ | × | ||
| 無線通信規格 | Bluetooth 5.0 | ||
| 無線通信距離(参考値) | 約30m | ||
| 動作時間(目安) | 約24時間 ※3 | ||
| 動作温度範囲 | 0~40 | ||
| 本体サイズ | W45×D45×H19(mm) | ||
| 重量 | 約45g | ||
| 内容物 | 本体 MG5VP-RF8-JCSET/ソフトウェア 充電用ACアダプタ/USBケーブル スタートアップガイダンス・検査成績書 |
||
※2:内蔵加速度センサ使用時には最大5ch
※3:内臓センサー3軸、サンプリング周期1msec、25℃環境にて、満充電からの計測の場合
■構成・オプション
| 品番 | 主な特徴他 |
| MG5VP-EXBA-RF8JC-12 | ケーブル長1m ケーブル径φ3.2mm 端末各ケーブル径φ0.2mm 12芯ケーブル |
| MG5VP-EXBB-3R-RF8JC | 3chのセンサ2個+別途2chを外部センサとして接続可。 弊社他製品と互換可能コネクタ。 |
| MG5VP-RF8-AMG | 本体磁石orネジ止め固定可能。 ネジ止めの場合ピッチ50×50mm・M3・4ヶ所固定対応。 |
| MG5VP-RF8BU | 通信規格Bluetooth5.0 距離約30m。 |
| MG5VP-VCS-S | 定期的に計測したデータについてしきい値管理 ・RMS算出・振動速度算出などを行う。 |
| MG5VP-VD2-S | 振動速度・権威解析およびフィルタリングを行うソフトウェア。 |
| MG5AD3-04RDA-L1Mシリーズ | 3軸加速度センサー(0.8~1,000Hz):詳細はこちら |
| MG5BA3-04RDA-L1Mシリーズ | 3軸加速度センサー(20~10,000Hz):詳細はこちら |
