商品詳細
参考画像
デジタル濁度計
商品番号:MF6T-3127KF
商品説明
・測定範囲:0.01~1000NTU
・2レンジ切替
・データホールド機能
■特長
●濁度測定ISO7027に準拠
●ワンタッチで自動校正
●簡単・迅速・高精度測定

■仕様
| 品番 | MF6T-3127KF |
| 測定方式 | 90゜散乱光測定方式 |
| 光源 | LED(波長:850nm) |
| 検出部 | シリコンフォトダイオード |
| 測定範囲 | 0.00~49.99/50~1000NTU |
| 分解能 | 0.01NTU/1NTU |
| 測定精度 | ±5%rdgまたは±0.5NTUの大きい方(0.00~49.99NTU) ±5%rdgまたは±5NTUの大きい方(50~1000NTU) |
| 測定時間 | 10秒以下 |
| サンプリングタイム | 1秒/回 |
| 検水量 | 10mL |
| 校正 | 0NTU、100NTU |
| ディスプレイ | 41mm×34mm |
| 機能 | データーホールド、オートパワーオフ |
| 本体使用環境 | 0℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと) |
| サイズ/質量 | 155L×76W×62Dmm、320g |
| 電源 | 単4電池×6 |
| 標準付属品 | ハードケース、取扱説明書、テストボトル×2、クリーニング用布 標準液(0NTU/100NTU)各1、ボトル洗浄液 |
■オプション
| 品番 | 品名 | 価格 |
| MF6T-31270NTU | デジタル濁度計用標準液(0NTU) | |
| MF6T-3127100NTU | デジタル濁度計用標準液(100NTU) | |
| MF6T-31270601F | デジタル濁度計用テストボトル |
