商品詳細
参考画像
デジタルマノメーター
商品番号:MF6M-93264F
商品説明
●0.01~103.42kPa
●データホールド、MAX/MINホールド機能
●表示単位切替機能
■特長
●11つの単位表示(psi,kPa,mmHg,kg/c㎡,mbar,bar,inH2O,mmH2O,inHg,ftH2O,oz,/inch2)
●暗い場所でも安心のバックライト機能
●ローバッテリー表示
■測定範囲・分解能・精度
| 単位 | レンジ | 分解能 | 測定精度 |
| psi | 15.000 | 0.001 | ±1%F.S. (10~30℃) |
| kPa | 103.42 | 0.01 | |
| mmHg | 775.7 | 0.1 | |
| kg/c㎡ | 1.055 | 0.001 | |
| mbar | 1034.2 | 0.1 | |
| bar | 1.034 | 0.001 | |
| inH2O | 415.20 | 0.01 | |
| mmH2O | 10546 | 1 | |
| inHg | 30.5 | 0.001 | |
| ftH2O | 34.6 | 0.001 | |
| oz/inch2 | 240.00 | 0.01 |
■仕様
| サンプリング | 0.5秒/回 |
| 手動記録 | 99データ |
| ディスプレイ | 36mm×54mm |
| 機能 | データホールド、MAX/MINホールド、バックライト |
| 本体使用環境 | 0℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと) |
| サイズ/質量 | 180L×58W×24.5Dmm、約200g |
| 電源 | 単4電池×4 |
| 標準付属品 | 取扱説明書、ハードケース、 接続チューブ(φ4mm×500mm)×2本 |
