商品詳細
参考画像
騒音計データーロガー
商品番号:MF6L-5147F
商品説明
●適合規格:IEC 61672 class1
●A/C特性
●SDメモリカード
●バックライト機能
■特長
●等価騒音レベル測定可能
●音圧レベル測定可能
●SDカード付なのでPCでデータ管理
■精度
■仕様
●等価騒音レベル測定可能
●音圧レベル測定可能
●SDカード付なのでPCでデータ管理
■精度
| 31.5Hz | ±1.5dB |
| 63Hz | ±1.0dB |
| 125Hz | ±1.0dB |
| 250Hz | ±1.0dB |
| 500Hz | ±1.0dB |
| 1KHz | ±0.7dB |
| 2KHz | ±1.0dB |
| 4KHz | ±1.0dB |
| 8KHz | ±1.5dB,-2.5dB |
| 12.5KHz | ±2.0dB,-5.0dB |
| 16KHz | ±2.5dB,-16.0dB |
■仕様
| 品番 | MF6L-5147F |
| マイクロフォン | コンデンサマイクロホン |
| 測定範囲 | レベル:30~130dB、周波数31.5Hz~16kHz |
| レンジ切替 | 2段階 Low:30~80dB、Med:80~130dB |
| 周波数特性 | A特性、C特性 |
| 動特性 | FAST(125mS)SLOW(1S) |
| サンプリング | 1回/秒 |
| 記録間隔 | 1~3600秒 |
| 使用環境 | 0℃~50℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 電源 | 単3電池×6 |
| サイズ/質量 | 245L×68W×45Dmm/約323g(電池含む) |
| 標準付属品 | 単3電池×6、SDカード(4GB) 取扱説明書(保証書付)、キャリングケース |
