商品詳細

参考画像
キャリングケース
商品番号:MF2I-710139H
商品説明
| MF2I-93703HB | MF2I-93703HC |
![]() |
![]() |
■仕様
| 品番 | MF2I-93703HB | MF2I-93703HC |
| 測定範囲 | 0.00~50.00、50~1000FTU | |
| 検出単位 | 0.01FTU(50.00FTUまで)、1FTU(50FTU以上) | |
| 精度 | ±0.5FTU、または測定値の±5% (どちらか大きい方) | |
| 測定原理 | 90°散乱光方式 | |
| 校正 | 2点または3点校正 | |
| 使用環境 | 0~50℃ | |
| 発光源 | 赤外線LED | |
| 防水 | - | |
| 電源 | 単三アルカリ電池 4本 | |
| 自動電源オフ | 5分間の未使用後 | |
| サイズ | 長さ220×幅82×厚さ66mm | |
| 重さ | 510g | |
| 付属品 | 測定用ガラスセル2組、単三アルカリ電池4本、取扱説明書 | |
| - | 標準液2種(0FTU、10FTU)、セル用洗浄液、 セル面清浄用布、樹脂製キャリングケース付属 |
|
■オプション
| 品番 | 品名 | 備考 |
| MF2I-710139H | キャリングケース | - |
| MF2I-721317H | 樹脂製キャリングケース(黒) | - |
| MF2I-731313H | メンテナンスキット | MF2I-93703HB用※ |
| MF2I-731318H | セル面清浄用布(4枚入り) | 4枚入り |
| MF2I-731321H | 測定用ガラスセル(4個入り) | 4個入り |
| MF2I-731325H | セル用キャップ(4個入り) | 4個入り |
| MF2I-93703-50H | セル用洗浄液(230ml) | 230ml |
| MF2I-93703-0H | 標準液(0FTU) | 30ml |
| MF2I-93703-10H | 標準液(10FTU) | 30ml |
| MF2I-93703-500H | 標準液(500FTU) | 30ml |


