商品詳細
参考画像
無線テスラメーター(垂直型プローブ付)
商品番号:ME18V-400ABS
商品説明
●ホールセンサーと組み合わせて磁束密度を測定します。
●小型・軽量・カラー表示
●ワイドレンジ:0.01mT~1.999T
●単4充電池使用:連続6時間使用
●ピークホールド機能内蔵
●オートパワーオフ
●水平または垂直プローブ付き
●プローブ交換時自動校正

●レシーバー装着でPCにデータ転送
●ボタンひとつで測定値を簡単転送
●専用ソフトにて作動
●通信距離は20メートル以上
●転送データはCSV化可能
■PC無線レシーバー/品番 ME18R-400TBS

■PC画面例

■タイプ
■仕様
■付属品
■プローブ寸法図
■プローブ仕様
●小型・軽量・カラー表示
●ワイドレンジ:0.01mT~1.999T
●単4充電池使用:連続6時間使用
●ピークホールド機能内蔵
●オートパワーオフ
●水平または垂直プローブ付き
●プローブ交換時自動校正

●レシーバー装着でPCにデータ転送
●ボタンひとつで測定値を簡単転送
●専用ソフトにて作動
●通信距離は20メートル以上
●転送データはCSV化可能
■PC無線レシーバー/品番 ME18R-400TBS

■PC画面例

■タイプ
| ME18V-400ABS | ME18V-400TBS |
![]() |
![]() |
■仕様
| 品番 | ME18V-400ABS | ME18V-400TBS | |
| 品名 | テスラメーター(垂直型プローブ付) | テスラメーター(水平型プローブ付) | |
| 表示方式 | グラフィックカラーLCD(液晶)、デジタル表示 | ||
| 測定磁場 | ①DC ②AC (RMS) 50.60Hz |
||
| 測定範囲 | 0.01mT~1.999T (0.1~19.990G) | ||
| 測定 レンジ |
DC測定 手動式 3レンジ |
①39.99mT (レンジオーバー「40.00」点滅) ②399.9mT (レンジオーバー「400.0」点滅) ③1.999mT (レンジオーバー「2.000」点滅) |
|
| AC測定 手動式 2レンジ |
①39.99mT (レンジオーバー「40.00」点滅) ②399.9mT (レンジオーバー「400.0」点滅) |
||
| 精度 | ①DC:±3% (レンジのフルスケール、プローブを含まない、20℃) ②AC:±5% (レンジのフルスケール、プローブを含まない、20℃) |
||
| 機能 | ①最大測定値ホールド ②プローブ交換可能(校正データ保存機能により自動校正) ③ゼロ調整 ④最大測定値リセット ⑤極性判別 (DC設定時、N/S表示) ⑥電池残量表示 (3段階) ⑦オートパワーオフ (未使用状態が15分間続いた時) |
||
| 電源 | 単4ニッケル水素充電池 (1.2V)×2本(単4乾電池×2本でも動作可能) 充電時間:約135分 満充電時連続使用時間:6時間 |
||
| 付属ホールプローブ | 垂直型(ME18A-400ABS) | 水平型(ME18A-400TBS) | |
| 本体サイズ | (W)65×(D)20×(H)115mm | ||
| 重量 | 約110g (電池装填時) | ||
| 使用温度範囲 | 0~40℃ | ||
| 保存温度範囲 | -10~50℃ | ||
■付属品
| 1 | 電池 | 単4ニッケル水素充電池 (納入時に装填) | 2本 |
| 2 | 充電器 | 単4ニッケル水素充電池用 | 1台 |
| 3 | ホールプローブ | 水平型または垂直型 | 1本 |
| 4 | ソフトケース | 本体&プローブ用 | 1組 |
| 5 | 取扱説明書 | 保証書付 | 1部 |
| 6 | 試験成績書 | - | 1部 |
■プローブ寸法図
| ME18A-400ABS |
![]() |
| ME18A-400TBS |
![]() |
■プローブ仕様
| 品番 | ME18A-400ABS | ME18A-400TBS |
| 品名 | 垂直型プローブ | 水平型プローブ |
| 直線誤差 | ±2%以内 (0.5T以下) | |
| 温度係数 | 0.05%/℃以下 | |
| 素子有効面積 | 約0.05×0.05mm | |
| 使用温度範囲 | 0~40℃ | |
| 保存温度範囲 | -10~50℃ | |



