商品詳細
エステル製ベルトスリング3等級両アイタイプ(150mm×2m)
商品番号:ME10ES-3E-1502M
商品説明
強度が大きく、損傷にも強い3 層構造
3等級両アイタイプ
JIS B 8818規格
■ご使用上の注意
●中の層が見えたらご使用ストップ
芯に白い糸が入っておりますので、白い糸が見えたら使用をストップしてください。
●吊り角度にご注意ください
●常温でご使用ください
やむをえない場合でも100℃以下でご使用ください。
●角張った荷や表面がザラザラした荷には、必ず保護コーナーパッドをご使用ください。
■仕様
品番 | 最大使用荷重 (ストレート吊りの場合) | ベルト幅 W(㎜) | 吊り部(折径) A(㎜) | 長さ | 価格 | |
ton | kN | |||||
ME10ES-3E-0251M | 0.8 | 8 | 25 | 250 | 1m | |
---|---|---|---|---|---|---|
ME10ES-3E-0252M | 2m | |||||
ME10ES-3E-0253M | 3m | |||||
ME10ES-3E-0254M | 4m | |||||
ME10ES-3E-0255M | 5m | |||||
ME10ES-3E-0351M | 1.25 | 12.5 | 35 | 300 | 1m | |
ME10ES-3E-0352M | 2m | |||||
ME10ES-3E-0353M | 3m | |||||
ME10ES-3E-0354M | 4m | |||||
ME10ES-3E-0355M | 5m | |||||
ME10ES-3E-0501M | 1.6 | 16 | 50 | 300 | 1m | |
ME10ES-3E-0502M | 2m | |||||
ME10ES-3E-0503M | 3m | |||||
ME10ES-3E-0504M | 4m | |||||
ME10ES-3E-0505M | 5m | |||||
ME10ES-3E-0751M | 2.5 | 25 | 75 | 400 | 1m | |
ME10ES-3E-0752M | 2m | |||||
ME10ES-3E-0753M | 3m | |||||
ME10ES-3E-0754M | 4m | |||||
ME10ES-3E-0755M | 5m | |||||
ME10ES-3E-1001M | 3.2 | 32 | 100 | 400 | 1m | |
ME10ES-3E-1002M | 2m | |||||
ME10ES-3E-1003M | 3m | |||||
ME10ES-3E-1004M | 4m | |||||
ME10ES-3E-1005M | 5m | |||||
ME10ES-3E-1501M | 5 | 50 | 150 | 500 | 1m | |
ME10ES-3E-1502M | 2m | |||||
ME10ES-3E-1503M | 3m | |||||
ME10ES-3E-1504M | 4m | |||||
ME10ES-3E-1505M | 5m | |||||
ME10ES-3E-2001M | 6.3 | 63 | 200 | 600 | 1m | |
ME10ES-3E-2002M | 2m | |||||
ME10ES-3E-2003M | 3m | |||||
ME10ES-3E-2004M | 4m | |||||
ME10ES-3E-2005M | 5m | |||||
ME10ES-3E-2501M | 8 | 80 | 250 | 600 | 1m | |
ME10ES-3E-2502M | 2m | |||||
ME10ES-3E-2503M | 3m | |||||
ME10ES-3E-2504M | 4m | |||||
ME10ES-3E-2505M | 5m | |||||
ME10ES-3E-3001M | 10 | 100 | 300 | 700 | 1m | |
ME10ES-3E-3002M | 2m | |||||
ME10ES-3E-3003M | 3m | |||||
ME10ES-3E-3004M | 4m | |||||
ME10ES-3E-3005M | 5m |
■オプション
品番 | 長さ | 価格 |
ME10ES-3E-00005M | 0.5m増し | |
---|---|---|
ME10ES-3E-0001M | 1m増し |