商品詳細
参考画像
2チャンネルデジタル温度計
商品番号:MD7NA-419T
商品説明
●コンパクトミニサイズの2ch温度計。
■特長
・2ch同時入力、同時表示
・ミニオメガプラグ式K熱伝導対を使用。
・最大値・最小値の表示。
・電池残量マークが電圧低下をお知らせ。
■仕様
| 品番 | MD7NA-419T |
|---|---|
| 入力 | K熱電対 2ch |
| 端子 | ミニオメガプラグ式K熱電対 |
| 測定範囲 | -200~1370℃ |
| 測定精度 | ±0.5%F.S+0.5℃(at-30.0~200.0℃) ±0.3%rdg+1℃(at-201~1370℃) ±0.5%F.S+1℃(at-200.0~-29.9℃) |
| 表示分解能 | 0.1℃(at-200.0~200.0)/1℃(at201~1370℃) |
| サンプリング周期 | 2回/秒 |
| 使用環境 | 0~40℃、10~80%RH(結露無き事) |
| 保存環境 | 0~60℃、0~80%RH(結露無き事) |
| 電源 | 006P 9Vアルカリ乾電池×1個 |
| サイズ | 164×54×34mm |
| 重量 | 約200g(電池含まず) |
| 機能 | 最大値、最小値表示、ホールド機能 |
| セット内容 | 温度計本体、K熱電対素線センサー×2本、 サンプル乾電池×1本、取扱説明書×1冊、収納ケース |
■別売りセンサー / アダプター
●ミニオメガプラグ式K熱電対シリーズ(JIS class 2)
| MD7A-70TA | MD7A-71TA | ||
|---|---|---|---|
![]() | ■センサー先端形状 ![]() | ■センサー先端形状 ![]() | |
| 先端のスプリング機能により、一定設置圧力が得られ正確な表面音素測定が可能 | MD7A-70の特性をそのまま継承し、先端部をL型変更したセンサーです。 | ||
| MD7A-72TA | MD7A-73TA | ||
| 硬い物に突刺して内部温度を測ることができます。 | 自由にシース部を曲げることができる為、多用途での使用が可能です。 | ||
| MD7A-74TA | MD7A-67-1TA | ||
| MD7A-67-2TA | MD7A-67-3TA | ||
| MD7A-8AOTA | MD7A-96TA | ||
![]() | ■センサー先端形状 耐熱テープ(MD7A-8TTA)で貼り付けてご使用ください。 | ■センサー先端形状 | |
| センサー部をフィルムラミネート加工しており、測定したいところに耐熱テープで張り付けて使用します。 | エアコンの吹出し口や高くて手の届かない所の空気温度の測定が可能です。 | ||
| MD7A-4TMTA | MD7A-8TTA | ||
![]() | ![]() | ||
| ミニオメガコネクター入力の温度計に、当メーカーのセンサーを付けるときに使用します。 | フィルム式のセンサーを測定対象物に貼付けるために使用します。 | ||
■仕様
| 品番 | 測定温度範囲 | 寸法 | 被覆材質 | 価格 |
| MD7A-70TA | 0~700℃ | φ14mm×1m | - | ¥14,600- |
|---|---|---|---|---|
| MD7A-71TA | 0~700℃ | φ14mm×1m | - | ¥17,000- |
| MD7A-72TA | -20~750℃ | φ3.2mm×(L)150mm×1m | - | ¥9,100- |
| MD7A-73TA | -200~650℃ | φ1.0mm×(L)300mm×1m | - | ¥6,600- |
| MD7A-74TA | -200~800℃ | φ4.8mm×(L)800mm×1m | - | ¥9,000- |
| MD7A-67-1TA | -20~250℃ | φ0.32mm×(L)800mm | ガラスウール | ¥3,200- |
| MD7A-67-2TA | 20~400℃ | φ0.32mm×(L)1500mm | セラミック | ¥6,400- |
| MD7A-67-3TA | 20~250℃ | φ0.32mm×(L)1500mm | テフロンPE | ¥6,200- |
| MD7A-8AOTA | -30~200℃ | 3m | - | ¥11,400- |
| MD7A-96TA | -50~200℃ | 伸縮時:230mm、伸長時:1100mm | - | ¥15,700- |
| MD7A-4TMTA | - | - | - | ¥5,500- |
| MD7A-8TTA | 250℃ | 25mm×10m | - | ¥7,000- |





