商品詳細
参考画像
デジタル騒音計(データーロガー機能付)
商品番号:MD7A-526CDT
商品説明
デジタル騒音計
自動車エンジン・マフラーなどの騒音確認や、建築・建設現場での騒音確認に。
■特長
●「MD7A-526CDT」はカレンダー・時計機能付きで32000件のデータ記録ができます。USB通信機能、専用ソフトによりPC上でデータ管理も可能です。またIEC61672-1 class 2に準拠しています。
■タイプ
■仕様
●「MD7A-526CDT」はカレンダー・時計機能付きで32000件のデータ記録ができます。USB通信機能、専用ソフトによりPC上でデータ管理も可能です。またIEC61672-1 class 2に準拠しています。
■タイプ
| MD7A-526CET | MD7A-526CDT |
|---|---|
? |
?
|
■仕様
| 品番 | MD7A-526CET | MD7A-526CDT | |
|---|---|---|---|
| 周波数範囲 | 20Hz~8KHz | ||
| 測定範囲 | 30~130dB | ||
| 周波数補正特性 | AまたはC特性 | ||
| マイクロホン | 1/2インチエレクトレットコンデンサマイクロホン | ||
| 液晶表示 | 4桁 分解能:0.1dB ディスプレイ更新:0.5sec |
||
| アナログメータ | 30メモリ 分解能:2dB ディスプレイ更新:0.1sec |
30メモリ 分解能:2dB ディスプレイ更新:0.05秒 |
|
| 動特性 | FASTまたはSLOW | ||
| 測定レンジ | LOW | 30~90dB | |
| MID | 50~110dB | ||
| HI | 70~130dB | ||
| 精度 | ±1.4dB | ||
| ダイナミックレンジ | 60dB | ||
| 警告機能 | OVER | 測定レンジを上回っている | |
| UNDER | 測定レンジを下回っている | ||
| データ記録 | - | 64000件 | |
| 電池 | 9V電池 006P | 1.5V 単4電池×4本 | |
| 電池寿命 | 約60時間(アルカリ電池) | 約24時間(アルカリ電池) | |
| 使用環境 | 温度 | 0~+40℃ | |
| 湿度 | 10~90%RH | ||
| 高度 | 2000m未満 | ||
| 保管環境 | 温度 | -10~+60℃ | |
| 湿度 | 10~75%RH | ||
| 寸法 | 258×55×25mm | 264×63×29mm | |
| 重量 | 約190g(電池含む) | 約250g(電池含む) | |
| 付属品 | 防風、取扱説明書、ケース | ||
| - | USBケーブル、ソフトウェア | ||

?