商品詳細
100mm回転ベーンプローブ
商品番号:MD4V-995T
商品説明
風速、風量、風温、湿度、圧力などの多項目測定とセンサ交換でCO、 CO2、VOCの測定が可能です。
■特長
●高性能 0~50.00m/秒のワイドレンジ
●大型ディスプレイ(自動バックライト機能)に5測定値を同時表示
●スマート・プラグイン・プローブ (オプション CO、CO2センサ及び回転ベーンセンサ等)
●最大26.500サンプル(全項目)のデータメモリ機能
●TrakProTM 及びLogDat2TMソフトウエア標準付属
●ワイヤレスプリンタ Bluetocth(オプション)接続機能
■用途
●HVAC管理及び故障診断
●クリーンルームの証明
●換気・空調の評価
●空調快適性の研究
●室内環境測定
●風洞試験
■モデル機能一覧
品番 | MD4V-9565T | MD4V-9565T-A | MD4V-9565T-P | MD4V-9565T-X |
風速、温度、湿度センサプローブ | ストレートブローブ | L型プローーブ | オプション | オプション |
圧力センサ | ● | ● | ● | - |
風量、湿球、露点、標準値/実測値 | ● | ● | オプション | オプション |
風速、温度センサブローブ | オプション | オプション | オプション | オプション |
回転ベーンプローブ | オプション | オプション | オプション | オプション |
IAQ(CO2温度、湿度、CO)プIコーブ | オプション | オプション | オプション | オプション |
データ記憶 (手動、連続自動セーブ) | ● | ● | ● | ● |
データ記憶ソフトウニア | ● | ● | ● | ● |
NIST(米国標準技術局) トレーサブル校正証明書 | ● | ● | ● | ● |
■仕様
品番 | MD4V-9565T | MD4V-9565T-A | MD4V-9565T-P | MD4V-9565T-X | ||
測定範囲 | 風速 | 熱式センサ | 0~50.00m/秒 | - | ||
ピトー管※ | 1.27~78.7m/秒 | - | ||||
回転ベーン※ | 0.25~30.00m/秒 | |||||
風量 | 風速、圧力、ダクトサイズ、Kファクタによるダクトサイズ:1~635cm(0.1cm刻み) | |||||
温度 | -10~60℃ | - | ||||
プローブ※ | -18~93℃ | |||||
回転ベーン※ | 0~60℃ | |||||
相対湿度 | 0~95%RH | - | ||||
CO | プローブ※ | 0~500ppm | ||||
CO2 | プローブ※ | 0~5.000ppm | ||||
静圧・差圧 | -3.735~3.735Pa | - | ||||
大気圧 | 517.15~930.87mm Hg | - | ||||
湿球・温度 | 5~60℃ | - | ||||
露点 | -15~49℃ | - | ||||
測定精度 | 風速 | 熱式センサ | 読み値の±3%または ±0.015m/秒の大きい方 | - | ||
ピトー管※ | ±1.5% (10.16m/秒時) | - | ||||
回転ベーン※ | 読み値の±1%または±0.02m/秒の大きい方 | |||||
温度 | ±0.3℃ | - | ||||
プローブ※ | ±0.3℃ | |||||
回転ベーン※ | ±1.0℃ | |||||
相対湿度 | ±3RH | - | ||||
CO | プローブ※ | 読み値の±3%または±3ppmの大きい方 | ||||
CO2 | プローブ※ | 読み値の±3%または±50ppmの大きい方 | ||||
静圧・差圧 | 読み値の±1%または±1Paの大きい方 | |||||
大気圧 | 読み値の±2% | - | ||||
温度補償範囲 | 風速 | -10℃~60℃ | - | |||
分解能 | 風速 | 熱式センサ | 0.01m/秒 | - | ||
ピトー管※ | 0.01m/秒 | - | ||||
回転ベーン※ | 0.01m/秒 | - | ||||
温度 | 0.1℃ | - | ||||
プローブ※ | 0.1℃ | |||||
プローブ※ | 0.1℃ | |||||
相対湿度 | 0.1%RH | - | ||||
静圧・差圧 | 1Pa | - | ||||
湿球・温度 | 0.1℃ | - | ||||
露点 | 0.1℃ | - | ||||
応答時間 | 風速 | 熱式センサ | 0.2秒 | - | ||
温度 | 2分 (66%到達時) | - | ||||
圧力 | 0.0001秒 | - | ||||
相対湿度 | 1分以下(66%到達時) | - | ||||
熱流 | 範囲 | 風速、温度、湿度、大気圧 | - | |||
測定項目 | 顕熱、潜熱、総熱流、潜熱比 | - | ||||
測定単位 | BTU/時、kW | - | ||||
測定間隔 | 1秒~1時間 | |||||
時定数 | 可変設定 | |||||
最大記憶数 | 26.500 (1サンプルには最大14測定項目を含む)、100 ID | |||||
電源 | 単3アルカリ乾電池×4本(付属)、ACアダプタ(オプション) | |||||
動作温度 | 本体 | 5~45℃ | ||||
保存温度 | -20~60℃ | |||||
寸法 | 本体 | 97(W)×211(H)×53(D)mm | ||||
ストレートプローブ (MD4V-9565Tのみ) | 長さ1016mm、先端部φ7mm、基底部φ13mm | |||||
L型プローブ (MD4V-9565T-Aのみ) | L型部 162.6mm、接合部φ9.5mm | |||||
重量 | 本体 | 360g (乾電池含む) | ||||
標準付属品 | ハードケース、単3アルカリ乾電池×4本、取扱説明書、 NIST(米国標準技術局)、トレーサブル校正証明書、USBケーブル、 TrakProTM及びLogDat2 TMソフトウェア、圧力測定用チューブ1.2m、 静圧測定用チップ(MD4V-9565T、MD4V-9565T-A、MD4V-9565T-P) |
※オプション
■オプション
品 番 | 品 名 |
MD4V-792T | 表面温度プローブ |
MD4V-794T | 風温プローブ |
MD4V-960T | 風速・温度ストレートプローブ |
MD4V-962T | 風速L型プローブ |
MD4V-964T | 風速・温湿度ストレートプローブ |
MD4V-966T | 風速・温湿度L型プローブ |
MD4V-980T | IAQ(室内環境)プローブ |
MD4V-982T | IAQ(室内環境)COプローブ |
MD4V-995T | 100mm回転ベーンプローブ |