商品詳細
参考画像
気体流量計
商品番号:MD4-4043T
商品説明
速い応答速度、高い精度、低い圧力損失。
エアー、O2及びN2ガス校正、精密流量測定ができます。
■特長
●4msの速い応答速度
●読み値±2%の高精度
●高分解能出力(0.001Std L/min)
●低圧力損失
●便利なアナログ出力
●多機能な流量、体積、圧力、温度デジタル出力
●センサ内臓温度補償、圧力補償機能
●NIST(米国標準技術局)トレーサブル校正証明書標準付属
■測定原理
プラチナフィルムとサーミスタの2つのセンサから構成されています。プラチナフィルムは、熱の変化によって流量を感知し、サーミスタセンサはガス温度を測定し、温度補償の為に使用されます。
■分野及び用途
●医療・空調、作業環境衛生、度量衡、エアロゾル科学、燃料電池
●品質保証、生産技術、研究、作業現場、製造管理
■セットアップソフト(オプション)
●アナログ出力ゼロ及びスケール設定
●体積測定におけるトリガー設定スタート/ストップ
●流量単位変更(LCD表示)
●アナログ・デジタル出力における流量単位変更
●校正ガス変更
●Std流量、体積流量設定
●MODEL MD4-4140T/MD4-4143Tの流量単位L/分、cm3/分への切替
●体積計算
■タイプ
| MD4-4140T | MD4-4040T |
|---|---|
![]() | ![]() |
| MD4-4121Tシリーズ | MD4-4021Tシリーズ |
![]() | ![]() |
■オプション
| バッテリーパック/スタンド | キャリングケース |
|---|---|
![]() | ![]() |
●バッテリーパック/スタンド
●キャリングケース
●セットアップソフト
・アナログ出力ゼロ及びスケール設定
・体積測定におけるトリガー設定スタート/ストップ
・流量単位変更(LCD表示)
・アナログ・デジタル出力における流量単位変更
・校正ガス変更
・Std流量、体積流量設定
・MD4-4140/4143の流量単位L/分、cm3/分への切替
・体積計算
■仕様
<表示部有>
●低流量
| 品番 | MD4-4140T | MD4-4143T | MD4-41403T | MD4-41433T | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 低流量 | ||||
| 流量測定 | 範囲 (StdL/分) | 0.01~20 | |||
| 精度 | ±2%又は0.005 Std L/分の大きい方 | ||||
| 応答時間 | 4ms (フルスケール流量63%到達時) | ||||
| インレット/アウトレット直径 | 6.4mm (1/4インチ) | 9.525mm (3/8インチ) | 6.4mm (1/4インチ) | 9.525mm (3/8インチ) | |
| 校正ガス | Air、O2、N2 | Air、O2、N2、N2O | |||
| 表示単位 | L/分、Std L/分、cm3/分、Std cm3/分 | ||||
| 寸法 | 127×49×32mm | ||||
| 体積測定 (RS-232出力) | 範囲 | 0.01~99.9L | |||
| 精度 | 読み値の2% | ||||
| 圧力 | 測定範囲 | 50~199kPa | |||
| 精度 | ±1kPa | ||||
| 応答時間 | <4ms (63%応答) | ||||
| 温度 | 測定範囲 | 0~50℃ | |||
| 精度 | ±1℃ (流量 1 Std L/分以上時) | ||||
| 応答時間 | <75ms (63%応答) | ||||
| アナログ出力 (流量のみ) | 0~10VDC (RS-232よりスパン調整可) | ||||
| 電源 | 7.5VDC±1.5V、300mA(最大) | ||||
| 標準付属品 | ACアダプタ、RS-232及びアナログインターフェイスケーブル、 フィルター取扱説明書、シリアルコマンドセットマニュアル、 英文NISTトレーサブル校正証明書 | ||||
| オプション | バッテリーパック/スタンド(単3乾電池含む)、 キャリングケース(MD4-N1319201T) | ||||
●高流量
| 品番 | MD4-4040T | MD4-4043T | MD4-4045T | |
|---|---|---|---|---|
| タイプ | 高流量 | |||
| 流量測定 | 範囲 (StdL/分) | 0~300 | 0~200 | 0~300 |
| 精度 | ±2%又は0.05 Std L/分の大きい方 | |||
| 応答時間 | 4ms (フルスケール流量63%到達時) | |||
| インレット/アウトレット直径 | 22mm ISOテーパー | 12.7mm (1/2インチ) | 19.1mm (3/4インチ) | |
| 校正ガス | Air、O2、N2 | |||
| 表示単位 | L/分、Std L/分 | |||
| 寸法 | 182×63×53mm | |||
| 体積測定 (RS-232出力) | 範囲 | 0.01~99.9L | ||
| 精度 | 読み値の2% | |||
| 圧力 | 測定範囲 | 50~199kPa | ||
| 精度 | ±1kPa | |||
| 応答時間 | <4ms (63%応答) | |||
| 温度 | 測定範囲 | 0~50℃ | ||
| 精度 | ±1℃ (流量 1 Std L/分以上時) | |||
| 応答時間 | <75ms (63%応答) | |||
| アナログ出力 (流量のみ) | 0~10VDC (RS-232よりスパン調整可) | |||
| 電源 | 7.5VDC±1.5V、300mA(最大) | |||
| 標準付属品 | ACアダプタ、RS-232及びアナログインターフェイスケーブル、 フィルター、取扱説明書、シリアルコマンドセットマニュアル、 英文NISTトレーサブル校正証明書 | |||
| オプション | バッテリーパック、スタンド(単3乾電池含む)、 キャリングケース(MD4-N1319176T) | |||
<表示部無し>
●低流量
| 品番 | MD4-4121T | MD4-41212T | MD4-41216T | |
|---|---|---|---|---|
| タイプ | 低流量 | |||
| 流量測定 | 範囲 (StdL/分) | 0.01~20 | ||
| 精度 | ±2%又は0.005 StdL/分の大きい方 (空気、O2) | |||
| ±3%又は0.010 StdL/分の大きい方 (N2) | ||||
| 応答時間 | 4ms (フルスケール流量63%到達時) | |||
| インレット/アウトレット直径 | 6.4mm(1/4インチ) | |||
| 校正ガス | Air | O2 | N2 | |
| 寸法 | 127×49×29mm | |||
| 体積測定 (RS-232出力) | 範囲 | 0.01~99.9L | ||
| 精度 | 読み値の2% | |||
| 圧力 | 測定範囲 | 不可 | ||
| 温度 | 測定範囲 | 0~50℃ | ||
| 精度 | ±1℃ (流量 1 Std L/分以上時) | |||
| 応答時間 | <75ms (63%応答) | |||
| アナログ出力 (流量のみ) | 0~4VDC (RS-232よりスパン調整可) | |||
| デジタル出力 | RS-232 | |||
| 入力電源 | 5.0VDC±0.25V、300mA(最大) | |||
| 推奨フィルタ | HEPAフィルタ | |||
| アクセサリ | RS-232及びアナログインターフェイスケーブル(mini-DIN~スズメッキ線) | |||
| 品番 | MD4-4122T | MD4-41222T | MD4-41226T | |
|---|---|---|---|---|
| タイプ | 低流量 | |||
| 流量測定 | 範囲 (StdL/分) | 0.01~20 | ||
| 精度 | ±2%又は0.005 StdL/分の大きい方 (空気、O2) | |||
| ±3%又は0.010 StdL/分の大きい方 (N2) | ||||
| 応答時間 | 4ms (フルスケール流量63%到達時) | |||
| インレット/アウトレット直径 | 9.525mm(3/8インチ) | |||
| 校正ガス | Air | O2 | N2 | |
| 寸法 | 127×49×29mm | |||
| 体積測定 (RS-232出力) | 範囲 | 0.01~99.9L | ||
| 精度 | 読み値の2% | |||
| 圧力 | 測定範囲 | 不可 | ||
| 温度 | 測定範囲 | 0~50℃ | ||
| 精度 | ±1℃ (流量 1 Std L/分以上時) | |||
| 応答時間 | <75ms (63%応答) | |||
| アナログ出力 (流量のみ) | 0~4VDC (RS-232よりスパン調整可) | |||
| デジタル出力 | RS-232 | |||
| 入力電源 | 5.0VDC±0.25V、300mA(最大) | |||
| 推奨フィルタ | HEPAフィルタ | |||
| アクセサリ | RS-232及びアナログインターフェイスケーブル(mini-DIN~スズメッキ線) | |||
●高流量
| 品番 | MD4-4021T | MD4-40212T | MD4-4024T | MD4-40242T | MD4-40246T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 高流量 | |||||
| 流量測定 | 範囲 (StdL/分) | 0~300 | ||||
| 精度 | ±2%又は0.05 StdL/分の大きい方 (空気、O2) | |||||
| ±3%又は0.1 StdL/分の大きい方 (N2) | ||||||
| 応答時間 | 4ms (フルスケール流量63%到達時) | |||||
| インレット/ アウトレット直径 | 22mm ISOテーパー | 19.1mm (3/4インチ) | ||||
| 校正ガス | Air | O2 | Air | O2 | N2 | |
| 寸法 | 182×63×38mm | |||||
| 体積測定 (RS-232 出力) | 範囲 | 0.01~99.9L | ||||
| 精度 | 読み値の2% | |||||
| 圧力 | 測定範囲 | 不可 | ||||
| 温度 | 測定範囲 | 0~50℃ | ||||
| 精度 | ±1℃ (流量 1 Std L/分以上時) | |||||
| 応答時間 | <75ms (63%応答) | |||||
| アナログ出力(流量のみ) | 0~4VDC (RS-232よりスパン調整可) | |||||
| デジタル出力 | RS-232 | |||||
| 入力電源 | 5.0VDC±0.25V、300mA(最大) | |||||
| 推奨フィルタ | HEPAフィルタ | |||||
| アクセサリ | RS-232及びアナログインターフェイスケーブル(mini-DIN~スズメッキ線) | |||||
■オプション
| 品番 |






