商品詳細
ノンストップトラックスケール
商品番号:MD36M-10P-6
商品説明
持ち運べるノンストックトラックスケール
基礎工事不要!
産業廃棄物計量に!
過積載防止に!
■特長
静止計量に加え、通過計量も可能となりました。
計量部は、従来通り薄型コンパクト設計で持ち運びが可能、バッテリー充電式で電源不要なので場所を選ばずどこで
も手軽に計量ができます。
もちろん、通常のトラックスケールと違って基礎工事も不要。
産業廃棄物の計量や過積載防止など様々な計量に対応します。
2台~最大6台までの計量台がプリンタ内蔵型指示計に接続可能です。
■計量台
■プリンタ付指示計
■計量台
■プリンター付指示計
■スローププレート寸法図
■仕様
品番 | MD36M-05P-2 | MD36M-05P-4 | MD36M-05P-6 | |
---|---|---|---|---|
秤量 | 5t | |||
ダミープリント | 2枚付 | 4枚付 | 6枚付 | |
目量 | 通過計量 | 10kg | ||
静止計量 | 2kg | |||
精度 | 通過計量 | 3km/h走行時 ±1% | ||
静止計量 | ±0.1% | |||
計量台(㎜) | H | 41 | ||
W | 500 | |||
D | 400 | |||
L | 670 | |||
重量 | 16kg | |||
防水性 | IP65 |
品番 | MD36M-10P-2 | MD36M-10P-4 | MD36M-10P-6 | |
---|---|---|---|---|
秤量 | 10t | |||
ダミープリント | 2枚付 | 4枚付 | 6枚付 | |
目量 | 通過計量 | 20kg | ||
静止計量 | 5kg | |||
精度 | 通過計量 | 3km/h走行時 ±1% | ||
静止計量 | ±0.1% | |||
計量台(㎜) | H | 41 | ||
W | 900 | |||
D | 500 | |||
L | 918 | |||
重量 | 30kg | |||
防水性 | IP65 |
品番 | MD36M-15P-2 | MD36M-15P-4 | MD36M-15P-6 | |
---|---|---|---|---|
秤量 | 15t | |||
ダミープリント | 2枚付 | 4枚付 | 6枚付 | |
目量 | 通過計量 | 20kg | ||
静止計量 | 10kg | |||
精度 | 通過計量 | 3km/h走行時 ±1% | ||
静止計量 | ±0.1% | |||
計量台(㎜) | H | 41 | ||
W | 900 | |||
D | 500 | |||
L | 918 | |||
重量 | 30kg | |||
防水性 | IP65 |
■プリンター付指示計
表 示 | LCD20digit×4line バックライト付 |
プリンター | ドットマトリクス印字 |
印字内容 | 日付・時間10桁 車番号5桁 個別重量7桁 合計重量7桁 |
印字用紙 | ロール紙(複写なし) |
出 力 | RS232C |
電 源 | AC100V 又はバッテリー式(DC12~24V) |
指示部重量 | 11.5kg |
■オプション
品 番 | 品 名 | 価 格 |
MD36D-1H | ダミープレート | 廃番 |
---|---|---|
MD36D-2H | ダミープレート | 廃番 |
MD36D-3H | ダミープレート | 廃番 |
MD36D-4H | ダミープレート | 廃番 |
MD36IR-91PH | インクリボン | 廃番 |
MD36PATLIGHTH | パトライト | 廃番 |
MD36RP5850H | ロール紙 | 廃番 |
■ダミプレート寸法図
MD36D-1H | MD36D-2H |
---|---|
MD36D-3H | MD36D-4H |