商品詳細
参考画像
足踏式油圧リフト
商品番号:MD18LF-H400-12BT
商品説明
車輪φ150を標準化し、車高が35mm上がり移動がスピーディー。
車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動でき作業がスピーディーです。
耐荷重:300~600kg
■特長
●早送り装置付き
●過負荷防止バルブ付き
●レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
■タイプ
| MD18LF-H500-12BT | MD18LF-H600-15BT |
|---|---|
![]() | ![]() |
■寸法図

■外形寸法 (単位:mm)
| 品番 | MD18LF-H300-9BT | MD18LF-H300-12BT | MD18LF-H300-15BT | |
|---|---|---|---|---|
| 積載荷重 | 300kg | |||
| 荷重中心距離 L.C | 400 | |||
| フォーク 高さ | 最低高A | 112 | ||
| 最低高※A | 156 | |||
| 最高高B | 937 | 1237 | 1537 | |
| ストロークST | 825 | 1125 | 1425 | |
| フォーク 寸法 | 長C | 800 | ||
| 巾D | 100 | |||
| 厚E | 55 | |||
| スライド外巾 F~G | 215~578 | |||
| 脚寸法 | 高H | 150 | ||
| 内巾J | 400 | |||
| 外巾K | 550 | |||
| 車輪寸法 | 固定車 | 150 | ||
| ブレーキ付 自在車 | 150 | |||
| 外形寸法 | 全長L | 1312 | ||
| 全巾M | 655 | |||
| 全高N | 1356 | 1656 | 1956 | |
| 足踏ポンプ 回数 | 無負荷時 | 12回 | 15回 | 20回 |
| 全負荷時 | 57回 | 79回 | 98回 | |
| 自重 | 89kg | 96kg | 117kg | |
※自在車はゴム車輪、固定車はウレタン車輪を使用しています。
※脚にフォークをかぶせた時の最低高さは約42~45mm高くなります。
| 品番 | MD18LF-H400-9BT | MD18LF-H400-12BT | MD18LF-H400-15BT | |
|---|---|---|---|---|
| 積載荷重 | 400kg | |||
| 荷重中心距離 L.C | 350 | |||
| フォーク 高さ | 最低高A | 110 | ||
| 最低高※A | 155 | |||
| 最高高B | 935 | 1235 | 1535 | |
| ストロークST | 825 | 1125 | 1425 | |
| フォーク 寸法 | 長C | 700 | ||
| 巾D | 100 | |||
| 厚E | 55 | |||
| スライド外巾 F~G | 215~578 | |||
| 脚寸法 | 高H | 150 | ||
| 内巾J | 400 | |||
| 外巾K | 550 | |||
| 車輪寸法 | 固定車 | 150 | ||
| ブレーキ付 自在車 | 150 | |||
| 外形寸法 | 全長L | 1312 | ||
| 全巾M | 655 | |||
| 全高N | 1356 | 1656 | 1956 | |
| 足踏ポンプ 回数 | 無負荷時 | 12回 | 15回 | 20回 |
| 全負荷時 | 57回 | 20回 | 98回 | |
| 自重 | 88kg | 98kg | 116kg | |
※自在車はゴム車輪、固定車はウレタン車輪を使用しています。
※脚にフォークをかぶせた時の最低高さは約42~45mm高くなります。
| 品番 | MD18LF-H500-9BT | MD18LF-H500-12BT | MD18LF-H500-15BT | |
|---|---|---|---|---|
| 積載荷重 | 500kg | |||
| 荷重中心距離 L.C | 450 | |||
| フォーク 高さ | 最低高A | 116 | ||
| 最低高※A | 158 | |||
| 最高高B | 935 | 1235 | 1535 | |
| ストロークST | 820 | 1120 | 1420 | |
| フォーク 寸法 | 長C | 900 | ||
| 巾D | 100 | |||
| 厚E | 55 | |||
| スライド外巾 F~G | 218~581 | |||
| 脚寸法 | 高H | 150 | ||
| 内巾J | 400 | |||
| 外巾K | 550 | |||
| 車輪寸法 | 固定車 | 150 | ||
| ブレーキ付 自在車 | 150 | |||
| 外形寸法 | 全長L | 1415 | ||
| 全巾M | 655 | |||
| 全高N | 1396 | 1696 | 1996 | |
| 足踏ポンプ 回数 | 無負荷時 | 15回 | 20回 | 25回 |
| 全負荷時 | 71回 | 98回 | 122回 | |
| 自重 | 115kg | 125kg | 135kg | |
※自在車はゴム車輪、固定車はウレタン車輪を使用しています。
※脚にフォークをかぶせた時の最低高さは約42~45mm高くなります。
| 品番 | MD18LF-H600-9BT | MD18LF-H600-12BT | MD18LF-H600-15BT | |
|---|---|---|---|---|
| 積載荷重 | 600kg | |||
| 荷重中心距離 | 400 | |||
| フォーク 高さ | 最低高A | 115 | ||
| 最低高※A | 157 | |||
| 最高高B | 935 | 1235 | 1535 | |
| ストロークST | 820 | 1120 | 1420 | |
| フォーク 寸法 | 長C | 800 | ||
| 巾D | 100 | |||
| 厚E | 55 | |||
| スライド外巾 F~G | 218~581 | |||
| 脚寸法 | 高H | 150 | ||
| 内巾J | 400 | |||
| 外巾K | 550 | |||
| 車輪寸法 | 固定車 | 150 | ||
| ブレーキ付 自在車 | 150 | |||
| 外形寸法 | 全長L | 1315 | ||
| 全巾M | 655 | |||
| 全高N | 1396 | 1696 | 1996 | |
| 足踏ポンプ 回数 | 無負荷時 | 15回 | 20回 | 25回 |
| 全負荷時 | 71回 | 98回 | 122回 | |
| 自重 | 113kg | 123kg | 133g | |
※自在車はゴム車輪、固定車はウレタン車輪を使用しています。
※脚にフォークをかぶせた時の最低高さは約42~45mm高くなります。


