商品詳細
参考画像
足踏式油圧低床リフト
商品番号:MD18LF-H150-12-5HT
商品説明
最低高さを50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
耐荷重:150~500kg
■低床
■寸法図
■仕様 (単位:mm)
| 品番 | MD18LF-H150-12-5HT | MD18LF-H300-15-5HT | MD18LF-H500-15-5HT | |
|---|---|---|---|---|
| 積載荷重 | 150 | 300 | 500 | |
| 荷重中心距離 (L.C) | 300 | 350 | 400 | |
| フォーク 高さ | 最低高A※ | 50(62) | 50(68) | 50(72) |
| 最高高B | 1180 | 1475 | 1470 | |
| ストローク ST | 1130 | 1425 | 1420 | |
| フォーク 寸法 | 長C | 600 | 700 | 800 |
| 巾D | 60 | 100 | 100 | |
| 厚E | 38 | 40 | 40 | |
| スライド外巾 F~G | 130~468 | 215~578 | 218~581 | |
| 脚寸法 | 高H | 50 | 60 | 60 |
| 内巾J | 360 | 400 | 400 | |
| 外巾K | 460 | 550 | 550 | |
| 車輪 寸法 | 固定車 | 50 | ||
| 自在車 | 125(ブレーキ付) | 150(ブレーキ付) | ||
| 外形 寸法 | 全長L | 1020 | 1211 | 1315 |
| 全巾M | 550 | 655 | 655 | |
| 全高N | 1501 | 1901 | 1941 | |
| 足踏 ポンプ 回数 | 無負荷時 | - | 20回 | 25回 |
| 全負荷時 | 38回 | 98回 | 122回 | |
| 自重 | 51kg | 116kg | 135kg | |
※自在車はゴム車輪、固定車はウレタン車輪を使用しています。
※脚にフォークをかぶせた時の最低高さは約12~22mm高くなります。
