商品詳細
参考画像
電動油圧2段マストリフター
商品番号:MD18LF-D200W-22STH
商品説明
従来品にないフルフリーマスト方式です。
従来品は2段目マストが上がるに連れてフォークが上昇する構造の為、天井の低い場所ではフォークが必要高さに達するまでに2段目マストが天井に接触し使えませんでした。
フルフリーマスト方式は、まずフォークが1段目マストの最上部まで上昇し、次に2段目マストとフォークが一体となって上昇しますので、天井にマストが衝突することもなく高揚高から天井の低い中二階まで巾広い荷役作業をカバーいたします。
■特長
●楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
●ソフトタッチのレバースイッチで昇降楽々操作。
●上昇時の衝撃を極力抑えた安全設計。
●ゴルフカート用の長寿命"EB"バッテリーを搭載。
●自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。
●充電器のコードはひきずる心配のない自動巻き取り式です。
●見やすいバッテリー残量計付き。
●過負荷防止バルブ付き。
●PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます。)
●フルフリーマスト機構搭載。
■マスト高さ

■寸法図
![]() | ![]() |
![]() |
■外形寸法 (単位:mm)
| 品番 | MD18LF-D200W-22STH | MD18LF-D200W-28STH | |
| 積載荷重 | 200 | ||
| 荷重中心距離L.C | 300 | ||
| フォーク高さ | 最低高A | 70 | |
| 最低高※A | - | ||
| 最高高B | 2200 | 2800 | |
| ストロークST | 2130 | 2730 | |
| フリーマスト範囲 FST | 135 | ||
| フォーク寸法 | 長C | 600 | |
| 巾D | 60 | ||
| 厚E | 38 | ||
| スライド外巾 F~G | 130~468 | ||
| 脚寸法 | 高H | 75 | |
| 内巾J | 550 | ||
| 外巾K | 648 | ||
| 車輪寸法 | 固定車 | 75 | |
| ブレーキ付 自在車 | 150 | ||
| 外形寸法 | 全長L | 1070 | |
| 全巾M | 670 | ||
| 全高N | 1532 | 1832 | |
| 上昇時間無負荷/負荷(秒) | 14/21 | 18/27 | |
| バッテリー | EB35 | ||
| モーターDC12V(kw) | 0.7 | ||
| 自重 | 96kg | 102kg | |
※固定車はウレタン車輪を使用しています。
※脚にフォークをかぶせた時の最低高さは約16.5mm高くなります。
| 品番 | MD18LF-D500W-22STH | MD18LF-D500W-28STH | |
| 積載荷重 | 500 | ||
| 荷重中心距離L.C | 400 | ||
| フォーク高さ | 最低高A | 77 | |
| 最低高※A | 93.5 | ||
| 最高高B | 2200 | 2800 | |
| ストロークST | 2123 | 2723 | |
| フリーマスト範囲 FST | 206 | ||
| フォーク寸法 | 長C | 800 | |
| 巾D | 100 | ||
| 厚E | 55 | ||
| スライド外巾 F~G | 218~825 | ||
| 脚寸法 | 高H | 80 | |
| 内巾J | 650 | ||
| 外巾K | 825 | ||
| 車輪寸法 | 固定車 | 80 | |
| ブレーキ付 自在車 | 150 | ||
| 外形寸法 | 全長L | 1419 | |
| 全巾M | 846 | ||
| 全高N | 1690 | 1990 | |
| 上昇時間無負荷/負荷(秒) | 7/15 | 9/19 | |
| バッテリー | EB100 | ||
| モーターDC12V(kw) | 0.9 | ||
| 自重 | 246kg | 256kg | |
※固定車はウレタン車輪を使用しています。
※脚にフォークをかぶせた時の最低高さは約16.5mm高くなります。
| 品番 | MD18LF-D200W-22H | MD18LF-D500W-28H | |
| 積載荷重 | 200 | 500 | |
| 荷重中心距離L.C | 300 | 400 | |
| フォーク高さ | 最低高A | 70 | 77 |
| 最低高※A | - | 93.5 | |
| 最高高B | 2200 | 2800 | |
| ストロークST | 2130 | 2723 | |
| フリーマスト範囲 FST | 1136 | 1470 | |
| フォーク寸法 | 長C | 600 | 800 |
| 巾D | 60 | 100 | |
| 厚E | 38 | 55 | |
| スライド外巾 F~G | 130~468 | 218~825 | |
| 脚寸法 | 高H | 75 | 80 |
| 内巾J | 550 | 650 | |
| 外巾K | 648 | 825 | |
| 車輪寸法 | 固定車 | 75 | 80 |
| ブレーキ付 自在車 | 150 | 150 | |
| 外形寸法 | 全長L | 1070 | 1419 |
| 全巾M | 670 | 846 | |
| 全高N | 1557 | 1995 | |
| 上昇時間無負荷/負荷(秒) | 10/13 | 8/18 | |
| バッテリー | EB35 | EB100 | |
| モーターDC12V(kw) | 0.7 | 0.9 | |
| 自重 | 96kg | 256kg | |
※固定車はウレタン車輪を使用しています。
※脚にフォークをかぶせた時の最低高さは約16.5mm高くなります。



