商品詳細
参考画像
電動リフト
商品番号:MD18LF-B200-9H
商品説明
低価格でバッテリー採用・高機能を実現!
小物の運搬に必要な一台です。
積載荷重:200kg
■特長
●ドライシリンダーだから油漏れがなくクリーン。
●自然降下ゼロ。
●メンテナンスフリー。
●高出力ブラシレスDCモーターを内蔵。
●バッテリー式で楽々簡単操作。
●ベクトル制御でスムーズな動作。
■シリンダー
■ユニットボックス内部
■寸法図

■仕様 (mm)
| 品番 | MD18LF-B200-9H | MD18LF-B200-12H | MD18LF-B200-15H | |
|---|---|---|---|---|
| タイプ | スタンダード | |||
| 積載荷重 | 200kg | |||
| 荷重中心距離L.C | 300 | |||
| フォーク | 最低高A | 71 | ||
| 最低高※A | 82 | |||
| 最高高B | 900 | 1200 | 1500 | |
| ストロークST | 829 | 1129 | 1429 | |
| 長C | 600 | |||
| 巾D | 60 | |||
| 厚E | 38 | |||
| スライド外巾F~G | 130~468 | |||
| 脚寸法 | 高H | 75 | ||
| 内巾J | 360 | |||
| 外巾K | 460 | |||
| 車輪寸法 | 固定車 | 75 | ||
| ブレーキ付自在車 | 125 | |||
| 外形寸法 | 全長L | 1020 | ||
| 全巾M | 550 | |||
| 全高N | 1221 | 1521 | 1821 | |
| 上昇時間無負荷/負荷秒 | 9/21 | 13/29 | 16/37 | |
| バッテリー | 30A19L | |||
| モーターDC12Vkw | 0.7 | |||
| 自重 | 76kg | 79kg | 82kg | |
