商品詳細
参考画像
防水型中心温度計(Bluetooth搭載)用充電器
商品番号:MD17MV-10611BC
商品説明
食品内部温度を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。
IP67の防水構造で水洗いできるウォッシャブル構造です。

■特長
●簡単操作ですばやく食品温度を測定できる、大きな液晶表示の温度計です。
●Bluetooth通信で測定したデータを転送

●繰り返し充電して使えます

●わずか2秒で測定サーミスタ式温度計の1/5の速さ
●洗いできるウォッシャブル構造
●品質重視の日本製検査成績書、トレーサビリティ証明書の発行が可能(別途料金)
■外形寸法

■仕様
※充電器別売
■アプリ(無料ダウンロード)
■オプション
●充電器

IP67の防水構造で水洗いできるウォッシャブル構造です。

■特長
●簡単操作ですばやく食品温度を測定できる、大きな液晶表示の温度計です。
●Bluetooth通信で測定したデータを転送

●繰り返し充電して使えます

●わずか2秒で測定サーミスタ式温度計の1/5の速さ
●洗いできるウォッシャブル構造
●品質重視の日本製検査成績書、トレーサビリティ証明書の発行が可能(別途料金)
■外形寸法

■仕様
| 品番 | MD17WP-CT500BC |
| 温度測定範囲 | -40~260C |
| 精度定格 | 0.5℃土1digit:-9.9~99.9℃ 1.0℃+1digit:上記測定度以外 (周囲温度25において) |
| 応答性 | 2秒(90%答) |
| センサ部 | 接地形K熱電対 金属保護管/SUS304 |
| 表示部 | LCD表示3桁 文字高さ12mm |
| 表示更新周期 | 0.5秒 |
| 表示分解能 | 0.1℃:-9.9~99.9℃ 1℃:上記測定度以外 |
| 使用環境 | -10~50℃ 0~80%rh (ただし結露しないこと) |
| 電池仕様※ | リチウムポリマ充電池(内蔵) |
| 充電時間 | 最大4時間(周度25℃) |
| 電池寿命 | 400サイクル(周囲温度25℃) |
| 電池寿命 | 連続動作5日間(周度25℃) |
| オートパワーオフ | 5分(キー操作でもオフ可能) |
| 通信仕様 | Bluetoothバージョン 4.1 ate |
| 通信プロトコル | 専用UUID |
| ケース | 材質:PBT 色:DIC G-146相当 |
| キャップ材質 | 材質:PP樹脂 色:透明 |
| サイズ | 寸法図参照 |
| 質量 | 約60g |
| 保護構造 | IP67防塵防水構造 |
| 付属品 | センサ保護キャップ |
■アプリ(無料ダウンロード)
| 接続対象OS | AndroidOS 5.0 以降、iOS11以降 |
| 同時接続台数 | 最大2台 |
| 測定値転送 | スイッチ操作(HOLD時) |
| データ表示 | 機器コード(形式)、データ、シリアルナンバー、測定者 |
| 測定モード | ①スイッチ操作 ②1データ削除機能 最新取込データの削除可能 |
| ファイル保存 | csv形式でデータ保存 |
■オプション
●充電器

| 品番 | MD17MV-10611BC |
| 非接触充電規格 | 電磁誘導式 |
| 送信電力 | 0.35W |
| 充電温度範囲 | 1 ~ 40℃ |
| 入力電圧範囲 | 4.75 ~ 5.25V (USB コネクタ TYPE A) |
| 保護構造 | IP54相当 (USB コネクタ部は除く) |
| 付属品 | ACアダプタ |
