商品詳細
参考画像
樹脂製3段片袖台車(460×750)ゴム車輪
商品番号:MC63PCT-SH-3SSGS
商品説明
■特長
●プラスチック製の3段運搬台車
●ハンドルは片袖タイプ(MC63PCT-SH)と両袖タイプ(MC63PCT-BH)がございます。
●キャスターはゴム車輪、エアータイヤ、低ノイズタイプから選択可能
●安全性を考え各段にバランスよく積載してください。
■タイプ
■キャスタータイプ
■仕様
●プラスチック製の3段運搬台車
●ハンドルは片袖タイプ(MC63PCT-SH)と両袖タイプ(MC63PCT-BH)がございます。
●キャスターはゴム車輪、エアータイヤ、低ノイズタイプから選択可能
●安全性を考え各段にバランスよく積載してください。
■タイプ
| MC63PCT-SH-3SSGS | MC63PCT-BH-3SSGS |
![]() |
![]() |
| MC63PCT-SH-3SMGS | MC63PCT-BH-3SMGS |
![]() |
![]() |
| MC63PCT-SH-3SSGPS | MC63PCT-BH-3SSGPS |
![]() |
![]() |
| MC63PCT-SH-3SMGPS | MC63PCT-BH-3SMGPS |
![]() |
![]() |
■キャスタータイプ
| ゴム車輪 | 空気入車輪キャスター |
![]() |
![]() |
| セミニューマチック車輪キャスター | プラスチック車輪低ノイズタイプ |
|
![]() |
■仕様
| 品番 | 片袖 | MC63PCT-SH-3SSGS | MC63PCT-SH-3SMGS |
| 両袖 | MC63PCT-BH-3SSGS | MC63PCT-BH-3SMGS | |
| 最大許容荷重 | 200kg | 300kg | |
| キャスター | ゴム車輪 | ||
| 荷台サイズ | 460×750mm | 630×950mm | |
| 積載有効 | 上段 | 460×700mm(片袖) 460×650mm(両袖) |
630×890mm(片袖) 630×830mm(両袖) |
| 中段 | 460×650mm | 630×830mm | |
| 下段 | 460×650mm | 630×830mm | |
| 荷台高さ | 上段 | 730mm | 730mm |
| 中段 | 455mm | 475mm | |
| 下段 | 175mm | 215mm | |
| ハンドル高さ | 930mm | 940mm | |
| 自重 | 21.6kg(片袖) 22.2kg(両袖) |
41.8kg(片袖) 42.8kg(両袖) |
|
| 品番 | 片袖 | MC63PCT-SH-3SMGAS | MC63PCT-SH-3SMGSPMS |
| 両袖 | MC63PCT-BH-3SMGAS | MC63PCT-BH-3SMGSPMS | |
| 最大許容荷重 | 200kg | ||
| キャスター | 空気入り車輪 | セミニューマチック車輪 | |
| 荷台サイズ | 630×950mm | 630×950mm | |
| 積載有効 | 上段 | 630×890mm(片袖) 630×830mm(両袖) |
630×890mm(片袖) 630×830mm(両袖) |
| 中段 | 630×830mm | 630×830mm | |
| 下段 | 630×830mm | 630×830mm | |
| 荷台高さ | 上段 | 752mm | 751mm |
| 中段 | 497mm | 496mm | |
| 下段 | 237mm | 236mm | |
| ハンドル高さ | 962mm | 961mm | |
| 自重 | 42.4kg(片袖) 43.4kg(両袖) |
43kg(片袖) 44kg(両袖) |
|
| 品番 | 片袖 | MC63PCT-SH-3SSGPS | MC63PCT-SH-3SMGPS |
| 両袖 | MC63PCT-BH-3SSGPS | MC63PCT-BH-3SMGPS | |
| 最大許容荷重 | 200 | 300 | |
| キャスター | プラスチック車輪低ノイズタイプ | ||
| 荷台サイズ | 460×750 | 630×950 | |
| 積載有効 | 上段 | 460×700(片袖) 460×650(両袖) |
630×890(片袖) 630×830(両袖) |
| 中段 | 460×650 | 630×830 | |
| 下段 | 460×650 | 630×830 | |
| 荷台高さ | 上段 | 200 | 300 |
| 中段 | 730 | 730 | |
| 下段 | 455 | 475 | |
| ハンドル高さ | 930 | 940 | |
| 自重 | 20.2(片袖) 20.8(両袖) |
38(片袖) 39(両袖) |
|











