商品詳細
参考画像
樹脂製2段両袖台車(630×950)ゴム車輪
商品番号:MC63PCT-BH-2SMGS
商品説明
樹脂製台車

■車輪タイプ




■タイプ
■タイプ

■車輪タイプ




■タイプ
| MC63PCT-SH-2SSGS | MC63PCT-BH-2SSGS |
![]() |
![]() |
| MC63PCT-SH-2SMGS | MC63PCT-BH-2SMGS |
![]() |
![]() |
| MC63PCT-SH-2SSGPS | MC63PCT-BH-2SSGPS |
![]() |
![]() |
| MC63PCT-SH-2SMGPS | MC63PCT-BH-2SMGPS |
![]() |
![]() |
■タイプ
| 品番 | 形状 | 素材 | ハンドル | 荷台サイズ | 最大許容荷重 |
| MC63PCT-SH-2SSGS | 2段・3段 | プラスチック製 | 固定 | 460×750 | 200kg |
| MC63PCT-BH-2SSGS | 両袖固定 | 460×750 | 200kg | ||
| MC63PCT-SH-2SMGS | 固定 | 630×950 | 300kg | ||
| MC63PCT-BH-2SMGS | 両袖固定 | 630×950 | 300kg | ||
| MC63PCT-SH-2SMGAS | 固定 | 460×750 | 200kg | ||
| MC63PCT-BH-2SMGAS | 両袖固定 | 460×750 | 200kg | ||
| MC63PCT-SH-2SMGSPMS | 固定 | 630×950 | 300kg | ||
| MC63PCT-BH-2SMGSPMS | 両袖固定 | 630×950 | 300kg | ||
| MC63PCT-SH-2SSGPS | 2段・3段 | プラスチック製 | 固定 | 460×750 | 200kg |
| MC63PCT-BH-2SSGPS | 両袖固定 | 460×750 | 200kg | ||
| MC63PCT-SH-2SMGPS | 固定 | 630×950 | 300kg | ||
| MC63PCT-BH-2SMGPS | 両袖固定 | 630×950 | 300kg |
| 品番 | 荷台の高さ | ハンドル高さ | 積載有効(mm) | 自重 | 車輪 |
| MC63PCT-SH-2SSGS | 上段:730mm 下段:175mm |
930mm | 460×750 | 16.8kg | Wゴム車輪付き |
| MC63PCT-BH-2SSGS | 上段:730mm 下段:175mm |
930mm | 460×650 | 17.4kg | Wゴム車輪付き |
| MC63PCT-SH-2SMGS | 上段:730mm 下段:215mm |
940mm | 上段:630×890 下段:630×830 |
31.2kg | Wゴム車輪付き |
| MC63PCT-BH-2SMGS | 上段:730mm 下段:215mm |
940mm | 上段:630×830 下段:630×830 |
32.4kg | Wゴム車輪付き |
| MC63PCT-SH-2SMGAS | 上段:752mm 下段:237mm |
962mm | 上段:630×890 下段:630×830 |
31.8kg | AI空気入り 車輪キャスター |
| MC63PCT-BH-2SMGAS | 上段:730mm 下段:215mm |
962mm | 上段:630×830 下段:630×830 |
33.0kg | AI空気入り 車輪キャスター |
| MC63PCT-SH-2SMGSPMS | 上段:751mm 下段:236mm |
961mm | 上段:630×830 下段:630×830 |
32.6kg | セミニューマチッ キャスター |
| MC63PCT-BH-2SMGSPMS | 上段:751mm 下段:236mm |
961mm | 上段:630×830 下段:630×830 |
33.6kg | セミニューマチック キャスター |
| MC63PCT-SH-2SSGPS | 上段:730mm 下段:175mm |
930mm | 上段:460×700 下段:460×650 |
15.4kg | プラスチック車輪 低ノイズ |
| MC63PCT-BH-2SSGPS | 上段:730mm 下段:175mm |
930mm | 上段:460×650 下段:460×650 |
16.0kg | プラスチック車輪 低ノイズ |
| MC63PCT-SH-2SMGPS | 上段:730mm 下段:215mm |
940mm | 上段:630×890 下段:630×830 |
27.4kg | プラスチック車輪 低ノイズ |
| MC63PCT-BH-2SMGPS | 上段:730mm 下段:215mm |
940mm | 上段:630×830 下段:630×830 |
28.6kg | プラスチック車輪 低ノイズ |







