商品詳細
参考画像
特定計量器本質安全防爆台ハカリ
商品番号:MC5Z-BA6000WS
商品説明
乾電池駆動だから移動が容易。表示が見やすい防爆はかり
本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4適合 第TC19402号

■特長
●乾電池駆動タイプで設置場所にこだわらず移動して使用できる

●オートオフ機能搭載大型バックライト液晶表示

●IR通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)

■タイプ
■寸法図
■仕様
●共通仕様
本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4適合 第TC19402号

■特長
●乾電池駆動タイプで設置場所にこだわらず移動して使用できる

●オートオフ機能搭載大型バックライト液晶表示

●IR通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)

■タイプ
| MC5Z-BA30KW | MC5Z-BA60KW | MC5Z-BA450KW |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
■寸法図
| MC5Z-BA6000KW |
|---|
![]() |
| MC5Z-BA30KW |
![]() |
| MC5Z-BA60KW/MC5Z-BA150KW |
![]() |
| MC5Z-BA450KW |
![]()
|
■仕様
●共通仕様
| 精度等級 | Ⅲ級 |
| 風袋引き範囲 | 全ひょう量 |
| スパン調整 | 外部校正分銅による手動スパン調整 |
| 過負荷時表示 | ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 |
| 表示部 | バックライト付LCD、文字高さ25mm7セグメント最大7桁 |
| 温湿度範囲 | 5~35℃、80%rh以下(但し結露のないこと) |
| 電源 | 単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時) |
| 出力 | IR通信 |
| オプション | 防爆天秤/はかり用データロガー:MC52LZ-IR200S IR通信プリンタ:MC52LZ-IR200S-PT160 防爆天秤/はかり用Bluetooth出力ユニット:MC52U-BTZS |
| 品番 | ひょう量 | 使用範囲 | 目量 | 計量皿寸法 (mm) |
外形寸法(mm) (W×D×H) |
| MC5Z-BA6000KW | 3kg | 0.02~3kg | 0.001kg | W200×D250 | 294×400×435 |
| 6kg | 0.04~6kg | 0.002kg | |||
| MC5Z-BA30KW | 15kg | 0.1~15kg | 0.005kg | W330×D310 | 330×448×540 |
| 30kg | 0.2~30kg | 0.01kg | |||
| MC5Z-BA60KW | 30kg | 0.2~30kg | 0.01kg | W380×D530 | 380×669×815 |
| 60kg | 0.4~60kg | 0.02kg | |||
| MC5Z-BA150KW | 60kg | 0.4~60kg | 0.02kg | W380×D530 | 380×669×815 |
| 150kg | 1~150kg | 0.05kg | |||
| MC5Z-BA450KW | 60kg | 2~300kg | 0.1kg | W550×D700 | セパレートタイプ |
| 150kg | 4~450kg | 0.2kg |







