商品詳細
オプション(外付ブザー出力)
商品番号:MC52JH-BZS
商品説明
17種の計量用途で最高峰クラスの分解能と機能を実現
■特長
●電波障害に強く、堅牢、耐薬品性に優れたアルミダイカストボディ
●高分解能、高速応答表示、長期安定性の音叉式力センサを搭載
●5種類の測定モードと4種類の機能で多様な計量用途に対応
●クラス最大級の200mm角の大きな計量皿(MC52JH-1200S~MC52JH-4200S)
●データ取り込みソフト無償ダウンロード
■共通仕様
重量測定方式 | 音叉振動式 |
風袋引き範囲 | 全ひょう量 |
表示器 | FIP セグメント最大 8 桁 セグメント高さ:12.5mm、重量表示8桁 バーグラフ表示:40段階、各種メッセージ表示 |
過負荷表示 | ひょう量+9 目盛り超過時に『』表示 |
校正方法 | 内蔵分銅によるスパン調整 (MC52JH-620Sのみ外部分銅によるスパン調整も可能) |
出力 | 双方向RS232C出力 周辺機器出力 |
対応プリンタ | MC52P-1602、MC52P-240 |
使用温湿度範囲 | 10~30℃、80%Rh以下 |
ACアダプタ | 専用ACアダプタ:DC12V AC100V |
■仕様
品番 | MC52JH-220S | MC52JH-320S | MC52JH-420S | MC52JH-620S | |
---|---|---|---|---|---|
グラム [g] | ひょう量 (Max) | 220g | 320g | 420g | 620g |
最小測定量 (Min) | 0.02g | 0.02g | 0.02g | 0.1g | |
目量 (e) | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | |
補助目量 (d) | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | |
精度等級 | 二級 | 一級 | |||
カラット [ct] | ひょう量 (Max) | 1100ct | 1600ct | 2100ct | 3100ct |
最小測定量 (Min) | 0.2ct | 0.2ct | 0.2ct | 0.2ct | |
目量 (e) | 0.1ct | 0.1ct | 0.1ct | 0.1ct | |
補助目量 (d) | 0.01ct | 0.01ct | 0.01ct | 0.01ct | |
精度等級 | 二級 | ||||
もんめ [mom] | ひょう量 (Max) | 58mom | 85mom | 110mom | 160mom |
最小測定量 (Min) | 0.02mom | 0.02mom | 0.02mom | 0.02mom | |
目量 (e) | 0.01mom | 0.01mom | 0.01mom | 0.01mom | |
補助目量 (d) | 0.001mom | 0.001mom | 0.001mom | 0.001mom | |
精度等級 | 二級 | ||||
個数はかり 計数可能単重[g] | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | |
パーセントはかり 限界重量[g] | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | |
計量皿寸法 | 120x140mm |
品番 | MC52JH-1200S | MC52JH-2200S | MC52JH-3200S | MC52JH-4200S | |
---|---|---|---|---|---|
グラム [g] | ひょう量 (Max) | 1200g | 2200g | 3200g | 4200g |
最小測定量 (Min) | 0.5g | 0.5g | 0.5g | 0.5g | |
目量 (e) | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | |
補助目量 (d) | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | |
精度等級 | 二級 | ||||
カラット [ct] | ひょう量 (Max) | 6000ct | 11000ct | 16000ct | 21000ct |
最小測定量 (Min) | 5ct | 5ct | 5ct | 5ct | |
目量 (e) | 1ct | 1ct | 1ct | 1ct | |
補助目量 (d) | 0.1ct | 0.1ct | 0.1ct | 0.1ct | |
精度等級 | 二級 | ||||
もんめ [mom] | ひょう量 (Max) | 320mom | 580mom | 850mom | 1100mom |
最小測定量 (Min) | 2.5mom | 0.5mom | 0.5mom | 0.5mom | |
目量 (e) | 0.05mom | 0.1mom | 0.1mom | 0.1mom | |
補助目量 (d) | ― | 0.01mom | 0.01mom | 0.01mom | |
精度等級 | 二級 | ||||
個数はかり 計数可能単重[g] | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | |
パーセントはかり 限界重量[g] | 1g | 1g | 1g | 1g | |
計量皿寸法 | 200x200mm |
■オプション
品 番 | 品 名 | 価 格 | 価 格 |
---|---|---|---|
MC52JH-BZS | オプション(外付ブザー出力) | ¥21,300- | |
MC52JH-DUS | オプション(床下ひょう量) | ¥10,700- | |
MC52JH-LMS | オプション(リレー出力) | ¥37,200- | |
MC52JH-LSS | オプション(フルパック出力) | ¥53,200- | |
MC52JH-R4S | オプション(RS-422A双方向出力) | ¥26,600- |