商品詳細
和算箱
商品番号:MC47BS-EX-AG511S
商品説明
あらゆる目的に適応する万能型計量システム
簡易組立式トラックスケールから一般台秤はもとより、タンクスケール、ホッパースケール、コンテナースケール、台車、コンベアーなどに、状況に応じ1本から2本、3本とパーツ感覚で組み込んでいくことができます。
■特長
●耐久性抜群
シンプル&コンパクト構造でフレキシブルなロードセル保持機構(実用新案登録2118982号)により、各種機械への組み込みが容易なシステムです。
●様々な形状に取り付けが可能
水平維持機構で1本の単独使用でも可能。
●表示機
小型シンプルな標準表示器(MC47D-281S)から、防塵・防滴タイプ(MC47WP-311S)、プリンター一体型(MC47D-223S)とシーンに応じて選択が可能です。
■用途例
■寸法図
■寸法
■仕様
■オプション
●表示機
■仕様
※MC47BS-EX-CB1M単品で購入される場合、片側コネクタ処理費用が必要なので金額が変わります。
簡易組立式トラックスケールから一般台秤はもとより、タンクスケール、ホッパースケール、コンテナースケール、台車、コンベアーなどに、状況に応じ1本から2本、3本とパーツ感覚で組み込んでいくことができます。
SS製 | SUS製 |
■特長
●耐久性抜群
シンプル&コンパクト構造でフレキシブルなロードセル保持機構(実用新案登録2118982号)により、各種機械への組み込みが容易なシステムです。
●様々な形状に取り付けが可能
水平維持機構で1本の単独使用でも可能。
●表示機
小型シンプルな標準表示器(MC47D-281S)から、防塵・防滴タイプ(MC47WP-311S)、プリンター一体型(MC47D-223S)とシーンに応じて選択が可能です。
■用途例
■寸法図
■寸法
品番 | サイズ(mm) | ||||||||
L | D | H | A | B | C | E | F | W | |
MC4701SKLU | 560 | L-57.15 | 101.6 | 381 | 127 | 107.95 | 152.4 | 152.4 | 76.2 |
MC4702SKLU | 560 | L-57.15 | 101.6 | 381 | 127 | 107.95 | 152.4 | 152.4 | 76.2 |
MC4703SKLU | 560 | L-57.15 | 101.6 | 381 | 127 | 107.95 | 152.4 | 152.4 | 76.2 |
MC4705SKLU | 560 | L-57.15 | 101.6 | 381 | 127 | 107.95 | 152.4 | 152.4 | 76.2 |
MC471SKLU | 560 | L-57.15 | 101.6 | 381 | 127 | 107.95 | 152.4 | 152.4 | 76.2 |
MC472SKLU-L1000 | 1000 | L-57.15 | 101.6 | L-304.8 | 127 | 107.95 | 152.4 | 152.4 | 76.2 |
MC472SKLUS-L1000 | |||||||||
MC472SKLU-L1200 | 1200 | L-57.15 | 101.6 | L-304.8 | 127 | 107.95 | 152.4 | 152.4 | 76.2 |
MC472SKLUS-L1200 | |||||||||
MC474SKLU-L1200 | 1200 | L-57.15 | 101.6 | L-304.8 | 127 | 107.95 | 152.4 | 152.4 | 76.2 |
MC474SKLUS-L1200 | |||||||||
MC474SKLU-L1300 | 1300 | L-57.15 | 101.6 | L-304.8 | 127 | 107.95 | 152.4 | 152.4 | 76.2 |
MC474SKLUS-L1300 | |||||||||
MC474SKLU-L1500 | 1500 | L-57.15 | 101.6 | L-304.8 | 127 | 107.95 | 152.4 | 152.4 | 76.2 |
MC474SKLUS-L1500 | |||||||||
MC478SKLU-L1200 | 1200 | L-82.55 | 133.35 | L-304.8 | 152.4 | 114.3 | 203.2 | 152.4 | 101.6 |
MC478SKLUS-L1200 | |||||||||
MC478SKLU-L1300 | 1300 | L-82.55 | 133.35 | L-304.8 | 152.4 | 114.3 | 203.2 | 152.4 | 101.6 |
MC478SKLUS-L1300 | |||||||||
MC478SKLU-L1500 | 1500 | L-82.55 | 133.35 | L-304.8 | 152.4 | 114.3 | 203.2 | 152.4 | 101.6 |
MC478SKLUS-L1500 | |||||||||
MC478SKLU-L1800 | 1800 | L-82.55 | 133.35 | L-304.8 | 152.4 | 114.3 | 203.2 | 152.4 | 101.6 |
MC478SKLUS-L1800 | |||||||||
MC478SKLU-L2000 | 2000 | L-82.55 | 133.35 | L-304.8 | 152.4 | 114.3 | 203.2 | 152.4 | 101.6 |
MC478SKLUS-L2000 | |||||||||
MC4716SKLU-L2000 | 2000 | L-82.55 | 133.35 | L-304.8 | 152.4 | 114.3 | 203.2 | 152.4 | 101.6 |
MC4716SKLUS-L2000 | |||||||||
MC4730SKLU-L2000 | 2000 | L-114.3 | 171.45 | L-304.8 | 177.8 | 203.2 | 203.2 | 254 | 127 |
MC4730SKLU-L3000 | 3000 | L-114.3 | 171.45 | L-304.8 | 177.8 | 203.2 | 203.2 | 254 | 127 |
MC4760SKLU-L3000 | 3000 | L-139.7 | 196.85 | L-304.8 | 203.2 | 215.9 | 304.8 | 304.8 | 152.4 |
■仕様
品番 | 材質 | 秤量 (kg) |
機長 (mm) |
ロードセル | |||
精度 | 推奨 印加電圧 |
定格出力 | 使用温度 範囲 |
||||
MC4701SKLU | SS製 | 50 | 560 | ±0.05% (フルスケール) |
+5-15VDC | 3mm V/V |
-40℃~ +40℃ |
MC4702SKLU | 100 | 560 | |||||
MC4703SKLU | 150 | 560 | |||||
MC4705SKLU | 250 | 560 | |||||
MC471SKLU | 500 | 560 | |||||
MC472SKLU-L1000 | 1000 | 1000 | |||||
MC472SKLU-L1200 | 1000 | 1200 | |||||
MC474SKLU-L1200 | 2000 | 1200 | |||||
MC474SKLU-L1300 | 2000 | 1300 | |||||
MC474SKLU-L1500 | 2000 | 1500 | |||||
MC478SKLU-L1200 | 4000 | 1200 | |||||
MC478SKLU-L1300 | 4000 | 1300 | |||||
MC478SKLU-L1500 | 4000 | 1500 | |||||
MC478SKLU-L1800 | 4000 | 1800 | |||||
MC478SKLU-L2000 | 4000 | 2000 | |||||
MC4716SKLU-L2000 | 8000 | 2000 | |||||
MC4730SKLU-L2000 | 16000 | 2000 | |||||
MC4730SKLU-L3000 | 16000 | 3000 | |||||
MC4760SKLU-L3000 | 30000 | 3000 | |||||
MC472SKLUS-L1000 | SUS製 | 1000 | 1000 | ||||
MC472SKLUS-L1200 | 1000 | 1200 | |||||
MC474SKLUS-L1200 | 2000 | 1200 | |||||
MC474SKLUS-L1300 | 2000 | 1300 | |||||
MC474SKLUS-L1500 | 2000 | 1500 | |||||
MC478SKLUS-L1200 | 4000 | 1200 | |||||
MC478SKLUS-L1300 | 4000 | 1300 | |||||
MC478SKLUS-L1500 | 4000 | 1500 | |||||
MC478SKLUS-L1800 | 4000 | 1800 | |||||
MC478SKLUS-L2000 | 4000 | 2000 | |||||
MC4716SKLUS-L2000 | 8000 | 2000 |
- 商品名
- パラレルデジタルスケール
- カタログ品番
- MC4701SKLU
- 価格
- 価格:廃番
- 商品名
- パラレルデジタルスケール
- カタログ品番
- MC4702SKLU
- 価格
- 価格:廃番
- 商品名
- パラレルデジタルスケール
- カタログ品番
- MC4703SKLU
- 価格
- 価格:廃番
- 商品名
- パラレルデジタルスケール
- カタログ品番
- MC4705SKLU
- 価格
- 価格:廃番
- 商品名
- パラレルデジタルスケール
- カタログ品番
- MC471SKLU
- 価格
- 価格:廃番
■オプション
●表示機
表示器 | MC47D-281S | MC47WP-311S |
表示部 | 液晶ディスプレイ(バックライト付) 6桁字高25mm |
|
機能 | ?ゼロリセット、ワンタッチ風袋引、正味総重量切替、上下限ブザー デジタル風袋引、自動電源オフ、自動累計、ホールド |
|
RS232C出力 | Bluetooth | |
防水機能 | IP54 | IP67 |
プリンター印字内容 | - | - |
プリンター用紙 | ||
電源 | AC100V(AC-DCアダプター付) または 単三乾電池×4本 |
充電器 入力:AC100V-240V 50/60Hz 出力:DC9.6V 1.2A ニッケル水素組電池5本 |
表示器 | MC47D-223S | MC47BS-EX-D5516AS |
表示部 | 液晶ディスプレイ(バックライト付) 6桁字高24mm |
蛍光灯表示管 6桁20mm |
機能 | ?ゼロリセット、ワンタッチ風袋引、正味総重量切替、上下限ブザー 動物計量、ピークホールド、シリアル出力印字、計数累計 |
ワンタッチ風袋引 |
防水機能 | - | - |
印字内容 | 正味重量、風袋重量、総重量、累計値、日付、時刻、回数? | |
プリンター用紙 | 印字幅:48mm サーマルロール紙 幅57mm×直径47mm |
サーマルロール紙 44mm×直径50mm |
電源 | 鉛式バッテリー(6V/4Ah) バッテリーチャージャー付 |
AC100V |
■仕様
品番 | 品名 | 備考 |
MC47BS-EX-AG511S | 和算箱 | - |
MC47BS-EX-CB1M | 和算箱~表示器間ケーブル1m | 長さの指定可能 |
MC47BS-EX-D281S | 表示器 | 仕様は上表参照 |
MC47BS-EX-D311S | 防水タイプ表示機(Bluetooth標準装備) | |
MC47BS-EX-D5516AS | プリンター付き表示機(AC100V) | |
MC47BS-EX-D223S | プリンター付き表示機(鉛式バッテリー6V) | |
MC47BS-EX-UBT281S | Bluetoothユニット追加 | MC47BS-EX-D281S用 オプション |
MC47BS-EX-UBT5516AS | Bluetooth送信ユニット&RS232C出力追加 | MC47BS-EX-D5516AS用 オプション |