商品詳細
電動リフター台車
商品番号:MC30X10WB
商品説明
●豊富なバリエーションを取り揃えた作業台車です。
●積んだまま次の工程へ移動可能です。
●搬送ロスタイムを大幅カットしました。
●本体の塗装は環境に配慮し無鉛塗料を採用しています。
■特長
●手動タイプのMC30X10Wシリーズは足踏みペダル式です。
●電動タイプのMC30X10WBシリーズはらくらく操作のバッテリー上昇式。操作スイッチボタンの脱着が可能です。
■使用例
本体の塗装には環境に配慮し無鉛塗装を採用。
●どんな場所でも安心してご使用いただけます。
■手動シリーズ
MC30X10W | MC30X15 | MC30X25 |
---|---|---|
MC30X30W | MC30X50 | MC30X50SW |
MC30X75 | ||
■手動タイプ仕様
品番 | 能力 (kg) | テーブル寸法(mm) | 外形寸法(mm) | 車輪 | 自在 車輪 | ペダル 回数 | 自重 (kg) | |
幅×長さ | 高さ | H×W×L | ||||||
MC30X10W | 100 | 500×813 | 380~1350 | 898×500×1046 | φ100 ゴム | 後輪 | 約31回 | 93 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC30X15 | 150 | 450×700 | 215~733 | 798×450×854 | 約15回 | 33 | ||
MC30X25 | 250 | 500×813 | 290~867 | 898×500×1008 | 約25回 | 69 | ||
MC30X30W | 300 | 518×1010 | 433~1578 | 961×520×1270 | φ150 ウレタン | 約64回 | 138 | |
MC30X50 | 500 | 438~998 | 961×520×1195 | 約50回 | 112 | |||
MC30X50SW | 500 | 460×650 | 419~1004 | 940×460×938 | φ125ウレタン | 約66回 | 102 | |
MC30X75 | 750 | 518×1010 | 438~998 | 961×520×1270 | φ150ウレタン | 約67回 | 115 |
■電動シリーズ
MC30X10WB | MC30X25B | MC30X25WB |
---|---|---|
MC30X50B | MC30X75B | |
■電動タイプ仕様
品番 | 能力(kg) | テーブル寸法(mm) | 外形寸法(mm) | 車輪 | |
幅×長さ | 高さ | H×W×L | |||
MC30X10WB | 100 | 500×813 | 380~1380 | 890×500×1072 | φ100 ゴム |
---|---|---|---|---|---|
MC30X25B | 250 | 290~860 | 890×500×1072 | ||
MC30X25WB | 250 | 518×1010 | 430~1600 | 954×520×1264 | φ150 ウレタン |
MC30X50B | 500 | 440~1015 | 954×520×1264 | ||
MC30X75B | 750 | 440~1000 | 954×520×1264 |
品番 | 自在車輪 | 上昇時間 (sec) | 上昇回数 | バッテリー | 自重(kg) |
MC30X10WB | 後輪 | 10 | 約110回 | 12V 18Ah×2 (シールド) | 129 |
---|---|---|---|---|---|
MC30X25B | 9 | 106 | |||
MC30X25WB | 13 | 約100回 | 12V 26Ah×2 (シールド) | 183 | |
MC30X50B | 11 | 110回約 | 153 | ||
MC30X75B | 15 | 約100回 | 163 |
(注)
※上昇可能回数:新品バッテリーのフル充電時での目安回数です。
※車輪は呼び径です。