商品詳細
薄型ステンレス電動油圧テーブルリフト 250kg(三相200V)足踏SW
商品番号:MC30X-0250510AF-HL
商品説明
テーブルリフトをステンレスで仕上げました。
■防錆対策
●ステンレス(SUS304)(注1)
最も代表的なステンレス鋼です。
磁性は無く耐食性に優れる。 オモテ面処理:ヘアライン
●スチール(ステンレスコート)
水や空気や光さえも完全に遮ってしまう 防錆力抜群のステンレス塗料。
■操作スイッチ
■別置きユニット
■仕様
■防錆対策
●ステンレス(SUS304)(注1)
最も代表的なステンレス鋼です。
磁性は無く耐食性に優れる。 オモテ面処理:ヘアライン
●スチール(ステンレスコート)
水や空気や光さえも完全に遮ってしまう 防錆力抜群のステンレス塗料。
■操作スイッチ
■別置きユニット
■仕様
品番 | タイプ | 操作 スイッチ |
最大積載 能力(kg) |
揚程 (mm) |
テーブル寸法 | |||
幅 | 長さ | 最低高 | 最高高 | |||||
MC30X-0250508AB-HL | 三相 200V |
押釦 | 250 | 470 | 518 | 810 | 59 | 529 |
MC30X-0250508AF-HL | 足踏 | |||||||
MC30X-0250510AB-HL | 押釦 | 700 | 1,010 | 759 | ||||
MC30X-0250510AF-HL | 足踏 | |||||||
MC30X-0500508AB-HL | 押釦 | 500 | 470 | 520 | 810 | 60 | 530 | |
MC30X-0500508AF-HL | 足踏 | |||||||
MC30X-0500510AB-HL | 押釦 | 700 | 1,010 | 760 | ||||
MC30X-0500510AF-HL | 足踏 | |||||||
MC30X-1000512AB-HL | 押釦 | 1,000 | 900 | 1,280 | 76 | 976 | ||
MC30X-1000512AF-HL | 足踏 | |||||||
MC30X-1000712AB-HL | 押釦 | 780 | ||||||
MC30X-1000712AF-HL | 足踏 | |||||||
MC30X-0250508BB-HL | 単相 100V |
押釦 | 250 | 470 | 518 | 810 | 59 | 529 |
MC30X-0250508BF-HL | 足踏 | |||||||
MC30X-0250510BB-HL | 押釦 | 700 | 1,010 | 759 | ||||
MC30X-0250510BF-HL | 足踏 | |||||||
MC30X-0500508BB-HL | 押釦 | 500 | 470 | 520 | 810 | 60 | 530 | |
MC30X-0500508BF-HL | 足踏 | |||||||
MC30X-0500510BB-HL | 押釦 | 700 | 1,010 | 760 | ||||
MC30X-0500510BF-HL | 足踏 |
品番 | モーター (kw) |
上昇時間(秒) | 自重 (kg) |
油圧ユニット 高圧ホース |
ケーブル | ||
50Hz | 60Hz | 電源 | SW | ||||
MC30X-0250508AB-HL | 0.375 | 13 | 11 | 約108 | G 約1.5m | 約4.5m | 約3m |
MC30X-0250508AF-HL | |||||||
MC30X-0250510AB-HL | 18 | 15 | 約130 | ||||
MC30X-0250510AF-HL | |||||||
MC30X-0500508AB-HL | 22 | 19 | 約114 | ||||
MC30X-0500508AF-HL | |||||||
MC30X-0500510AB-HL | 33 | 28 | 約135 | ||||
MC30X-0500510AF-HL | |||||||
MC30X-1000512AB-HL | 0.75 | 29 | 24 | 約216 | H 約1.5m | ||
MC30X-1000512AF-HL | |||||||
MC30X-1000712AB-HL | 約238 | ||||||
MC30X-1000712AF-HL | |||||||
MC30X-0250508BB-HL | 0.375 | 11 | 9 | 約108 | G約1.5m | ||
MC30X-0250508BF-HL | |||||||
MC30X-0250510BB-HL | 16 | 13 | 約130 | ||||
MC30X-0250510BF-HL | |||||||
MC30X-0500508BB-HL | 21 | 18 | 約114 | ||||
MC30X-0500508BF-HL | |||||||
MC30X-0500510BB-HL | 31 | 26 | 約135 | ||||
MC30X-0500510BF-HL |