商品詳細
参考画像
耐圧防爆型換気扇
商品番号:MC16CF-40D1S
商品説明
爆発性ガスのある場所に
耐圧防爆型と安全増防爆型の2タイプ
■寸法図
| MC16CF-40D1S・D2S (下図はMC16CF-40D1S) | MC16CF-50D1S・D2S (下図はMC16CF-50D1S) |
|---|---|
![]() | ![]() |
| MC16CF-60D1S・D2S (下図はMC16CF-60D1S) | MC16CF-75/90D1S・D2S (下図はMC16CF-90D1S) |
![]() | ![]() |
■寸法表
| 品番 | MC16CF-40D1S MC16CF-40D2S | MC16CF-50D1S MC16CF-50D2S | MC16CF-60D1S MC16CF-60D2S | MC16CF-75D1S MC16CF-75D2S | MC16CF-90D1S MC16CF-90D2S |
|---|---|---|---|---|---|
| ハネ径 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 |
| A | 520 | 658 | 780 | 860 | 1010 |
| B | 472 | 620 | 430 | 460 | 510 |
| C | 309/321 | 423/409 | 467/464 | 450/474 | 468/488 |
| D | 202 | 272 | 309 | 285 | 290 |
| E | - | 612.5 | 410 | - | - |
| F | - | 300 | - | - | - |
| G | - | 19 | 25 | 20 | 20 |
| H | - | - | - | 25 | 25 |
| J | - | - | - | 460 | 510 |
| K | - | 8×φ10 | 8×φ10 | 8×φ10 | 8×φ10 |
| L | 4×φ10×27 | 4×φ10×28 | 4×φ10×24 | - | - |
| M | - | - | - | 8×φ10 | 8×φ10 |
| N | φ400 | φ500 | φ600 | φ750 | φ900 |
| KD | PF3/4 / PF1/2 | PF3/4 | PF3/4 | PF1 | PF1 |
■仕様
●耐圧防爆型
| 品番 | ハネ径 (mm) | 電源 (V) | モータ | 定格 電流値 (A) | 最大風量 (m3/min) | 騒音値 (dB) | 質量 (kg) | 価格 | |
| 出力 (W) | 極数 (P) | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||||
| MC16CF-40D1S | 400 | 3相200 | 200 | 4 | 1.5/1.5 | 61/72 | 59.5/64 | 30 | ¥169,500- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC16CF-50D1S | 500 | 400 | 6 | 2.7/2.4 | 109/126 | 54.5/59.5 | 36 | ¥190,800- | |
| MC16CF-60D1S | 600 | 750 | 6 | 4.2/3.9 | 150/180 | 63/65.5 | 49.5 | ¥220,300- | |
| MC16CF-75D1S | 750 | 1500 | 6 | 7.2/7.0 | 240/290 | 71.5/75.5 | 63.5 | ¥251,300- | |
| MC16CF-90D1S | 900 | 2200 | 6 | 10.6/9.9 | 390/470 | 73/78.5 | 83.5 | ¥285,300- | |
●安全増防爆型
| 品番 | ハネ径 (mm) | 電源 (V) | モータ | 定格 電流値 (A) | 最大風量 (m3/min) | 騒音値 (dB) | 質量 (kg) | 価格 | |
| 出力 (W) | 極数 (P) | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||||
| MC16CF-40D2S | 400 | 3相200 | 200 | 4 | 1.5/1.5 | 61/72 | 59.5/64 | 16 | ¥78,100- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC16CF-50D2S | 500 | 400 | 6 | 2.4/2.2 | 109/126 | 54.5/59.5 | 24 | ¥108,600- | |
| MC16CF-60D2S | 600 | 750 | 6 | 4.3/3.8 | 150/180 | 63/65.5 | 37.5 | ¥114,800- | |
| MC16CF-75D2S | 750 | 1500 | 6 | 8.1/7.2 | 240/290 | 71.5/75.5 | 56.5 | ¥155,200- | |
| MC16CF-90D2S | 900 | 2200 | 6 | 11.3/10.2 | 390/470 | 73/78.5 | 67.5 | ¥189,200- | |




