商品詳細
参考画像
高耐久高耐衝撃液体運搬用タンク1500L黄色
商品番号:MC11LT-1500Y
商品説明
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンク
ロープ掛ができ、確実に固定

■特長
●農作業等における散水用、防除用として
●工事における作業用水用として
※据付設置用ではご使用にならないでください。
■使用イメージ

■タイプ
製品寸法は±1.5%程度誤差が生じることがあります。(単位:mm)
■仕様
ロープ掛ができ、確実に固定

■特長
●農作業等における散水用、防除用として
●工事における作業用水用として
※据付設置用ではご使用にならないでください。
| スリースバルブ直付例 | バルブセット取付例 |
![]() |
![]() |
■使用イメージ

■タイプ
| MC11LT-3000B/MC11LT-3000Y | |
![]() |
|
| MC11LT-2000B/MC11LT-2000Y | |
![]() |
|
| MC11LT-1500B/MC11LT-1500Y | |
![]() |
|
| MC11LT-1200B/MC11LT-1200Y | |
![]() |
|
| MC11LT-1000B/MC11LT-1000Y | |
![]() |
|
| MC11LT-800B/MC11LT-800Y | |
![]() |
|
| MC11LT-600B/MC11LT-600Y | |
![]() |
|
| MC11LT-400B/MC11LT-400Y | MC11LT-300B/MC11LT-300Y |
![]() |
![]() |
| MC11LT-200B/MC11LT-200Y | MC11LT-100B/MC11LT-100Y |
![]() |
![]() |
■仕様
| 品番 | カラー | 容量(ℓ) | 幅 | 奥行 | 高さ | マンホール内径 | 肉厚 | 重量 | 備考 |
| MC11LT-3000B | ブラック | 3,000 | 1,600 | 1,800 | 1,505 | 500 | 9.0 | 158.0 | 40A ボールバルブ付 |
| MC11LT-3000Y | イエロー | 3,000 | 1,600 | 1,800 | 1,505 | 500 | 9.0 | 158.0 | |
| MC11LT-2000B | ブラック | 2,000 | 1,550 | 1,550 | 1,200 | 380 | 7.6 | 81.4 | |
| MC11LT-2000Y | イエロー | 2,000 | 1,550 | 1,550 | 1,200 | 380 | 7.6 | 81.4 | |
| MC11LT-1500B | ブラック | 1,500 | 1,400 | 1,400 | 1,110 | 380 | 7.0 | 63.4 | |
| MC11LT-1500Y | イエロー | 1,500 | 1,400 | 1,400 | 1,110 | 380 | 7.0 | 63.4 | |
| MC11LT-1200B | ブラック | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,070 | 380 | 7.0 | 47.4 | |
| MC11LT-1200Y | イエロー | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,070 | 380 | 7.0 | 47.4 | |
| MC11LT-1000B | ブラック | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,020 | 380 | 7.0 | 44.4 | |
| MC11LT-1000Y | イエロー | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,020 | 380 | 7.0 | 44.4 | |
| MC11LT-800B | ブラック | 800 | 1,020 | 1,200 | 960 | 380 | 7.0 | 33.4 | |
| MC11LT-800Y | イエロー | 800 | 1,020 | 1,200 | 960 | 380 | 7.0 | 33.4 | |
| MC11LT-600B | ブラック | 600 | 920 | 1,120 | 875 | 380 | 6.0 | 22.4 | |
| MC11LT-600Y | イエロー | 600 | 920 | 1,120 | 875 | 380 | 6.0 | 22.4 | |
| MC11LT-500B | ブラック | 500 | 880 | 1,070 | 800 | 380 | 5.0 | 20.4 | |
| MC11LT-500Y | イエロー | 500 | 880 | 1,070 | 800 | 380 | 5.0 | 20.4 | |
| MC11LT-400B | ブラック | 400 | 800 | 1,000 | 760 | 380 | 4.5 | 18.4 | |
| MC11LT-400Y | イエロー | 400 | 800 | 1,000 | 760 | 380 | 4.5 | 18.4 | |
| MC11LT-300B | ブラック | 300 | 750 | 900 | 705 | 280 | 4.0 | 14.8 | |
| MC11LT-300Y | イエロー | 300 | 750 | 900 | 705 | 280 | 4.0 | 14.8 | |
| MC11LT-200B | ブラック | 200 | 630 | 800 | 630 | 280 | 4.0 | 10.8 | |
| MC11LT-200Y | イエロー | 200 | 630 | 800 | 630 | 280 | 4.0 | 10.8 | |
| MC11LT-100B | ブラック | 100 | 480 | 630 | 490 | 320 | 4.0 | 7.7 | |
| MC11LT-100Y | イエロー | 100 | 480 | 630 | 490 | 320 | 4.0 | 7.7 |













