商品詳細
参考画像
防水型デジタル温度計
商品番号:MB8T-395WP
商品説明
プローブが長くなった*2、水周りで安心の防水タイプ


■特長
●測定した温度で表示を一時固定できる「ホールド機能」。
●測定値の最大/最小値を呼び出せる「MAX/MINメモリ表示機能」。
●設定した上限/下限値の温度を越えると電子音が知らせる「アラーム機能」。
●プローブをマグネットで本体に固定できるので、収納時に便利です。
*2 弊社従来品と比較。



■製品詳細




■仕様


■特長
●測定した温度で表示を一時固定できる「ホールド機能」。
●測定値の最大/最小値を呼び出せる「MAX/MINメモリ表示機能」。
●設定した上限/下限値の温度を越えると電子音が知らせる「アラーム機能」。
●プローブをマグネットで本体に固定できるので、収納時に便利です。
*2 弊社従来品と比較。



■製品詳細




■仕様
| 品番 | MB8T-395WP |
| センサータイプ | サーミスタ |
| プローブ | Φ3.5×150mm(感知部:先端Φ2.5mm×20mm)、SUS304、コード長:約100cm |
| 測定範囲 | -50.0 ~ +300.0 ℃ |
| 分解能 | 温度測定時:0.1℃ アラーム設定時:1℃ |
| 測定精度 | ±1℃(-10.0~+100.0℃) ±2℃(-50.0~+10.1℃、+100.1~+200.0℃) ±3℃(+200.1~+300.0℃) |
| サンプリング | 約1回/秒 |
| 使用温湿度 | -10~+50℃、90%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 保存温湿度 | -10~+50℃、90%RH以下(電池含まず、結露のないこと) |
| 電源 | 単4形乾電池 × 2本 |
| 電池寿命 | 約400時間(アルカリ電池使用時) |
| 寸法 | 約 W 66 × H 135 × D 22 mm(プローブキャップを含む) |
| 重量 | 約 150 g(電池含む、プローブキャップを含む) |
| 防塵防水性能 | IP65準拠 |
| 付属品 | 取扱説明書、プローブキャップ |
| 校正 | 可(ISO/IEC17025校正可) |
