商品詳細
参考画像
DCミリアンペアクランプ
商品番号:MB23EW-2500K
商品説明
4-20mA DCループ電流を回路切断なしに測定可能
プロセス計装やビル計装の信号測定に
■特長
●直流微少電流測定が可能
●4~20mAのプロセス計装信号ラインの電流測定に最適
●測定範囲0.01mA~120.0mA
●高確度±0.2%、高分解能0.01mA
●配線の込み入った狭い場所も測定可能な小型センサ
●被測定導体径φ6mm
●4mA(0%)、20mA(100%)を基準としたパーセント表示が可能
●バックライト機能搭載(LEDライトに連動)
●暗所でほのかに光る蓄光式操作ボタン
●アナログ出力機能付き
●192,000件の大容量データを記録(MB23EW-2510Kのみ)
●記録データを無線通信。BluetoothでPCに転送(MB23EW-2510Kのみ)
●外部電源を使用することで長時間記録が可能(MB23EW-2510Kのみ)

■各種機能

■仕様
| 品番 | MB23EW-2500K | MB23EW-2510K | |
|---|---|---|---|
| 測定範囲/確度 | 直流電流 | 20/100mA(2レンジオート) ±0.2%rdg±5dgt(0.00mA ~ 21.49mA) ±1.0%rdg±5dgt(21.0mA ~ 120.0mA) | |
| 被測定導体径 | 最大φ6mm | ||
| 出力 | 記録計出力:DC 1mAに対してDC 10mV | ||
| 通信機能 | - | Blutooth Ver2.1+EDR準拠 Class2 | |
| 適合規格 | IEC 61010-1、汚染度2 IEC 61010-2-032、61326-1 IEC 60529 IP40 | ||
| 動作温湿度範囲 | -10~+50℃ 85%以下(結露のないこと) | ||
| - | ACアダプタ使用時: 0~+40℃ 85%以下(結露のないこと) | ||
| 保存温湿度範囲 | -20~+60℃ 85%以下(結露のないこと) | ||
| 電源 | 単3乾電池 R6/LR6 (1.5V)×4 | 単3乾電池 R6/LR6 (1.5V)×4 (アルカリ形LR6を推奨) 外部電源(ACアダプタ) | |
| 連続使用可能時間 | 約60時間(LR6使用時) ・オートパワーオフ約10分 ・バックライト、LEDライト消灯時 | 約50時間(LR6使用時) ・オートパワーオフ約10分 ・バックライト、LEDライト消灯、 Bluetooth通信無しの時 | |
| 外形寸法 (L×W×D) | 本体部 | 111×61×40mm | 111×61×46mm |
| センサ部 | 104×34×20mm | ||
| コード長 | 700mm(センサ 一体型) | ||
| 質量 | 約290g (電池含む) | 約310g (電池含む) | |
| 付属品 | 携帯用ケース(MB23EW-9096K)、単三乾電池LR6×4、取扱説明書 | ||
| - | ACアダプタ PCソフトウェア インストールマニュアル | ||
| オプション | 出力コード(MB23EW-7256K) | ||
■交換部品・オプション
| MB23EW-7256K |
|---|
![]() |
| 品 番 | 品 名 | 価 格 |
| MB23EW-7256K | 出力コード | ¥2,400.- |
|---|---|---|
| MB23EW-9096K | 携帯用ケース |

