商品詳細
参考画像
電動ドラム缶反転リフター
商品番号:MB17LMDD-500-24K
商品説明
■充電器別置(付属品)

■共通仕様
■寸法図

■仕様 ※単位:特記なき場合(mm)

■共通仕様
| 品番 | MB17LMDD-**シリーズ | MB17LMDD-**ERシリーズ |
| タイプ | 手動反転タイプ | 電動反転タイプ |
![]() |
![]() |
|
| 適応ドラム | 200LJISドラム | |
| 油圧ユニット | 1kw | |
| バッテリー | 100AH | |
■寸法図

■仕様 ※単位:特記なき場合(mm)
| 品番 | 荷重 (kg) |
揚程 | 全長 | 全高 | 全幅 | 前脚 | 前車輪 | 後車輪 | 自重 約 (kg) |
||
| 外幅 | 内幅 | 長さ | |||||||||
| A | B | C | D | Y | Z | ||||||
| MB17LMDD-350K | 350 | 1400 | 1200 | 1950 | 980 | 880 | 680 | 870 | φ200 (ジェーン ゴム) |
φ150 ブレーキ付 |
162 |
| MB17LMDD-350-24K | 2400 | 1400 | 1980 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 220 | |||
| MB17LMDD-350-26K | 2600 | 1400 | 2100 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 230 | |||
| MB17LMDD-350ERK | 1400 | 1200 | 1950 | 980 | 880 | 680 | 870 | 162 | |||
| MB17LMDD-350ER-24K | 2400 | 1400 | 1980 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 220 | |||
| MB17LMDD-350ER-26K | 2600 | 1400 | 2100 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 230 | |||
| MB17LMDD-500K | 500 | 1400 | 1200 | 1980 | 1180 | 880 | 680 | 870 | φ200 (ウレタン) |
φ200 ブレーキ付 |
185 |
| MB17LMDD-500-24K | 2400 | 1400 | 1980 | 1180 | 1000 | 800 | 1000 | 240 | |||
| MB17LMDD-500-26K | 2600 | 1400 | 2100 | 1180 | 1000 | 800 | 1000 | 250 | |||
| MB17LMDD-500ERK | 1400 | 1200 | 1980 | 1180 | 880 | 680 | 870 | 185 | |||
| MB17LMDD-500ER-24K | 2400 | 1400 | 1980 | 1180 | 1000 | 800 | 1000 | 240 | |||
| MB17LMDD-500ER-26K | 2600 | 1400 | 2100 | 1180 | 1000 | 800 | 1000 | 250 | |||


