商品詳細
参考画像
記録紙データロガー(標準・60日計タイプ)
商品番号:M994T-16400D-60
商品説明
医薬品・食料品・化学薬品などの温度変化に敏感な商品の保管・輸送中の温度管理に!
使い捨てタイプ
■特長
●スタートタブを引き抜くだけの簡単操作
●記録紙はデュアルスケールで摂氏・華氏に対応
●輸送期間に応じて、5日~90日の計測期間を選択
●用途に応じて、標準・高温・低温タイプから選択
●ユニット固有のシリアル№でレコードの照合が可能
■仕様
| 品番 | M994T-16000Dシリーズ | M994T-16002Dシリーズ | M994T-16004Dシリーズ |
| タイプ | 標準 | 高温 | 低温 |
| 測定範囲 | -29℃~38℃ (-20°F~100°F) | 0℃~65℃ (32°F~150°F) | -40℃~27℃ (-40°F~80°F) |
| 温度精度 | ±1℃(±2°F) | ||
| センサー | バイメタルコイル | ||
| チャート紙 | 感圧式・全長:36インチ(91.4 cm)℃/ °F デュアルスケール対応 | ||
| ドライブ | 固体クオーツモーター | ||
| 時間精度 | 月差平均 ±20秒/月 | ||
| 電 源 | 単3電池 (標準タイプ・高温タイプ)/ 単3リチウム電池(低温タイプ) | ||
| 寿 命 | 製造から3年 | ||
| サイズ | (L)14cm×(W)10cm×(H)6.3cm | ||
| 重 量 | 198g | ||
| ケース入数 | 20個/箱 | ||
| 認証 | T.U.V.(ドイツ技術検査協会)認証、CEマーク、N.I.STトレーサビりティ | ||
