商品詳細
シアン化水素ガス検知器データロガー付(HCN)
商品番号:M961GM-A710S-100
商品説明
■特長
●M961GM-A110S-100シリーズは世界最小クラスのガスモニターです。
●20種類以上のセンサーラインナップ。
●手袋をしていても操作ミスが少ない、シンプルな2ボタンインターフェイスを採用。
●データログ機能標準装備。
●マンダウンアラーム搭載
動けなくなってしまった装着者の存在を周囲に知らせます
●かんたんな操作(日本語表示対応※1)
労働安全衛生法で義務づけられる、「事業場における化学物質などによる危険性または有害性のリスクアセスメント」にご使用頂けます。
※1:ガスライブラリの化合物名は英語表記となります。
■検知器仕様
■センサー仕様
※2:ケミカルセンサーはその特性上、寿命があり劣化します。センサー有効期限を超過したものは、その動作を保証できません。
※3:他のガス種センサーへの交換はできません。
※4:ガス検知器のメンテナンスにつきましてはメールまたはFAXにてお問合せ下さい。
●M961GM-A110S-100シリーズは世界最小クラスのガスモニターです。
●20種類以上のセンサーラインナップ。
●手袋をしていても操作ミスが少ない、シンプルな2ボタンインターフェイスを採用。
●データログ機能標準装備。
●マンダウンアラーム搭載
動けなくなってしまった装着者の存在を周囲に知らせます
●かんたんな操作(日本語表示対応※1)
労働安全衛生法で義務づけられる、「事業場における化学物質などによる危険性または有害性のリスクアセスメント」にご使用頂けます。
※1:ガスライブラリの化合物名は英語表記となります。
■検知器仕様
測定対象物質 | 各種有害ガス(全20種類) |
測定範囲 | 下記センサー仕様をご確認ください。 |
分解能 | 下記センサー仕様をご確認ください。 |
寸法 | 118mm×60mm×30mm |
質量 | 220g |
バッテリー | リチウムイオン充電池稼働時間:30時間以上 充電時間:4時間以下 |
表示項目 | ガス濃度の瞬時値(ppmまたは%)、バッテリー状態、 データロギングのon/off、STEL、TWA、ピーク値 |
サンプリング | 拡散式 |
校正 | 2点キャリブレーション ゼロおよびスパン(手動または自動校正機オートレイ2) |
アラーム | 95dBブザー(30cm距離)、バイブレーション、 赤色LEDの点滅、アラーム発生状況の画面表示 マンダウンアラーム |
データロギング | 130,000点(1分間隔で3ヶ月間) 設定間隔1~3600秒 |
動作温度 | -20~+55℃ |
動作湿度 | 相対湿度0%~95% (結露なきこと) |
防塵防水等級 | IP65 |
認証 | ATEX:II1G、ExiaIICGaT4 IECEx:ExiaIICGaT4 |
保証期間 | 一酸化炭素センサー、硫化水素センサー、酸素センサー:2年 その他センサー:1年 |
セット内容 | ガス検知器本体、充電/ダウンロード用クレードル、AC/DCアダプター、 校正用アダプター、PC接続ケーブル、センサー取外し用工具、 簡易マニュアル(日本語版/英語版)、通信ソフトウェア |
■センサー仕様
品番 | ガス種 | 測定範囲 | 分解能 | センサー 保証※2 |
|
M961GM-A110S-100 | 硫化水素 | H2S | 0~100 ppm | 0.1 ppm | 2年 |
M961GM-AN10S-100 | H2S(高濃度用) | 0~1000 ppm | 1 ppm | 1年 | |
M961GM-A210S-100 | 一酸化炭素 | CO | 0~500 ppm | 1 ppm | 2年 |
M961GM-AD10S-100 | CO(高濃度用) | 0~2000 ppm | 10 ppm | 1年 | |
M961GM-AF10S-100 | CO comp H2 (水素対策型) |
0~2000 ppm | 10 ppm | 1年 | |
M961GM-AE10S-100 | 酸素 | O2 | 0~30Vol% | 0.1Vol% | 2年 |
M961GM-A310S-100 | 二酸化硫黄 | SO2 | 0~20 ppm | 0.1 ppm | 1年 |
M961GM-A410S-100 | 一酸化窒素 | NO | 0~250 ppm | 0.5 ppm | 1年 |
M961GM-A510S-100 | 二酸化窒素 | NO2 | 0~20 ppm | 0.1 ppm | 1年 |
M961GM-A610S-100 | 塩素 | CL2 | 0~50 ppm | 0.1 ppm | 1年 |
M961GM-A710S-100 | シアン化水素 | HCN | 0~50 ppm | 0.5 ppm | 1年 |
M961GM-A810S-100 | アンモニア | NH3 | 0~100 ppm | 1 ppm | 1年 |
M961GM-A910S-100 | ホスフィン | PH3 | 0~20 ppm | 0.1 ppm | 1年 |
M961GM-AJ10S-100 | エチレンオキサイド | ETO/C2H4O | 0~100 ppm | 1 ppm | 1年 |
M961GM-AK10S-100 | 0~10 ppm | 0.1 ppm | 1年 | ||
M961GM-AL10S-100 | 0~500 ppm | 10 ppm | 1年 | ||
M961GM-AM10S-100 | 水素 | H2 | 0~1000 ppm | 10 ppm | 1年 |
M961GM-AA10S-100 | 二酸化塩素 | CLO2 | 0~1 ppm | 0.03 ppm | 1年 |
M961GM-AH10S-100 | メチルメルカプタン | CH3-SH | 0~10 ppm | 0.1 ppm | 1年 |
M961GM-AQ10S-100 | ホルムアルデヒド | HCHO | 0~10 ppm | 0.05 ppm | 1年 |
※3:他のガス種センサーへの交換はできません。
※4:ガス検知器のメンテナンスにつきましてはメールまたはFAXにてお問合せ下さい。