商品詳細
参考画像
ローター式粘度計
商品番号:M92V-150BM
商品説明
粘度計

■ピボットレス機構
トーションワイヤーと磁気軸受機構の採用により損耗部品がなくなり、耐久性にも優れ、初期の優れた再現性が維持されます。
■見やすい画面
3.5インチ液晶カラータッチパネルを搭載し、見やすい画面で操作性が向上しました。
■ワンタッチロータ着脱
ネジ止め不要のワンタッチロック機構により、容易にロータを着脱できます。 (バヨネットカップリング)

■測定上限値(mPas・s)
■共通仕様
(注1) M1 または H2 ロータ使用時
測定上限値の10%以上の測定値

■ピボットレス機構
トーションワイヤーと磁気軸受機構の採用により損耗部品がなくなり、耐久性にも優れ、初期の優れた再現性が維持されます。
■見やすい画面
3.5インチ液晶カラータッチパネルを搭載し、見やすい画面で操作性が向上しました。
■ワンタッチロータ着脱
ネジ止め不要のワンタッチロック機構により、容易にロータを着脱できます。 (バヨネットカップリング)

■測定上限値(mPas・s)
| 品番 | M92V-150BM | ||
| フルスケールトルク | 67.37μN・m | ||
| ロータ | 回転速度(rpm) | ||
| 60 | 6 | 0.3 | |
| M1 | 100 | 1,000 | 20,000 |
| M2 | 500 | 5,000 | 100,000 |
| M3 | 2,000 | 20,000 | 400,000 |
| M4 | 10,000 | 100,000 | 2,000,000 |
| 品番 | M92V-150BH | ||
| フルスケールトルク | 718.7μN・m | ||
| ロータ | 回転速度(rpm) | ||
| 100 | 10 | 0.5 | |
| H2 | 400 | 4,000 | 80,000 |
| H3 | 1,000 | 10,000 | 200,000 |
| H4 | 2,000 | 20,000 | 400,000 |
| H5 | 4,000 | 40,000 | 800,000 |
| H6 | 10,000 | 100,000 | 2,000,000 |
| H7 | 40,000 | 400,000 | 8,000,000 |
| 品番 | M92V-150BR | ||
| フルスケールトルク | 1437.4μN・m | ||
| ロータ | 回転速度(rpm) | ||
| 100 | 10 | 0.5 | |
| H2 | 800 | 8,000 | 160,000 |
| H3 | 2,000 | 20,000 | 400,000 |
| H4 | 4,000 | 40,000 | 800,000 |
| H5 | 8,000 | 80,000 | 1,600,000 |
| H6 | 20,000 | 200,000 | 4,000,000 |
| H7 | 80,000 | 800,000 | 16,000,000 |
| 品番 | M92V-150BU | ||
| フルスケールトルク | 5749.6μN・m | ||
| ロータ | 回転速度(rpm) | ||
| 100 | 10 | 0.5 | |
| H2 | 3,200 | 32,000 | 640,000 |
| H3 | 8,000 | 80,000 | 1,600,000 |
| H4 | 16,000 | 160,000 | 3,200,000 |
| H5 | 32,000 | 320,000 | 6,400,000 |
| H6 | 80,000 | 800,000 | 16,000,000 |
| H7 | 320,000 | 3,200,000 | 64,000,000 |
■共通仕様
| 精度 | フルスケールの±1.0%以内(注1) | |
| 再現性 | フルスケールの±0.2%以内 | |
| 表示 | 粘度値、%トルク値、測定上限値を同時表示(SIまたはCGS単位) | |
| 使用周囲温度 | 0~40℃ | |
| 使用周囲湿度 | 90%RH以下(結露のないこと) | |
| 接液部材質 | ステンレス鋼(SUS303/304) | |
| 入力電源 | AC100-240V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 20VA | |
| 質量 | 粘度計 | 約2.1kg |
| スタンド | 約2.4kg | |
| 外形寸法 | 粘度計 | 120(W)×182(D)×199(H) |
| スタンド | 300(W)×310(D)×436(H) | |
| 標準付属品 | 本体ケース、ロータ(ピン付き)、ロータケース、ロータスタンド等 | |
測定上限値の10%以上の測定値
