商品詳細
デジタル残留塩素計(CL測定用)
商品番号:M85EW-520T
商品説明
●洗浄しやすい平面電極採用
●測定結果メモリー機能(各センサー50件)
●温度自動補正機能(CL、pH測定時)
●pH手入力補正機能(CL測定時)
●複数点校正
●次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応
●完全防水(防水捕等級IP67準拠)※1
●pH自動補正機能(CL測定時)※2
●ORP測定モード付き(別売りのORPセンサーが必要です。)※2
※1:本体に各センサーおよびコネクター保護キャップ(M85EW-521T)が正しく接続された状態において完全防水となります。
※2:M85EW-521Tのみの特徴です。
■使用上のご注意
●はじめてご使用になる際には必ず各校正を行ってください。本製品には、校正に必要な以下のサンプルセットを付属しています。
・CL校正用:DPD試薬簡易セット10回分(M85EW-520T/521T)
・pH校正用:pH標準液用粉末 pH3種×1回分(M85EW-521T)
※その後の校正には市販のDPD試薬式残留塩素計やpH標準液を用意ください。
●残留塩素計、pH計は前回の校正から1週間経過、または50回の測定ごとに洗浄、校正が必要です。
●残留塩素計は残留塩素測定および付属の機能以外の用途で使用しないでください。
●センサーの電極部を傷付けないでください。正しい値を表示できなくなる恐れがあります。
●プールや浴場など、不純物の多い水を測定した場合、測定の都度、センサーをを洗浄して下さい。
センサーに不純物が付着し、劣化の原因になります。また、1日1回校正が必要です。
●残留塩素センサーは冷泉、温泉、鉱泉、井戸水、アルカリイオン水・3mg/L以上の塩素濃度の水、および弱酸性・強アルカリ性の水には浸けないでください。故障の原因なります。
※M85EW-520T/521TはDPD試薬残留塩素計で校正を行う事で、DPD法と同等の精度を有する事が出来ます。
■測定機能一覧
| 品番 | M85EW-520T | M85EW-521T | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
| CL測定※1 | pH無入力 (補正なし) | ○ | ○ |
| pH手入力補正 | ○ | ○ | |
| pH自動補正 | - | ○ | |
| pH測定 | - | ○ | |
| ORP測定 | - | ○※2 | |
※1:CLセンサーは測定対象液のpH値の影響を受けるため、補正機能があります。
※2:ORP測定を行う場合、別売りのORPセンサー(M85EW-521OST)をご購入頂く必要があります。
■仕様
| 品番 | M85EW-520T | M85EW-521T | |
|---|---|---|---|
| 測定表示 | CL測定モード | 0.00~2.00mg/L | |
| pH測定モード | - | 2.00~12.00pH | |
| ORP測定モード | - | ±1500mV | |
| CL校正機能 | 範囲:0.10~1.50mg/L | ||
| pH校正機能 | - | pH4.01、6.86、9.18の標準液による1~3点校正 | |
| 電源 | DC6V 単4アルカリ乾電池(LR03)×4本 | ||
| 消費電流 | ボタン操作時:約10mA 通常動作時:7mA以下 | ||
| 電池寿命 | 連続:約150時間 | ||
| 使用温度 | 5~35℃(周囲温度) | ||
| 保存環境 | 長期保存の場合:5~50℃(周囲温度)、80%以下(周囲湿度) | ||
| 耐水性 | 防水(保護等級IP67) | ||
| 外形寸法 | 202×82×37mm | ||
| 液晶表示部サイズ | 45×45mm | ||
| 質量 | 約250g(電池含む) | 約260g(電池含む) | |
| 主な材質 | ABS樹脂 | ||
| 付属品 | ストラップ、電池(単4アルカリ乾電池×4本)、取扱説明書、 CLセンサー(M85EW-521CST)、 DPD試薬簡易セット(比色チャート、容器、試薬2包×5) | ||
| - | pHセンサー(M85EW-521PST)、 pH標準液用粉末(pH4.01、6.86、9.18×各1包)、 コネクター保護キャップ、センサーホルダー | ||
■センサー仕様
| M85EW-521CST | M85EW-521PST | M85EW-521OST |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 品番 | M85EW-521CST | M85EW-521OST | M85EW-521PST |
|---|---|---|---|
| センサー | CL(残留塩素) | ORP | pH |
| 測定方式 | ガルバニ式 | ガルバニ式 | ガラス電極式 |
| センサー電極 | 白金、塩化銀/銀 | 白金 | ガラス電極 |
| 検水条件 | 対象:水道水 水温:5~60℃ pH値:5.8~8.0 導電率:50~1000μs/cm | 水温:0~60℃ (60℃を超える液体には浸けないでください。故障の原因になります) | |
| 使用温度 | 5~35℃(周囲温度) | ||
| 保存環境 | 長期保存の場合:5~50℃(周囲温度)、80%以下(周囲湿度) | ||
| 外形寸法 | 直径12mm×160mm | ||
| センサー寿命 | 2年間もしくは5000回 | 標準液との誤差が大きくなった場合 | 校正頻度が多くなった場合 |
| センサーコード | 約1m | ||
| 質量 | 約90g(保護キャップ含む) | 約95g(保護キャップ含む) | 約100g(保護キャップ含む) |
| 材質 | ABS樹脂 | ||
■再現性
| 測定濃度 | 再現性 | |
| CL測定※1 | 0.00~0.80mg/L | ±0.05mg/L |
| 0.81~1.50mg/L | ±0.10mg/L | |
| 1.51~2.00mg/L | ±0.15mg/L | |
| pH測定※2 | 2.00~12.00pH | ガラス電極式 |
| ORP測定※2 | ±0~800mV ±801~1500mV | ±5mV ±10mV |
※1:CLセンサーの校正を0.30mg/L以下で行った場合、0.40mg/L以上での再現性は保証出来ません。
※2:溶液によっては応答性・再現性が悪くなる事があります。詳しくは、添付しております取扱説明書の各測定上ご注意の【測定対象液について】をご参照ください。





