商品詳細
参考画像
φ5.8mm工業用内視鏡(直視/側視切替タイプ)
商品番号:M850TJX212-D62LF
商品説明
直視&側視2カメラ搭載型の細径工業用内視鏡
■特長
●極細5.8mmケーブルの先端に2種のカメラを搭載
●手元スイッチ切り替えで直視と側視(90°)観察が可能です
●リアルタイムでのモニター映像は、静止画でも動画でも内蔵SDカードへ保存
●LED照明付きですので、どんなに狭く暗い、目の届かない場所での観察に最適です。

■外寸図

■仕様
| 品番 | M850TJX212-D61LF | M850TJX212-D62LF | M850TJX212-D63LF | |
|---|---|---|---|---|
| 長さ | 1m | 2m | 3m | |
| 先端径 | φ5.8mm | |||
| カメラ部 | 撮像素子 | CMOS センサー | ||
| 解像度 | 有効画素数: 640 x 480 | |||
| 映像信号 | NTSC | |||
| S/N比 | 42dB | |||
| GAIN | 自動 | |||
| ホワイトバランス | 自動 | |||
| 露出 | 自動 | |||
| 外層 | PVC | |||
| 照明 | 白色 LED 4灯 (光量調整可) | |||
| 画角 | 標準 67°(対角) | |||
| 焦点範囲 | 15~60mm | |||
| 防水 | 生活防水&防塵(IP67) | |||
| 電源 | DC5V(モニターより供給) | |||
| モニター部 | 表示部 | 3.5 インチ TFT LCD | ||
| 映像圧縮 | MPEG4 | |||
| 静止画 | 640x480 (JPEG) | |||
| 動画 | 640x480 (ASF) | |||
| 記録媒体 | SDカード(4G) 静止画:約45000枚、動画:約4時間 | |||
| 外部出力 | USB1.1、AV OUT(RCA) | |||
| 機能 | デジタル 2 倍ズーム、表示映像左右反転、 保存 9 画像一括再生表示&2画像比較 日付時間設定、15言語選択、自動電源OFF設定 | |||
| 電源 | 充電式リチウムイオン電池(3.7V 2300mAh) 充電時間:約 2 時間 残量表示及び充電表示あり | |||
| 付属品 | ミニUSBケーブル、AV映像出力ケーブル、 SDカード、ADアダプター(充電器)、取扱説明書 | |||
| 価格 | ¥185,300 | ¥195,500 | ¥204,000 | |
